
- 索 引 号: sm09910-1700-2025-00048
- 备注/文号: 2025-09-04
- 发布机构: 万安镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-09-04
2025年农村独生子女户家庭参保奖励补贴发放名单
2025-09-04
来源:将乐县万安镇
时间:2025-09-04 17:48
2025年农村独生子女户家庭参保奖励补贴发放名单 | |||||
填报:(盖章) | |||||
序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 金额 | 备注 |
1 | 福匡村 | 孙广荣 | 男 | 100 | |
2 | 福匡村 | 聂兴英 | 女 | 100 | |
3 | 福匡村 | 喻俊南 | 男 | 100 | |
4 | 福匡村 | 张淑华 | 女 | 100 | |
5 | 福匡村 | 陈书坚 | 男 | 100 | |
6 | 福匡村 | 谢春秀 | 女 | 100 | |
7 | 福匡村 | 余乐言 | 男 | 100 | |
8 | 福匡村 | 刘凤珠 | 女 | 100 | |
9 | 福匡村 | 严东旺 | 男 | 100 | |
10 | 福匡村 | 聂梅美 | 女 | 100 | |
11 | 福匡村 | 陈金英 | 女 | 100 | |
12 | 福匡村 | 陈春发 | 男 | 100 | |
13 | 福匡村 | 何长珠 | 女 | 100 | |
14 | 福匡村 | 梁宪智 | 男 | 100 | |
15 | 福匡村 | 张秀娣 | 女 | 100 | |
16 | 福匡村 | 徐福全 | 男 | 100 | |
17 | 福匡村 | 许水玉 | 女 | 100 | |
18 | 福匡村 | 肖金福 | 男 | 100 | |
19 | 福匡村 | 张荣英 | 女 | 100 | |
20 | 福匡村 | 肖立有 | 男 | 100 | |
21 | 福匡村 | 肖远珍 | 男 | 100 | |
22 | 福匡村 | 黎玉妹 | 女 | 100 | |
23 | 福匡村 | 王冬荣 | 男 | 100 | |
24 | 福匡村 | 孙秋红 | 女 | 100 | |
25 | 福匡村 | 张用新 | 男 | 100 | |
26 | 福匡村 | 肖金妹 | 女 | 100 | |
27 | 福匡村 | 张伯成 | 男 | 100 | |
28 | 福匡村 | 张金珠 | 女 | 100 | |
29 | 福匡村 | 肖道兰 | 女 | 100 | |
30 | 福匡村 | 张墩财 | 男 | 100 | |
31 | 福匡村 | 孙广凤 | 女 | 100 | |
32 | 福匡村 | 张春财 | 男 | 100 | |
33 | 福匡村 | 孙招凤 | 女 | 100 | |
34 | 福匡村 | 曾观旺 | 男 | 100 | |
35 | 福匡村 | 肖贵妹 | 女 | 100 | |
36 | 福匡村 | 何胜春 | 男 | 100 | |
37 | 福匡村 | 王水玉 | 女 | 100 | |
38 | 福匡村 | 汤严林 | 男 | 100 | |
39 | 福匡村 | 张林珠 | 女 | 100 | |
40 | 福匡村 | 张宗文 | 男 | 100 | |
41 | 福匡村 | 张春招 | 女 | 100 | |
42 | 福匡村 | 张正华 | 男 | 100 | |
43 | 福匡村 | 肖许玉 | 女 | 100 | |
44 | 福匡村 | 徐根全 | 男 | 100 | |
45 | 福匡村 | 季美珠 | 女 | 100 | |
46 | 福匡村 | 陈生荣 | 男 | 100 | |
47 | 福匡村 | 肖立财 | 男 | 100 | |
48 | 福匡村 | 谢荣珍 | 女 | 100 | |
49 | 福匡村 | 张珍华 | 男 | 100 | |
50 | 福匡村 | 廖冬妹 | 女 | 100 | |
51 | 福匡村 | 张墩长 | 男 | 100 | |
52 | 福匡村 | 杨水姬 | 女 | 100 | |
53 | 福匡村 | 张安顺 | 男 | 100 | |
54 | 福匡村 | 余秀凤 | 女 | 100 | |
55 | 福匡村 | 陈冬宝 | 男 | 100 | |
56 | 福匡村 | 孙招娘 | 女 | 100 | |
57 | 福匡村 | 张松生 | 男 | 100 | |
58 | 福匡村 | 江宗妹 | 女 | 100 | |
59 | 福匡村 | 陈永华 | 男 | 100 | |
60 | 福匡村 | 吴火英 | 女 | 100 | |
61 | 福匡村 | 张墩富 | 男 | 100 | |
62 | 福匡村 | 杨凤招 | 女 | 100 | |
63 | 福匡村 | 梁东发 | 男 | 100 | |
64 | 福匡村 | 陈凤英 | 女 | 100 | |
65 | 福匡村 | 张墩旺 | 男 | 100 | |
66 | 福匡村 | 廖玉妹 | 女 | 100 | |
67 | 福匡村 | 张林富 | 男 | 100 | |
68 | 福匡村 | 温世洪 | 男 | 100 | |
69 | 福匡村 | 何雪钦 | 女 | 100 | |
70 | 福匡村 | 梁宪河 | 男 | 100 | |
71 | 福匡村 | 张春凤 | 女 | 100 | |
72 | 福匡村 | 张宗旺 | 男 | 100 | |
73 | 福匡村 | 肖观妹 | 女 | 100 | |
74 | 福匡村 | 曾兴财 | 男 | 100 | |
75 | 福匡村 | 张联玉 | 女 | 100 | |
76 | 福匡村 | 高佑发 | 男 | 100 | |
77 | 福匡村 | 张秋娣 | 女 | 100 | |
78 | 福匡村 | 张墩生 | 男 | 100 | |
79 | 福匡村 | 陈木兰 | 女 | 100 | |
80 | 福匡村 | 张义华 | 男 | 100 | |
81 | 福匡村 | 陈顺荣 | 男 | 100 | |
82 | 福匡村 | 陈有珠 | 女 | 100 | |
83 | 寺许村 | 张正平 | 男 | 100 | |
84 | 寺许村 | 肖土妹 | 女 | 100 | |
85 | 寺许村 | 孙兴求 | 男 | 100 | |
86 | 寺许村 | 张观招 | 女 | 100 | |
87 | 寺许村 | 付长贵 | 男 | 100 | |
88 | 寺许村 | 兰文英 | 女 | 100 | |
89 | 寺许村 | 周旺姬 | 女 | 100 | |
90 | 寺许村 | 陈成华 | 男 | 100 | |
91 | 寺许村 | 曹其旺 | 男 | 100 | |
92 | 寺许村 | 张招英 | 女 | 100 | |
93 | 寺许村 | 陈松来 | 男 | 100 | |
94 | 寺许村 | 余顺妹 | 女 | 100 | |
95 | 寺许村 | 伍七根 | 男 | 100 | |
96 | 寺许村 | 陈小莲 | 女 | 100 | |
97 | 寺许村 | 陈汉平 | 男 | 100 | |
98 | 寺许村 | 邓世英 | 女 | 100 | |
99 | 寺许村 | 张长生 | 男 | 100 | |
100 | 寺许村 | 张林娘 | 女 | 100 | |
101 | 寺许村 | 邱小青 | 男 | 100 | |
102 | 寺许村 | 肖荣英 | 女 | 100 | |
103 | 寺许村 | 余绪莲 | 女 | 100 | |
104 | 寺许村 | 邱小明 | 男 | 100 | |
105 | 寺许村 | 孙秀兰 | 女 | 100 | |
106 | 寺许村 | 聂志炎 | 男 | 100 | |
107 | 寺许村 | 高小娘 | 女 | 100 | |
108 | 寺许村 | 陈必祥 | 男 | 100 | |
109 | 寺许村 | 肖梅英 | 女 | 100 | |
110 | 寺许村 | 徐长生 | 男 | 100 | |
111 | 寺许村 | 陈玉琴 | 女 | 100 | |
112 | 寺许村 | 肖道深 | 男 | 100 | |
113 | 寺许村 | 胡金香 | 女 | 100 | |
114 | 寺许村 | 肖瑞凤 | 女 | 100 | |
115 | 寺许村 | 刘宝玉 | 女 | 100 | |
116 | 寺许村 | 付远贵 | 男 | 100 | |
117 | 寺许村 | 张瑞梅 | 女 | 100 | |
118 | 寺许村 | 路美娥 | 女 | 100 | |
119 | 寺许村 | 涂流炳 | 男 | 100 | |
120 | 寺许村 | 余水娥 | 女 | 100 | |
121 | 寺许村 | 肖师连 | 女 | 100 | |
122 | 寺许村 | 张木娘 | 女 | 100 | |
123 | 寺许村 | 张鼎兴 | 男 | 100 | |
124 | 寺许村 | 余绪招 | 女 | 100 | |
125 | 寺许村 | 陈春锋 | 男 | 100 | |
126 | 寺许村 | 刘晓英 | 女 | 100 | |
127 | 寺许村 | 余梅荣 | 男 | 100 | |
128 | 寺许村 | 张仲明 | 男 | 100 | |
129 | 寺许村 | 张贵珍 | 女 | 100 | |
130 | 寺许村 | 胡金水 | 男 | 100 | |
131 | 寺许村 | 黄桂珍 | 女 | 100 | |
132 | 寺许村 | 熊发文 | 男 | 100 | |
133 | 寺许村 | 徐玉銮 | 女 | 100 | |
134 | 寺许村 | 张华泉 | 男 | 100 | |
135 | 寺许村 | 肖童娘 | 女 | 100 | |
136 | 寺许村 | 邱先知 | 男 | 100 | |
137 | 寺许村 | 吴儒英 | 女 | 100 | |
138 | 寺许村 | 张荣泉 | 男 | 100 | |
139 | 寺许村 | 肖水玉 | 女 | 100 | |
140 | 寺许村 | 张明发 | 男 | 100 | |
141 | 寺许村 | 余水玉 | 女 | 100 | |
142 | 寺许村 | 肖道寿 | 男 | 100 | |
143 | 寺许村 | 毛小萍 | 女 | 100 | |
144 | 寺许村 | 肖先荣 | 男 | 100 | |
145 | 寺许村 | 肖春英 | 女 | 100 | |
146 | 寺许村 | 王剑斌 | 男 | 100 | |
147 | 寺许村 | 占牵容 | 女 | 100 | |
148 | 寺许村 | 涂长顺 | 男 | 100 | |
149 | 寺许村 | 黄红英 | 女 | 100 | |
150 | 寺许村 | 曾火根 | 男 | 100 | |
151 | 寺许村 | 肖先玉 | 女 | 100 | |
152 | 寺许村 | 陈贵付 | 男 | 100 | |
153 | 寺许村 | 张荣妹 | 女 | 100 | |
154 | 寺许村 | 熊建荣 | 女 | 100 | |
155 | 寺许村 | 谢启銮 | 女 | 100 | |
156 | 寺许村 | 张华顺 | 男 | 100 | |
157 | 寺许村 | 陈刘英 | 女 | 100 | |
158 | 寺许村 | 张小明 | 男 | 100 | |
159 | 寺许村 | 梅金英 | 女 | 100 | |
160 | 寺许村 | 曹其亮 | 男 | 100 | |
161 | 寺许村 | 马雄妹 | 女 | 100 | |
162 | 寺许村 | 陈付祥 | 男 | 100 | |
163 | 寺许村 | 黄小红 | 男 | 100 | |
164 | 寺许村 | 童华珠 | 女 | 100 | |
165 | 寺许村 | 汪金鹤 | 男 | 100 | |
166 | 寺许村 | 张续凤 | 女 | 100 | |
167 | 寺许村 | 肖道仪 | 男 | 100 | |
168 | 寺许村 | 张春英 | 女 | 100 | |
169 | 翔安社区 | 李明亮 | 男 | 100 | |
170 | 翔安社区 | 余卫淮 | 男 | 100 | |
171 | 翔安社区 | 陈爱华 | 女 | 100 | |
172 | 翔安社区 | 郑建新 | 男 | 100 | |
173 | 翔安社区 | 李桂香 | 女 | 100 | |
174 | 翔安社区 | 陈黎明 | 男 | 100 | |
175 | 翔安社区 | 陈建昌 | 男 | 100 | |
176 | 坊头村 | 孙美松 | 男 | 100 | |
177 | 坊头村 | 谌忠英 | 女 | 100 | |
178 | 坊头村 | 余水旺 | 男 | 100 | |
179 | 坊头村 | 肖宝美 | 女 | 100 | |
180 | 坊头村 | 詹立华 | 男 | 100 | |
181 | 坊头村 | 林春香 | 女 | 100 | |
182 | 坊头村 | 孙兴富 | 男 | 100 | |
183 | 坊头村 | 徐爱英 | 女 | 100 | |
184 | 坊头村 | 孙和美 | 男 | 100 | |
185 | 坊头村 | 张桥凤 | 女 | 100 | |
186 | 坊头村 | 张水珠 | 女 | 100 | |
187 | 坊头村 | 王秀水 | 男 | 100 | |
188 | 坊头村 | 吴东英 | 女 | 100 | |
189 | 坊头村 | 孙广信 | 男 | 100 | |
190 | 坊头村 | 肖师英 | 女 | 100 | |
191 | 坊头村 | 黄云莲 | 女 | 100 | |
192 | 坊头村 | 张敦珠 | 女 | 100 | |
193 | 坊头村 | 孙小明 | 男 | 100 | |
194 | 坊头村 | 王小英 | 女 | 100 | |
195 | 坊头村 | 刘金富 | 男 | 100 | |
196 | 坊头村 | 张鼎娥 | 女 | 100 | |
197 | 坊头村 | 孙七明 | 男 | 100 | |
198 | 坊头村 | 陈茂娣 | 女 | 100 | |
199 | 坊头村 | 许昌勇 | 男 | 100 | |
200 | 坊头村 | 张金珠 | 女 | 100 | |
201 | 坊头村 | 朱三梅 | 男 | 100 | |
202 | 坊头村 | 孙合生 | 男 | 100 | |
203 | 坊头村 | 郑凤珠 | 女 | 100 | |
204 | 坊头村 | 孙和凯 | 男 | 100 | |
205 | 坊头村 | 肖远凤 | 女 | 100 | |
206 | 坊头村 | 潘东旺 | 男 | 100 | |
207 | 坊头村 | 王连英 | 女 | 100 | |
208 | 坊头村 | 许加盛 | 男 | 100 | |
209 | 坊头村 | 杨爱英 | 女 | 100 | |
210 | 坊头村 | 余土兴 | 男 | 100 | |
211 | 坊头村 | 肖常妹 | 女 | 100 | |
212 | 坊头村 | 孙和清 | 男 | 100 | |
213 | 坊头村 | 黄勤珍 | 女 | 100 | |
214 | 坊头村 | 张进生 | 男 | 100 | |
215 | 坊头村 | 梁德畅 | 男 | 100 | |
216 | 坊头村 | 刘高凤 | 女 | 100 | |
217 | 坊头村 | 张木祥 | 男 | 100 | |
218 | 坊头村 | 黄美秀 | 女 | 100 | |
219 | 坊头村 | 张桥松 | 男 | 100 | |
220 | 坊头村 | 陈新娥 | 女 | 100 | |
221 | 坊头村 | 孙和军 | 男 | 100 | |
222 | 坊头村 | 陈冬娘 | 女 | 100 | |
223 | 坊头村 | 张世英 | 男 | 100 | |
224 | 坊头村 | 陈金英 | 女 | 100 | |
225 | 坊头村 | 张七午 | 男 | 100 | |
226 | 坊头村 | 梁金珠 | 女 | 100 | |
227 | 坊头村 | 张建华 | 男 | 100 | |
228 | 坊头村 | 杨桂銮 | 女 | 100 | |
229 | 坊头村 | 吴远贵 | 男 | 100 | |
230 | 坊头村 | 张爱清 | 女 | 100 | |
231 | 坊头村 | 梁德应 | 男 | 100 | |
232 | 坊头村 | 孙广梅 | 女 | 100 | |
233 | 坊头村 | 李秀琴 | 女 | 100 | |
234 | 坊头村 | 朱孟强 | 男 | 100 | |
235 | 坊头村 | 孙流进 | 男 | 100 | |
236 | 坊头村 | 肖久凤 | 女 | 100 | |
237 | 坊头村 | 肖母荣 | 男 | 100 | |
238 | 坊头村 | 张明珠 | 女 | 100 | |
239 | 坊头村 | 曾日明 | 男 | 100 | |
240 | 坊头村 | 黎秋荣 | 女 | 100 | |
241 | 坊头村 | 孙武祥 | 男 | 100 | |
242 | 坊头村 | 朱建勇 | 男 | 100 | |
243 | 坊头村 | 曾霜英 | 女 | 100 | |
244 | 高坊村 | 路永建 | 男 | 100 | |
245 | 高坊村 | 黄凤娣 | 女 | 100 | |
246 | 高坊村 | 张敦姬 | 女 | 100 | |
247 | 高坊村 | 孙招秀 | 女 | 100 | |
248 | 高坊村 | 路长本 | 男 | 100 | |
249 | 高坊村 | 郑水凤 | 女 | 100 | |
250 | 高坊村 | 廖琴兰 | 女 | 100 | |
251 | 高坊村 | 朱光妹 | 女 | 100 | |
252 | 高坊村 | 余冬生 | 男 | 100 | |
253 | 高坊村 | 肖秀梅 | 女 | 100 | |
254 | 高坊村 | 路世亮 | 男 | 100 | |
255 | 高坊村 | 余合兰 | 女 | 100 | |
256 | 高坊村 | 曾能芳 | 男 | 100 | |
257 | 高坊村 | 路乔娣 | 女 | 100 | |
258 | 高坊村 | 李英华 | 男 | 100 | |
259 | 高坊村 | 管开姬 | 女 | 100 | |
260 | 高坊村 | 余奇年 | 男 | 100 | |
261 | 高坊村 | 张秀珠 | 女 | 100 | |
262 | 高坊村 | 张由春 | 男 | 100 | |
263 | 高坊村 | 孙广枝 | 女 | 100 | |
264 | 高坊村 | 潘诗华 | 男 | 100 | |
265 | 高坊村 | 张连凤 | 女 | 100 | |
266 | 高坊村 | 余生荣 | 男 | 100 | |
267 | 高坊村 | 陈小清 | 女 | 100 | |
268 | 高坊村 | 路丰忠 | 男 | 100 | |
269 | 高坊村 | 林建英 | 女 | 100 | |
270 | 高坊村 | 路丰源 | 男 | 100 | |
271 | 高坊村 | 张秋萍 | 女 | 100 | |
272 | 高坊村 | 路丰能 | 男 | 100 | |
273 | 高坊村 | 饶冬娣 | 女 | 100 | |
274 | 高坊村 | 潘火荣 | 男 | 100 | |
275 | 高坊村 | 朱德英 | 女 | 100 | |
276 | 高坊村 | 黄三发 | 男 | 100 | |
277 | 高坊村 | 余玉銮 | 女 | 100 | |
278 | 高坊村 | 张桂仪 | 女 | 100 | |
279 | 高坊村 | 肖高明 | 男 | 100 | |
280 | 高坊村 | 肖七兰 | 女 | 100 | |
281 | 高坊村 | 曾金生 | 男 | 100 | |
282 | 高坊村 | 杨国招 | 女 | 100 | |
283 | 高坊村 | 陈连振 | 男 | 100 | |
284 | 高坊村 | 余有凤 | 女 | 100 | |
285 | 高坊村 | 余兴财 | 男 | 100 | |
286 | 高坊村 | 王宏梅 | 女 | 100 | |
287 | 良坊村 | 孙茂富 | 男 | 100 | |
288 | 良坊村 | 张小珠 | 女 | 100 | |
289 | 良坊村 | 余绍棋 | 男 | 100 | |
290 | 良坊村 | 黄顺姬 | 女 | 100 | |
291 | 良坊村 | 肖九长 | 男 | 100 | |
292 | 良坊村 | 车宗凤 | 女 | 100 | |
293 | 良坊村 | 肖文智 | 男 | 100 | |
294 | 良坊村 | 吴娥銮 | 女 | 100 | |
295 | 良坊村 | 肖文信 | 男 | 100 | |
296 | 良坊村 | 肖秀招 | 女 | 100 | |
297 | 良坊村 | 孙童富 | 男 | 100 | |
298 | 良坊村 | 潘新荣 | 女 | 100 | |
299 | 良坊村 | 陈宝花 | 女 | 100 | |
300 | 良坊村 | 孙谋荣 | 男 | 100 | |
301 | 良坊村 | 黄凤珠 | 女 | 100 | |
302 | 良坊村 | 孙和全 | 男 | 100 | |
303 | 良坊村 | 聂小凤 | 女 | 100 | |
304 | 良坊村 | 孙和群 | 男 | 100 | |
305 | 良坊村 | 肖新珠 | 女 | 100 | |
306 | 良坊村 | 张开忠 | 男 | 100 | |
307 | 良坊村 | 肖爱连 | 女 | 100 | |
308 | 良坊村 | 杨贤英 | 女 | 100 | |
309 | 良坊村 | 廖五招 | 女 | 100 | |
310 | 良坊村 | 杨敬华 | 男 | 100 | |
311 | 良坊村 | 张爱凤 | 女 | 100 | |
312 | 良坊村 | 杨小财 | 男 | 100 | |
313 | 良坊村 | 肖桂娣 | 女 | 100 | |
314 | 良坊村 | 杨有忠 | 男 | 100 | |
315 | 良坊村 | 肖清娣 | 女 | 100 | |
316 | 良坊村 | 孙桥春 | 男 | 100 | |
317 | 良坊村 | 伍明珠 | 女 | 100 | |
318 | 良坊村 | 肖宝生 | 男 | 100 | |
319 | 良坊村 | 孙广珠 | 女 | 100 | |
320 | 良坊村 | 梁华英 | 女 | 100 | |
321 | 良坊村 | 谌忠旺 | 男 | 100 | |
322 | 良坊村 | 刘玉梅 | 女 | 100 | |
323 | 良坊村 | 孙桥松 | 男 | 100 | |
324 | 良坊村 | 黄爵兰 | 女 | 100 | |
325 | 良坊村 | 肖国良 | 男 | 100 | |
326 | 良坊村 | 朱庆娥 | 女 | 100 | |
327 | 良坊村 | 谌观禄 | 男 | 100 | |
328 | 良坊村 | 梁金妹 | 女 | 100 | |
329 | 良坊村 | 杨小美 | 男 | 100 | |
330 | 良坊村 | 肖和生 | 男 | 100 | |
331 | 良坊村 | 孙九珠 | 女 | 100 | |
332 | 良坊村 | 谌木祥 | 男 | 100 | |
333 | 良坊村 | 孙丽琴 | 女 | 100 | |
334 | 良坊村 | 孙荣富 | 男 | 100 | |
335 | 良坊村 | 梁秀英 | 女 | 100 | |
336 | 良坊村 | 谌忠良 | 男 | 100 | |
337 | 良坊村 | 梅英 | 女 | 100 | |
338 | 良坊村 | 肖远发 | 男 | 100 | |
339 | 良坊村 | 吴银梅 | 女 | 100 | |
340 | 良坊村 | 肖久禄 | 男 | 100 | |
341 | 良坊村 | 肖远凤 | 女 | 100 | |
342 | 良坊村 | 唐银祥 | 男 | 100 | |
343 | 良坊村 | 肖金招 | 女 | 100 | |
344 | 良坊村 | 孙天顺 | 男 | 100 | |
345 | 良坊村 | 张金长妹 | 女 | 100 | |
346 | 良坊村 | 孙广财 | 男 | 100 | |
347 | 良坊村 | 孙广凤 | 女 | 100 | |
348 | 良坊村 | 李新荣 | 男 | 100 | |
349 | 良坊村 | 张群书 | 女 | 100 | |
350 | 良坊村 | 孙观水 | 男 | 100 | |
351 | 良坊村 | 肖凤娥 | 女 | 100 | |
352 | 良坊村 | 周茂奇 | 男 | 100 | |
353 | 良坊村 | 余七付 | 男 | 100 | |
354 | 良坊村 | 韩云 | 女 | 100 | |
355 | 良坊村 | 肖远兴 | 男 | 100 | |
356 | 良坊村 | 聂明珠 | 女 | 100 | |
357 | 良坊村 | 梁信太 | 男 | 100 | |
358 | 良坊村 | 肖祥忠 | 男 | 100 | |
359 | 良坊村 | 孙七英 | 女 | 100 | |
360 | 良坊村 | 杨成火 | 男 | 100 | |
361 | 良坊村 | 陈莉香 | 女 | 100 | |
362 | 良坊村 | 余仙良 | 男 | 100 | |
363 | 良坊村 | 肖长松 | 男 | 100 | |
364 | 良坊村 | 张连凤 | 女 | 100 | |
365 | 良坊村 | 黄丽青 | 女 | 100 | |
366 | 孙坊 | 梁德明 | 男 | 100 | |
367 | 孙坊 | 肖坤生 | 男 | 100 | |
368 | 孙坊 | 肖荣生 | 男 | 100 | |
369 | 孙坊 | 肖永生 | 男 | 100 | |
370 | 孙坊 | 张新梅 | 女 | 100 | |
371 | 孙坊 | 熊昌招 | 女 | 100 | |
372 | 孙坊 | 伍传娥 | 女 | 100 | |
373 | 孙坊 | 陈苍娣 | 女 | 100 | |
374 | 孙坊 | 肖祥忠 | 男 | 100 | |
375 | 孙坊 | 林敦凤 | 女 | 100 | |
376 | 孙坊 | 孙广智 | 男 | 100 | |
377 | 孙坊 | 黄树娘 | 女 | 100 | |
378 | 孙坊 | 孙颖娟 | 女 | 100 | |
379 | 孙坊 | 孙秋娥 | 女 | 100 | |
380 | 吴厝地 | 肖立新 | 男 | 100 | |
381 | 吴厝地 | 郑美娣 | 女 | 100 | |
382 | 吴厝地 | 潘诗梅 | 女 | 100 | |
383 | 吴厝地 | 孙刘凤 | 女 | 100 | |
384 | 吴厝地 | 肖长明 | 男 | 100 | |
385 | 吴厝地 | 梁小銮 | 女 | 100 | |
386 | 吴厝地 | 肖章桂 | 男 | 100 | |
387 | 吴厝地 | 余凤招 | 女 | 100 | |
388 | 吴厝地 | 余定荣 | 男 | 100 | |
389 | 吴厝地 | 肖火玉 | 女 | 100 | |
390 | 吴厝地 | 吴陈付 | 男 | 100 | |
391 | 吴厝地 | 张建娥 | 女 | 100 | |
392 | 吴厝地 | 肖金才 | 男 | 100 | |
393 | 吴厝地 | 肖顺生 | 男 | 100 | |
394 | 吴厝地 | 曾长英 | 女 | 100 | |
395 | 吴厝地 | 肖深洪 | 男 | 100 | |
396 | 吴厝地 | 肖宗礼 | 男 | 100 | |
397 | 吴厝地 | 蔡成会 | 女 | 100 | |
398 | 吴厝地 | 肖长发 | 男 | 100 | |
399 | 吴厝地 | 张爱凤 | 女 | 100 | |
400 | 吴厝地 | 肖章荣 | 男 | 100 | |
401 | 吴厝地 | 孙艳华 | 女 | 100 | |
402 | 吴厝地 | 余长生 | 男 | 100 | |
403 | 吴厝地 | 梁根凤 | 女 | 100 | |
404 | 吴厝地 | 肖松水 | 男 | 100 | |
405 | 吴厝地 | 肖先珠 | 女 | 100 | |
406 | 吴厝地 | 余招梅 | 女 | 100 | |
407 | 吴厝地 | 王代坤 | 男 | 100 | |
408 | 正溪村 | 聂可勇 | 男 | 100 | |
409 | 正溪村 | 李道财 | 男 | 100 | |
410 | 正溪村 | 李金连 | 男 | 100 | |
411 | 正溪村 | 陈成娣 | 女 | 100 | |
412 | 正溪村 | 肖荣妹 | 女 | 100 | |
413 | 正溪村 | 兰美霞 | 女 | 100 | |
414 | 正溪村 | 徐宝珠 | 女 | 100 | |
415 | 正溪村 | 邹招娣 | 女 | 100 | |
416 | 正溪村 | 李长发 | 男 | 100 | |
417 | 正溪村 | 王琳 | 女 | 100 | |
418 | 正溪村 | 李安富 | 男 | 100 | |
419 | 正溪村 | 陈元芝 | 女 | 100 | |
420 | 正溪村 | 李道求 | 男 | 100 | |
421 | 正溪村 | 付秀珍 | 女 | 100 | |
422 | 正溪村 | 黄观清 | 男 | 100 | |
423 | 正溪村 | 路金兰 | 女 | 100 | |
424 | 正溪村 | 李观旺 | 男 | 100 | |
425 | 正溪村 | 杨有珠 | 女 | 100 | |
426 | 正溪村 | 李长贵 | 男 | 100 | |
427 | 正溪村 | 郑荣娥 | 女 | 100 | |
428 | 正溪村 | 聂林顺 | 男 | 100 | |
429 | 正溪村 | 张秋珠 | 女 | 100 | |
430 | 正溪村 | 李水生 | 男 | 100 | |
431 | 正溪村 | 何金凤 | 女 | 100 | |
432 | 正溪村 | 李春贵 | 男 | 100 | |
433 | 正溪村 | 黄长姬 | 女 | 100 | |
434 | 正溪村 | 聂火荣 | 男 | 100 | |
435 | 正溪村 | 李桂凤 | 女 | 100 | |
436 | 正溪村 | 聂林旺 | 男 | 100 | |
437 | 正溪村 | 郑晓英 | 女 | 100 | |
438 | 正溪村 | 郭清萍 | 女 | 100 | |
439 | 万安村 | 张瑞明 | 男 | 100 | |
440 | 万安村 | 张记发 | 男 | 100 | |
441 | 万安村 | 孙木旺 | 男 | 100 | |
442 | 万安村 | 谢长发 | 男 | 100 | |
443 | 万安村 | 张继文 | 男 | 100 | |
444 | 万安村 | 黄树金 | 男 | 100 | |
445 | 万安村 | 余连求 | 男 | 100 | |
446 | 万安村 | 杜长文 | 男 | 100 | |
447 | 万安村 | 孙代飞 | 男 | 100 | |
448 | 万安村 | 肖金兰 | 女 | 100 | |
449 | 万安村 | 黄秀招 | 女 | 100 | |
450 | 万安村 | 张招珠 | 女 | 100 | |
451 | 万安村 | 张美玉 | 女 | 100 | |
452 | 万安村 | 肖立琴 | 女 | 100 | |
453 | 万安村 | 肖月英 | 女 | 100 | |
454 | 万安村 | 蒋秀平 | 女 | 100 | |
455 | 万安村 | 张祥凤 | 女 | 100 | |
456 | 万安村 | 梁喜梅 | 女 | 100 | |
457 | 万安村 | 梁基妹 | 女 | 100 | |
458 | 万安村 | 余正钱 | 男 | 100 | |
459 | 万安村 | 黄芳胜 | 男 | 100 | |
460 | 万安村 | 孙广衍 | 男 | 100 | |
461 | 万安村 | 余家东 | 男 | 100 | |
462 | 万安村 | 黄水龙 | 男 | 100 | |
463 | 万安村 | 张鼎春 | 男 | 100 | |
464 | 万安村 | 黄张兴 | 男 | 100 | |
465 | 万安村 | 蔡丽明 | 男 | 100 | |
466 | 万安村 | 刘开云 | 男 | 100 | |
467 | 万安村 | 梁基华 | 男 | 100 | |
468 | 万安村 | 黄树勤 | 男 | 100 | |
469 | 万安村 | 梁宪书 | 男 | 100 | |
470 | 万安村 | 黄爵妹 | 女 | 100 | |
471 | 万安村 | 朱月兰 | 女 | 100 | |
472 | 万安村 | 路丰梅 | 女 | 100 | |
473 | 万安村 | 孙美英 | 女 | 100 | |
474 | 万安村 | 喻松妹 | 女 | 100 | |
475 | 万安村 | 肖长兰 | 女 | 100 | |
476 | 万安村 | 黄七招 | 女 | 100 | |
477 | 万安村 | 杨金梅 | 女 | 100 | |
478 | 万安村 | 占秀莺 | 女 | 100 | |
479 | 万安村 | 路长凤 | 女 | 100 | |
480 | 万安村 | 黄树琴 | 女 | 100 | |
481 | 万安村 | 余土凤 | 女 | 100 | |
482 | 万安村 | 陈先娣 | 女 | 100 | |
483 | 万安村 | 肖木兰 | 女 | 100 | |
484 | 万安村 | 杨合武 | 男 | 100 | |
485 | 万安村 | 余观长 | 男 | 100 | |
486 | 万安村 | 张继美 | 男 | 100 | |
487 | 万安村 | 蔡进星 | 男 | 100 | |
488 | 万安村 | 余开平 | 男 | 100 | |
489 | 万安村 | 黄玉星 | 男 | 100 | |
490 | 万安村 | 黄田忠 | 男 | 100 | |
491 | 万安村 | 陈冬生 | 男 | 100 | |
492 | 万安村 | 黄芳富 | 男 | 100 | |
493 | 万安村 | 余绪球 | 男 | 100 | |
494 | 万安村 | 陈木招 | 女 | 100 | |
