
- 索 引 号: sm09904-1700-2025-00025
- 备注/文号: 2025年9月10日
- 发布机构: 漠源乡人民政府
- 公文生成日期: 2025-09-10
将乐县漠源乡农村低保发放表(九月)
2025年9月10日
来源:将乐漠源乡
时间:2025-09-10 08:22
将乐县农村低保发放表(九月) | |||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 身份证 | 收款账户 | 金额(元) | 备注 |
1 | 漠源乡 | 漠源村 | 张建荣 | 35*************017 | 6221********7139 | 806 | |
2 | 漠源乡 | 漠源村 | 郭玉叶 | 35*************022 | 6221********5357 | 806 | |
3 | 漠源乡 | 漠源村 | 张木金 | 35*************016 | 6221********1804 | 1518 | |
4 | 漠源乡 | 漠源村 | 叶志平 | 35*************015 | 6221********2254 | 2655 | |
5 | 漠源乡 | 漠源村 | 潘长丽 | 35*************02X | 6221********7387 | 526 | |
6 | 漠源乡 | 漠源村 | 谢薛涛 | 35*************014 | 6221********9354 | 806 | |
7 | 漠源乡 | 漠源村 | 张春萍 | 35*************023 | 6221********6850 | 1564 | |
8 | 漠源乡 | 漠源村 | 陈丽娟 | 35*************526 | 6221********9504 | 806 | |
9 | 漠源乡 | 漠源村 | 张新明 | 35*************012 | 6230********9959 | 1362 | |
10 | 漠源乡 | 漠源村 | 汤新招 | 35*************028 | 6221********8202 | 988 | |
11 | 漠源乡 | 漠源村 | 阮秀文 | 35*************528 | 6221********5052 | 1816 | |
12 | 漠源乡 | 上洋村 | 倪清香 | 35*************029 | 6221********5140 | 806 | |
13 | 漠源乡 | 上洋村 | 张宇斌 | 35*************016 | 6221********2142 | 806 | |
14 | 漠源乡 | 上洋村 | 倪水金 | 35*************017 | 6221********4180 | 1022 | |
15 | 漠源乡 | 上洋村 | 廖求娘 | 35*************021 | 6221********4861 | 584 | |
16 | 漠源乡 | 上洋村 | 谢小容 | 35*************020 | 6230********8446 | 1816 | |
17 | 漠源乡 | 上洋村 | 张水清 | 35*************012 | 6221********6318 | 1028 | |
18 | 漠源乡 | 上洋村 | 张观旺 | 35*************015 | 6221********4416 | 1032 | |
19 | 漠源乡 | 伍坊村 | 张小明 | 35*************017 | 6221********9722 | 1060 | |
20 | 漠源乡 | 伍坊村 | 肖小英 | 35*************022 | 6221********9375 | 816 | |
21 | 漠源乡 | 湖管村 | 李永发 | 35*************016 | 6221********0067 | 816 | |
22 | 漠源乡 | 湖管村 | 余康明 | 35*************011 | 6221********2113 | 1563 | |
23 | 漠源乡 | 湖管村 | 余树文 | 35*************030 | 6221********7420 | 1443 | |
24 | 漠源乡 | 湖管村 | 余观娘 | 35*************021 | 6221********6031 | 1222 | |
25 | 漠源乡 | 湖管村 | 高锦秀 | 35*************225 | 6221********3579 | 1138 | |
26 | 漠源乡 | 湖管村 | 张二妹 | 35*************024 | 6230********0536 | 806 | |
27 | 漠源乡 | 湖管村 | 廖连星 | 35*************92X | 6221********6169 | 1002 | |
28 | 漠源乡 | 湖管村 | 廖三观生 | 35*************035 | 6221********5637 | 1563 | |
29 | 漠源乡 | 湖管村 | 肖本生 | 35*************01X | 6221********6011 | 2324 | |
30 | 漠源乡 | 湖管村 | 王成武 | 35*************051 | 6221********6365 | 1128 | |
31 | 漠源乡 | 湖管村 | 李顺生 | 35*************015 | 6230********7128 | 806 | |
32 | 漠源乡 | 张源村 | 谢俊杰 | 35*************01X | 6221********9882 | 806 | |
33 | 漠源乡 | 张源村 | 陈和生 | 35*************019 | 6221********2014 | 806 | |
34 | 漠源乡 | 坡坑村 | 邱昌木 | 35*************037 | 6221********9101 | 806 | |
35 | 漠源乡 | 坡坑村 | 吴代文 | 35*************015 | 6221********8707 | 806 | |
36 | 漠源乡 | 坡坑村 | 邱昌财 | 35*************012 | 6221********9499 | 1058 | |
37 | 漠源乡 | 坡坑村 | 潘金娣 | 35*************02X | 6221********9655 | 551 | |
38 | 漠源乡 | 坡坑村 | 邱岩水 | 35*************036 | 6230********1415 | 806 | |
39 | 漠源乡 | 坡坑村 | 邓志伟 | 35*************019 | 6221********0021 | 806 | |
40 | 漠源乡 | 坡坑村 | 吴华建 | 35*************010 | 6221********9960 | 968 | |
41 | 漠源乡 | 坡坑村 | 曾秀琴 | 35*************023 | 6221********9085 | 888 | |
42 | 漠源乡 | 坡坑村 | 吴连生 | 35*************017 | 6221********5070 | 908 | |
43 | 漠源乡 | 坡坑村 | 王敏莺 | 35*************087 | 6221********5955 | 936 | |
44 | 漠源乡 | 大坊村 | 谢里文 | 35*************017 | 6221********9118 | 806 | |
45 | 漠源乡 | 大坊村 | 林金娘 | 35*************029 | 6221********6346 | 806 | |
46 | 漠源乡 | 大坊村 | 李玉顺 | 35*************011 | 6221********8790 | 481 | |
47 | 漠源乡 | 大坊村 | 谢世博 | 35*************038 | 6221********6585 | 1557 | |
48 | 漠源乡 | 大坊村 | 谢世旺 | 35*************01X | 6221********6312 | 1557 | |
49 | 漠源乡 | 大坊村 | 李婷婷 | 35*************025 | 6230********8248 | 1604 | |
50 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢求旺 | 35*************012 | 6221********0976 | 1042 | |
51 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢光旺 | 35*************011 | 6221********0422 | 2284 | |
52 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢瑾萱 | 35*************020 | 6230********0449 | 806 | |
53 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢光凤 | 35*************011 | 6221********3625 | 2052 | |
54 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢世仪 | 35*************017 | 6221********6043 | 531 | |
55 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢世通 | 35*************012 | 6221********3211 | 806 | |
56 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢康林 | 35*************01X | 6221********0679 | 1705 | |
57 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢德祥 | 35*************014 | 6230********0794 | 806 | |
58 | 漠源乡 | 圭洋村 | 谢世春 | 35*************010 | 6221********0943 | 902 | |
59 | 漠源乡 | 坑口良种场 | 肖火胜 | 35*************034 | 6221********1842 | 1584 | |
60 | 漠源乡 | 坑口良种场 | 饶振荣 | 35*************017 | 6221********4508 | 484 | |
61 | 漠源乡 | 坑口良种场 | 谢昌珠 | 35*************023 | 6221********0904 | 1632 | |
62 | 漠源乡 | 坑口良种场 | 李传勇 | 35*************012 | 6221********4433 | 2270 |
扫一扫在手机上查看当前页面