
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00241
- 备注/文号: 202509
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-09-15
南口镇2025年9月农村特困最低生活保障金发放总表及农村特困集中供养最低生活保障金发放表
202509
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-09-15 20:06
2025年南口镇农村特困最低生活保障金发放总表(9月) | ||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 村 名 | 姓 名 | 类别 | 基本生活标准 | 自理能力情况 | 户月保障金 | 自理能力情况 | 批准年度 | 新增年度 | |||||||||||||||||
保障户数 | 保障人数 | 集中 | 分散 | 孤儿 | 建档立卡贫困户 | 老年人数 | 残疾家庭 | 集中供养 | 分散供养 | |||||||||||||||||
人数 | 人数 | 人数 | 户数 | 人数 | 全自理(0) | 半护理(6) | 全护理(10) | 全自理(24) | 半护理(1) | 全护理(4) | ||||||||||||||||
1 | 松岭村 | 肖荣祚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 200401 | ||||||||||
2 | 东坑村 | 张桃方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 200401 | ||||||||||
3 | 南口村 | 周海角 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1806 | 1048 | 758 | 1806 | 全护理 | 201608 | 201608 | |||||||||
4 | 南口村 | 严海明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202401 | 202401 | |||||||||
5 | 井垅村 | 黄木海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202402 | 202402 | |||||||||
6 | 陈厝村 | 邓三妹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | |||||||||||||
7 | 陈厝村 | 谢胜生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 201501 | 201501 | |||||||||
8 | 陈厝村 | 兰长根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 0 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202304 | 202304 | |||||||||||
9 | 陈厝村 | 阙刘华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1806 | 1 | 1 | 1806 | 1048 | 758 | 1806 | 全护理 | 202404 | 202404 | |||||||
10 | 陈厝村 | 吴根凤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1806 | 1048 | 758 | 1806 | 全护理 | 202504 | 202504 | |||||||||||
11 | 南胜村 | 陈福安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201805 | 201805 | |||||||||
12 | 南胜村 | 张金华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202509 | 202509 | ||||||||||||
13 | 小拔村 | 曾玉华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1806 | 1048 | 758 | 1806 | 全护理 | 202509 | 202509 | ||||||||||
14 | 温坊村 | 汤耀平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 半护理 | 201608 | 201608 | |||||||||
15 | 温坊村 | 黄应华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 201802 | 201802 | |||||||||
16 | 温坊村 | 周小荣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202504 | 202504 | |||||||||||
17 | 温坊村 | 揭丽英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202504 | 202504 | ||||||||||||
18 | 温坊村 | 汤耀胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202504 | 202504 | ||||||||||||
19 | 舍坑村 | 俞刘胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 200401 | ||||||||||
20 | 舍坑村 | 黄福昌 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 200401 | ||||||||||||
21 | 舍坑村 | 俞其华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 0 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202005 | 202005 | |||||||||
22 | 舍坑村 | 曾后有 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202204 | 202204 | |||||||||||
23 | 舍坑村 | 陈清胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 0 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202411 | 202411 | |||||||||||
24 | 蛟蝴村 | 杨木生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 201401 | 201401 | |||||||||
25 | 蛟蝴村 | 杨有金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201501 | 201501 | |||||||||||
26 | 蛟湖村 | 杨水金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202301 | 202301 | |||||||||
27 | 东坑村 | 余先坤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 0 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 200501 | ||||||||||||
28 | 东坑村 | 李进昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 201802 | ||||||||
29 | 井垅村 | 黄恭林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 半护理 | 201501 | 201501 | |||||||||||
30 | 井垅村 | 黄余兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201703 | ||||||||||
31 | 井垅村 | 邱旺根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 半护理 | |||||||||
32 | 大拔村 | 胡宗旺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 200401 | ||||||||||
33 | 大拔村 | 温金火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 201401 | 201401 | |||||||||
34 | 大拔村 | 肖发全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 201805 | 201805 | |||||||||
35 | 大拔村 | 郑玉才 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202005 | 202005 | |||||||||
36 | 大拔村 | 高敬亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202005 | 202005 | |||||||||
37 | 东坑村 | 李进江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202103 | 202103 | |||||||
38 | 东坑村 | 余德昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1522 | 1 | 1 | 1522 | 1048 | 474 | 1522 | 半护理 | 202103 | 202103 | |||||||||
39 | 东坑村 | 李水才 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202406 | 202406 | |||||||||
40 | 松岭村 | 陈基生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 0 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202105 | 202105 | |||||||||||
41 | 上仰村 | 黄元顺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202112 | 202112 | |||||||||||
42 | 上仰村 | 伍金根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202205 | 202205 | |||||||
43 | 上仰村 | 廖应有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202210 | 202210 | |||||||
44 | 上仰村 | 廖瑞忠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | 202504 | 202504 | |||||||||
45 | 温坊村 | 汤小娘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202105 | 202105 | |||||||||||
合计 | 45 | 45 | 16 | 29 | 0 | 20 | 20 | 22 | 22 | 35472 | 38 | 38 | 68912 | 57016 | 0 | 4260 | 11360 | 4560 | 474 | 3032 | 80702 |
2025年南口镇农村特困集中供养最低生活保障金发放表(9月) | ||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 村 名 | 姓 名 | 类别 | 基本生活标准 | 自理能力情况 | 户月保障金 | 自理能力情况 | 批准年度 | 新增年度 | |||||||||||||||||
保障户数 | 保障人数 | 集中 | 分散 | 孤儿 | 建档立卡贫困户 | 老年人数 | 残疾家庭 | 集中供养 | 分散供养 | |||||||||||||||||
人数 | 人数 | 人数 | 户数 | 人数 | 全自理(0) | 半护理(6) | 全护理(10) | 全自理(0) | 半护理(0) | 全护理() | ||||||||||||||||
1 | 松岭村 | 肖荣祚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 04.01 | ||||||||||
2 | 东坑村 | 张桃方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 04.01 | ||||||||||
3 | 东坑村 | 李进江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202103 | 202103 | |||||||
4 | 蛟蝴村 | 杨有金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202007 | 202007 | ||||||||||||
5 | 南胜村 | 陈福安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201805 | 201805 | ||||||||||
6 | 井垅村 | 黄余兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 201703 | |||||||||||
7 | 舍坑村 | 黄福昌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 200401 | |||||||||||
8 | 舍坑村 | 曾后有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202204 | 202204 | ||||||||||||
9 | 大拔村 | 肖发全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 201805 | 201805 | ||||||||||
10 | 大拔村 | 高敬亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202005 | 202005 | |||||||||
11 | 陈厝村 | 谢胜生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 201501 | 201501 | ||||||||||
12 | 陈厝村 | 邓三妹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | |||||||||||||
13 | 上仰村 | 黄元顺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202112 | 202112 | ||||||||||||
14 | 温坊村 | 揭丽英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202504 | 202504 | ||||||||||||
15 | 温坊村 | 汤耀胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 1664 | 1136 | 2800 | 全护理 | 202504 | 202504 | ||||||||||||
16 | 温坊村 | 汤小娘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2374 | 1664 | 710 | 2374 | 半护理 | 202105 | 202105 | ||||||||||||
合计 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13574 | 14 | 14 | 36644 | 26624 | 0 | 4260 | 11360 | 42244 |
扫一扫在手机上查看当前页面