
- 索 引 号: sm09908-1700-2025-00065
- 备注/文号: 2025年9月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-09-22
将乐县黄潭镇2025年9月农村低保发放表
2025年9月
来源:将乐黄潭镇
时间:2025-09-22 17:42
将乐县黄潭镇2025年9月农村低保发放表
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 陈永芳 | 1140 |
2 | 冯金平 | 806 |
3 | 冯腾武 | 806 |
4 | 傅伟 | 2064 |
5 | 廖承 | 806 |
6 | 廖生辉 | 1070 |
7 | 肖俊 | 1050 |
8 | 肖宇 | 806 |
9 | 杨芳乐 | 806 |
10 | 廖俊青 | 1425 |
11 | 童真燕 | 475 |
12 | 范家明 | 806 |
13 | 陈玉凤 | 2375 |
14 | 胡文根 | 806 |
15 | 余东英 | 1122 |
16 | 徐道根 | 1668 |
17 | 杨招祥 | 806 |
18 | 熊流旺 | 516 |
19 | 熊冯丽 | 806 |
20 | 廖汉新 | 481 |
21 | 廖婵娟 | 806 |
22 | 揭国华 | 1425 |
23 | 杨启明 | 806 |
24 | 廖茂辉 | 806 |
25 | 范德健 | 2425 |
26 | 张学林 | 2024 |
27 | 观音妹 | 1050 |
28 | 梁细玉 | 950 |
29 | 郭华祥 | 475 |
30 | 杨宇宁 | 806 |
31 | 廖学根 | 1743 |
32 | 杨启忠 | 806 |
33 | 颜艳梅 | 806 |
34 | 李英 | 1458 |
36 | 廖晓华 | 806 |
37 | 张远春 | 806 |
38 | 余兰娣 | 516 |
39 | 熊赛生 | 1425 |
40 | 范李英 | 816 |
41 | 李儒珍 | 806 |
42 | 谢宗旺 | 806 |
43 | 吴宗友 | 1000 |
44 | 吴九金 | 1425 |
45 | 谢树生 | 806 |
46 | 李果琴 | 806 |
47 | 余萍燕 | 806 |
48 | 陈观妹 | 806 |
49 | 李家忠 | 1938 |
50 | 胡小月 | 806 |
51 | 甘秀芬 | 526 |
52 | 谢有亮 | 516 |
53 | 李式明 | 1548 |
54 | 李式强 | 1548 |
55 | 伍贵明 | 1122 |
56 | 肖春梅 | 1425 |
57 | 梁茂 | 806 |
58 | 谢永昌 | 525 |
59 | 谢金青 | 990 |
60 | 刘小玉 | 1425 |
61 | 肖庆玉 | 806 |
62 | 梁玉珠 | 535 |
63 | 谢小燕 | 950 |
64 | 肖兴于 | 806 |
65 | 肖立权 | 1900 |
66 | 吴长盛 | 2124 |
67 | 陈俊涛 | 1278 |
68 | 谢祖辉 | 1262 |
69 | 肖华 | 1002 |
70 | 谢子康 | 1503 |
71 | 王金华 | 1102 |
72 | 肖玉明 | 1168 |
73 | 吴松辉 | 806 |
74 | 梁志杰 | 806 |
75 | 燕宗仔 | 485 |
76 | 谢庭生 | 1545 |
77 | 燕炳华 | 806 |
78 | 肖琴凤 | 950 |
79 | 杨运华 | 950 |
80 | 梁地妹 | 806 |
81 | 范忠华 | 581 |
82 | 石英 | 1548 |
83 | 肖玉连 | 1132 |
肖建英 | 806 | |
范其晋 | 685 | |
84 | 范健华 | 806 |
85 | 范金水 | 1156 |
86 | 范仲平 | 806 |
87 | 范赛辉 | 1944 |
88 | 范远丰 | 806 |
89 | 翁长发 | 950 |
90 | 万雪辉 | 806 |
91 | 吴梅凤 | 1455 |
92 | 吴云建 | 1000 |
93 | 翁秋萍 | 806 |
94 | 谢德生 | 950 |
95 | 谢德华 | 806 |
96 | 余美英 | 972 |
97 | 陈春根 | 1162 |
98 | 熊怡萱 | 806 |
99 | 谢德其 | 816 |
100 | 黄流瑛 | 806 |
101 | 廖先强 | 806 |
102 | 魏义义 | 505 |
103 | 余腾娘 | 555 |
104 | 王马金生 | 1425 |
105 | 魏良贵 | 950 |
106 | 谢世远 | 1575 |
107 | 廖小求 | 1848 |
108 | 熊弘平 | 806 |
109 | 廖乾春 | 806 |
110 | 谢根儒 | 806 |
111 | 汤马金 | 486 |
112 | 范华萍 | 1944 |
113 | 范德辉 | 806 |
114 | 廖贤旺 | 992 |
115 | 俞观荣 | 616 |
116 | 张清招 | 1032 |
117 | 吴秋平 | 1488 |
118 | 揭林仔 | 1548 |
119 | 范福安 | 806 |
120 | 廖鸿 | 1548 |
121 | 胡德福 | 806 |
123 | 李明艳 | 806 |
124 | 熊兆坤 | 806 |
125 | 谢先潭 | 806 |
126 | 熊树雅 | 806 |
127 | 熊于标 | 1683 |
128 | 熊儒兴 | 806 |
129 | 李明富 | 806 |
130 | 熊儒林 | 1584 |
131 | 熊兴长 | 806 |
132 | 胡金秀 | 1743 |
133 | 熊招旺 | 2946 |
134 | 熊飞扬 | 584 |
135 | 熊少烽 | 992 |
136 | 熊刘根 | 1052 |
137 | 朱梅姬 | 584 |
138 | 熊道金 | 1848 |
139 | 李明付 | 1252 |
140 | 肖忠寿 | 806 |
141 | 肖付军 | 806 |
142 | 肖忠平 | 806 |
144 | 陈辉 | 546 |
145 | 熊其祥 | 1860 |
146 | 杨仙保 | 1070 |
147 | 熊天禄 | 2184 |
148 | 杨七金 | 1092 |
杨威 | 806 | |
149 | 廖恭旺 | 806 |
151 | 余胜华 | 1156 |
152 | 范爱梅 | 516 |
153 | 余小英 | 1984 |
154 | 黄腾忠 | 2004 |
155 | 范昌生 | 806 |
156 | 吴求英 | 806 |
157 | 欧俊雄 | 1743 |
158 | 谢根全 | 1428 |
159 | 赵雪荣 | 1425 |
合计 | 169740 |
扫一扫在手机上查看当前页面