
- 索 引 号: sm09911-1700-2025-00055
- 备注/文号: 2025-9-24
- 发布机构: 安仁乡人民政府
- 公文生成日期: 2025-09-24
将乐县安仁乡2025年9月份农村低保发放表
2025-9-24
来源:将乐县安仁乡
时间:2025-09-24 10:42
| 将乐县安仁乡2025年9月份农村低保发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖来鸿 | 1184 | |
| 2 | 安仁乡 | 伍宿村 | 余明豪 | 1377 | |
| 3 | 安仁乡 | 伍宿村 | 谢远锋 | 806 | |
| 4 | 安仁乡 | 伍宿村 | 廖求富 | 1110 | |
| 5 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖兴美 | 1398 | |
| 6 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖华春 | 806 | |
| 7 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖远禹 | 806 | |
| 8 | 安仁乡 | 伍宿村 | 杨金英 | 1362 | |
| 9 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖由标 | 1054 | |
| 10 | 安仁乡 | 伍宿村 | 张清英 | 806 | |
| 11 | 安仁乡 | 伍宿村 | 杨贤招 | 806 | |
| 12 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖远伦 | 806 | |
| 13 | 安仁乡 | 伍宿村 | 孙水珠 | 806 | |
| 14 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖远生 | 806 | |
| 15 | 安仁乡 | 伍宿村 | 邹学玉 | 806 | |
| 16 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖慧琳 | 1074 | |
| 17 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖阳 | 1362 | |
| 18 | 安仁乡 | 伍宿村 | 李家富 | 806 | |
| 19 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖福春 | 1568 | |
| 20 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖久发 | 806 | |
| 21 | 安仁乡 | 伍宿村 | 肖根亮 | 1888 | |
| 22 | 安仁乡 | 伍宿村 | 杨招英 | 1752 | |
| 安仁乡 | 伍宿村 | 肖霖 | 806 | ||
| 23 | 安仁乡 | 石富村 | 杨宗善 | 806 | |
| 24 | 安仁乡 | 石富村 | 李连水 | 806 | |
| 25 | 安仁乡 | 石富村 | 李友招 | 1162 | |
| 26 | 安仁乡 | 石富村 | 邱天赐 | 806 | |
| 27 | 安仁乡 | 石富村 | 熊春梅 | 1168 | |
| 28 | 安仁乡 | 石富村 | 邹发林 | 1178 | |
| 29 | 安仁乡 | 石富村 | 梁桥春 | 806 | |
| 30 | 安仁乡 | 石富村 | 张长星 | 1398 | |
| 31 | 安仁乡 | 石富村 | 梁仁顺 | 806 | |
| 32 | 安仁乡 | 安仁村 | 黄家信 | 1062 | |
| 33 | 安仁乡 | 安仁村 | 黄兴发 | 806 | |
| 34 | 安仁乡 | 安仁村 | 杨艺方 | 806 | |
| 35 | 安仁乡 | 安仁村 | 黄思成 | 806 | |
| 36 | 安仁乡 | 安仁村 | 朱义彪 | 2024 | |
| 37 | 安仁乡 | 福山村 | 李水春 | 2360 | |
| 38 | 安仁乡 | 福山村 | 张荣安 | 1290 | |
| 39 | 安仁乡 | 福山村 | 黄爱祥 | 2320 | |
| 40 | 安仁乡 | 福山村 | 许贵荣 | 2043 | |
| 41 | 安仁乡 | 福山村 | 李云华 | 1482 | |
| 42 | 安仁乡 | 福山村 | 杨裕龙 | 980 | |
| 43 | 安仁乡 | 福山村 | 黄思琪 | 806 | |
| 44 | 安仁乡 | 福山村 | 杨叶青 | 1102 | |
| 45 | 安仁乡 | 福山村 | 李治炜 | 1705 | |
| 46 | 安仁乡 | 福山村 | 杨秋云 | 2336 | |
| 47 | 安仁乡 | 福山村 | 黄居忠 | 1168 | |
| 48 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶智 | 806 | |
| 49 | 安仁乡 | 洞前村 | 丁敦斌 | 806 | |
| 50 | 安仁乡 | 洞前村 | 熊春洪 | 1428 | |
| 51 | 安仁乡 | 洞前村 | 张玉椿 | 1236 | |
| 52 | 安仁乡 | 洞前村 | 张明慧 | 806 | |
| 53 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶本通 | 1132 | |
| 54 | 安仁乡 | 洞前村 | 杨维英 | 1895 | |
| 55 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶本贤 | 806 | |
| 56 | 安仁乡 | 洞前村 | 丁四容 | 1656 | |
| 57 | 安仁乡 | 洞前村 | 陶柳华 | 1653 | |
| 58 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱良信 | 1410 | |
| 59 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱义章 | 806 | |
| 60 | 安仁乡 | 半岭村 | 梁爱华 | 2224 | |
| 61 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱义顺 | 806 | |
| 62 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱在付 | 806 | |
| 63 | 安仁乡 | 半岭村 | 肖洪喜 | 1092 | |
| 64 | 安仁乡 | 半岭村 | 张秀平 | 1545 | |
| 65 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱在福 | 816 | |
| 66 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱应桥 | 806 | |
| 67 | 安仁乡 | 半岭村 | 肖由章 | 806 | |
| 68 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱有顺 | 806 | |
| 69 | 安仁乡 | 半岭村 | 朱爱勤 | 806 | |
| 70 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱义富 | 511 | |
| 71 | 安仁乡 | 余坑村 | 曾秋英 | 816 | |
| 72 | 安仁乡 | 余坑村 | 李应财 | 806 | |
| 73 | 安仁乡 | 余坑村 | 肖春发 | 806 | |
| 74 | 安仁乡 | 余坑村 | 余桃芳 | 1413 | |
| 75 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱木火 | 2325 | |
| 76 | 安仁乡 | 余坑村 | 何有和 | 806 | |
| 77 | 安仁乡 | 余坑村 | 余水旺 | 806 | |
| 78 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱九贤 | 806 | |
| 79 | 安仁乡 | 余坑村 | 余谨兰 | 1410 | |
| 80 | 安仁乡 | 余坑村 | 余明生 | 806 | |
| 81 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱义昌 | 806 | |
| 82 | 安仁乡 | 余坑村 | 黄月娥 | 816 | |
| 83 | 安仁乡 | 余坑村 | 余义全 | 1140 | |
| 84 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱伦华 | 1162 | |
| 85 | 安仁乡 | 余坑村 | 郑锦轩 | 806 | |
| 86 | 安仁乡 | 余坑村 | 余伙助 | 806 | |
| 87 | 安仁乡 | 余坑村 | 杨德娣 | 806 | |
| 88 | 安仁乡 | 余坑村 | 余水林 | 806 | |
| 89 | 安仁乡 | 余坑村 | 余文 | 806 | |
| 90 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱荣明 | 1162 | |
| 91 | 安仁乡 | 余坑村 | 黄前兴 | 816 | |
| 92 | 安仁乡 | 余坑村 | 余新财 | 806 | |
| 93 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱菊芳 | 806 | |
| 94 | 安仁乡 | 余坑村 | 朱月琴 | 806 | |
| 95 | 安仁乡 | 泽坊村 | 饶日清 | 806 | |
| 96 | 安仁乡 | 泽坊村 | 余水招 | 1432 | |
| 97 | 安仁乡 | 泽坊村 | 郑承有 | 806 | |
| 98 | 安仁乡 | 泽坊村 | 曾庆臻 | 806 | |
| 99 | 安仁乡 | 泽坊村 | 余金兴 | 1830 | |
| 100 | 安仁乡 | 泽坊村 | 郑玉顺 | 1362 | |
| 101 | 安仁乡 | 泽坊村 | 陈金荣 | 1456 | |
| 102 | 安仁乡 | 泽坊村 | 肖春秀 | 806 | |
| 103 | 安仁乡 | 泽坊村 | 潘小平 | 806 | |
| 104 | 安仁乡 | 上际村 | 雷德 | 1924 | |
| 105 | 安仁乡 | 上际村 | 余勇财 | 946 | |
| 106 | 安仁乡 | 上际村 | 余长安 | 806 | |
| 107 | 安仁乡 | 上际村 | 郑流英 | 1476 | |
| 108 | 安仁乡 | 上际村 | 余子军 | 806 | |
| 109 | 安仁乡 | 元洋村 | 张道珠 | 806 | |
| 110 | 安仁乡 | 元洋村 | 张桂琴 | 1036 | |
| 111 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄新妹 | 806 | |
| 112 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄爵廉 | 1832 | |
| 113 | 安仁乡 | 元洋村 | 王秋林 | 1894 | |
| 114 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄爵荣 | 2524 | |
| 115 | 安仁乡 | 元洋村 | 何祥娥 | 806 | |
| 116 | 安仁乡 | 元洋村 | 胡小娥 | 806 | |
| 117 | 安仁乡 | 元洋村 | 朱观华 | 806 | |
| 118 | 安仁乡 | 元洋村 | 黄玉兰 | 1080 | |
| 119 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 郑财付 | 1568 | |
| 120 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 郑家近 | 1494 | |
| 121 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 何家裕 | 806 | |
| 122 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 邓寿海 | 1168 | |
| 123 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 何理付 | 1362 | |
| 124 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 陆德健 | 806 | |
| 125 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 孙菲儿 | 806 | |
| 126 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 郑雄 | 806 | |
| 127 | 安仁乡 | 蜈蚣鼻村 | 何新田 | 1568 | |
| 128 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈苍满 | 1458 | |
| 129 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 李光南 | 806 | |
| 130 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈求会 | 1599 | |
| 131 | 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈子昂 | 806 | |
| 安仁乡 | 岭头林果场 | 陈德昌 | 1062 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面





