• 索 引 号: sm09911-1700-2025-00059
  • 备注/文号: 2025-9-24
  • 发布机构: 安仁乡人民政府
  • 公文生成日期: 2025-09-24
将乐县安仁乡2025年9月份80岁高龄补贴发放表
2025-9-24
来源:将乐县安仁乡 时间:2025-09-24 10:57
将乐县安仁乡2025年9月份80岁高龄补贴发放表
序号 乡镇 所在村(居) 姓  名 年龄 发放金额 备注
1 安仁乡 上际村 梁八秀 96 100  
2 安仁乡 洞前村 陶敦衍 96 100  
3 安仁乡 伍宿村 丁竹叶 95 100  
4 安仁乡 蜈蚣鼻村 余金珠 95 100  
5 安仁乡 元洋村 黄维坤 95 100  
6 安仁乡 伍宿村 肖玉珍 94 100  
7 安仁乡 岭头林果场 朱兴娥 94 100  
8 安仁乡 蜈蚣鼻村 梁新玉 94 100  
9 安仁乡 安仁村 张盛兰 94 100  
10 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑贵富 93 100  
11 安仁乡 上际村 林荣福 93 100  
12 安仁乡 余坑村 余金发 93 100  
13 安仁乡 余坑村 郑家富 93 100  
14 安仁乡 余坑村 肖盛基 93 100  
15 安仁乡 元洋村 邓连娣 92 100  
16 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑致贵 92 100  
17 安仁乡 余坑村 陈桃芳 92 100  
18 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑长英 92 100  
19 安仁乡 泽坊村 丁德珠 91 100  
20 安仁乡 洞前村 朱兴南 91 100  
21 安仁乡 洞前村 陶茂财 91 100  
22 安仁乡 伍宿村 肖来煌 91 100  
23 安仁乡 洞前村 张水珠 91 100  
24 安仁乡 洞前村 陶财金 91 100  
25 安仁乡 余坑村 郑禄松 90 100  
26 安仁乡 元洋村 林梅清 90 100  
27 安仁乡 半岭村 朱金兴 90 100  
28 安仁乡 余坑村 余金云 90 100  
29 安仁乡 半岭村 朱保娣 90 100  
30 安仁乡 福山村 张松招 90 100  
31 安仁乡 蜈蚣鼻村 黄秀凤 90 100  
32 安仁乡 泽坊村 朱五珠 90 100  
33 安仁乡 洞前村 梁长珠 90 100  
34 安仁乡 福山村 李桂辉 90 100  
35 安仁乡 上际村 陈长妹 90 100 9月份新增90周岁
36 安仁乡 福山村 杨长华 89 50  
37 安仁乡 石富村 何招妹 89 50  
38 安仁乡 福山村 萧荣姬 89 50  
39 安仁乡 伍宿村 林求生 89 50  
40 安仁乡 上际村 郑长妹 89 50  
41 安仁乡 伍宿村 谢来梅 89 50  
42 安仁乡 石富村 林秀兰 89 50  
43 安仁乡 岭头林果场 李善招 89 50  
44 安仁乡 伍宿村 杨义昌 89 50  
45 安仁乡 泽坊村 黄赠菊 89 50  
46 安仁乡 石富村 张章生 89 50  
47 安仁乡 蜈蚣鼻村 吴姬 89 50  
48 安仁乡 元洋村 胡财娣 89 50  
49 安仁乡 伍宿村 伍招珠 89 50  
50 安仁乡 泽坊村 肖七招 89 50  
51 安仁乡 安仁村 孙兰姬 89 50  
52 安仁乡 伍宿村 杨香友 89 50  
53 安仁乡 泽坊村 张凤娣 89 50  
54 安仁乡 洞前村 黄水秀 89 50  
55 安仁乡 余坑村 夏盛督 89 50  
56 安仁乡 石富村 林近招 89 50  
57 安仁乡 蜈蚣鼻村 陈积茂 89 50  
58 安仁乡 安仁村 周有宝 89 50  
59 安仁乡 福山村 徐贵秀 89 50  
60 安仁乡 石富村 张玉贤 89 50  
61 安仁乡 余坑村 肖远玉 88 50  
62 安仁乡 伍宿村 廖理芳 88 50  
63 安仁乡 伍宿村 谢金娥 88 50  
64 安仁乡 石富村 杨腾铭 88 50  
65 安仁乡 半岭村 张观祥 88 50  
66 安仁乡 泽坊村 陈口治 88 50  
67 安仁乡 福山村 余生招 88 50  
68 安仁乡 上际村 林青英 88 50  
69 安仁乡 洞前村 张吉助 88 50  
70 安仁乡 石富村 陈美兰 88 50  
71 安仁乡 石富村 杨祖荣 88 50  
72 安仁乡 洞前村 谢新珠 88 50  
73 安仁乡 元洋村 黄长招 88 50  
74 安仁乡 半岭村 陈桂南 88 50  
75 安仁乡 安仁村 张秀连 88 50  
76 安仁乡 半岭村 朱大纯 88 50  
77 安仁乡 石富村 李寿发 88 50  
78 安仁乡 石富村 肖珠癸 88 50  
79 安仁乡 元洋村 林开水 88 50  
80 安仁乡 安仁村 杨娘英 88 50  
81 安仁乡 伍宿村 李金珠 88 50  
82 安仁乡 蜈蚣鼻村 陈佳茂 88 50  
83 安仁乡 伍宿村 肖由坚 88 50  
84 安仁乡 洞前村 郑桂连 88 50  
85 安仁乡 洞前村 陈永善 88 50  
86 安仁乡 半岭村 朱美善 87 50  
87 安仁乡 安仁村 余金秀 87 50  
88 安仁乡 石富村 张观祥 87 50  
89 安仁乡 余坑村 郑生姬 87 50  
90 安仁乡 上际村 陈家旺 87 50  
91 安仁乡 洞前村 陶本根 87 50  
92 安仁乡 伍宿村 杨生姬 87 50  
93 安仁乡 伍宿村 肖由毕 87 50  
94 安仁乡 伍宿村 黄姬际 87 50  
95 安仁乡 洞前村 吴新云 87 50  
96 安仁乡 洞前村 梁凤金 87 50  
97 安仁乡 上际村 饶长凤 87 50  
98 安仁乡 元洋村 翁春娣 87 50  
99 安仁乡 洞前村 张兰妹 87 50  
100 安仁乡 蜈蚣鼻村 陈长珠 87 50  
101 安仁乡 伍宿村 李水凤 87 50  
102 安仁乡 洞前村 朱凤南 87 50  
103 安仁乡 余坑村 郑金孙 87 50  
104 安仁乡 泽坊村 曾宪雄 87 50  
105 安仁乡 上际村 丁会珠 87 50  
106 安仁乡 安仁村 朱梅招 87 50  
107 安仁乡 洞前村 肖卫妹 87 50  
108 安仁乡 伍宿村 肖由云 87 50  
109 安仁乡 伍宿村 余明浩 87 50  
110 安仁乡 半岭村 林桥英 87 50  
111 安仁乡 洞前村 郑远松 87 50  
112 安仁乡 洞前村 陈有娣 87 50  
113 安仁乡 余坑村 何永娥 87 50  
114 安仁乡 石富村 李开英 87 50  
115 安仁乡 半岭村 朱将孙 86 50  
116 安仁乡 上际村 余木川 86 50  
117 安仁乡 上际村 陈金娥 86 50  
118 安仁乡 泽坊村 曾宪义 86 50  
119 安仁乡 福山村 张美娣 86 50  
120 安仁乡 元洋村 林松招 86 50  
121 安仁乡 上际村 林炳生 86 50  
122 安仁乡 安仁村 黄伙金 86 50  
123 安仁乡 洞前村 郑自荣 86 50  
124 安仁乡 石富村 李有春 86 50  
125 安仁乡 半岭村 余桥娣 86 50  
126 安仁乡 余坑村 何玉坤 86 50  
127 安仁乡 伍宿村 肖家声 86 50  
128 安仁乡 福山村 郑家财 86 50  
129 安仁乡 洞前村 孙姬 86 50  
130 安仁乡 半岭村 朱火招 86 50  
131 安仁乡 余坑村 林开南 86 50  
132 安仁乡 蜈蚣鼻村 黄昌龙 86 50  
133 安仁乡 蜈蚣鼻村 何家贞 86 50  
134 安仁乡 福山村 杨立祯 86 50  
135 安仁乡 泽坊村 曾玉彩 86 50  
136 安仁乡 余坑村 杨财娘 86 50  
137 安仁乡 元洋村 陈进祁 86 50  
138 安仁乡 石富村 邱爱珠 86 50  
139 安仁乡 半岭村 朱大考 86 50  
140 安仁乡 伍宿村 肖家生 86 50  
141 安仁乡 福山村 张流娣 86 50  
142 安仁乡 福山村 王爱芬 86 50  
143 安仁乡 蜈蚣鼻村 陈家英 86 50  
144 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑根进 85 50  
145 安仁乡 伍宿村 林三娣 85 50  
146 安仁乡 福山村 李顺招 85 50  
147 安仁乡 伍宿村 肖由标 85 50  
148 安仁乡 伍宿村 朱国英 85 50  
149 安仁乡 洞前村 杨合娣 85 50  
150 安仁乡 余坑村 朱崇梅 85 50  
151 安仁乡 洞前村 陶本贤 85 50  
152 安仁乡 上际村 陈义珠 85 50  
153 安仁乡 洞前村 陶敦传 85 50  
154 安仁乡 半岭村 朱美兴 85 50  
155 安仁乡 伍宿村 张妹娣 85 50  
156 安仁乡 泽坊村 杨寿庆 85 50  
157 安仁乡 蜈蚣鼻村 黄秀娥 85 50  
158 安仁乡 福山村 张金娥 85 50  
159 安仁乡 安仁村 陈风娣 85 50  
160 安仁乡 福山村 丁土春 85 50  
161 安仁乡 福山村 黄土兴 85 50  
162 安仁乡 泽坊村 杨兴娣 85 50  
163 安仁乡 福山村 肖兴姬 85 50  
164 安仁乡 洞前村 陶本有 85 50  
165 安仁乡 余坑村 肖盛元 85 50  
166 安仁乡 半岭村 朱寿梅 85 50  
167 安仁乡 石富村 梁仁山 85 50  
168 安仁乡 福山村 张述忠 85 50  
169 安仁乡 伍宿村 谢来林 85 50  
170 安仁乡 元洋村 吴周基 85 50  
171 安仁乡 半岭村 童子祯 85 50  
172 安仁乡 岭头林果场 肖财娣 84 50  
173 安仁乡 岭头林果场 陈苍桂 84 50  
174 安仁乡 福山村 何炳珠 84 50  
175 安仁乡 余坑村 李秀英 84 50  
176 安仁乡 蜈蚣鼻村 曾宪富 84 50  
177 安仁乡 泽坊村 梁玉娥 84 50  
178 安仁乡 元洋村 林梅富 84 50  
179 安仁乡 伍宿村 黄美玉 84 50  
180 安仁乡 洞前村 陶本通 84 50  
181 安仁乡 福山村 张连招 84 50  
182 安仁乡 福山村 黄林妹 84 50  
183 安仁乡 伍宿村 肖来洪 84 50  
184 安仁乡 半岭村 王十妹 84 50  
185 安仁乡 余坑村 朱姬祭 84 50  
186 安仁乡 岭头林果场 杨金妹 84 50  
187 安仁乡 元洋村 陈生林 84 50  
188 安仁乡 元洋村 陈南客 84 50  
189 安仁乡 安仁村 黄财娣 84 50  
190 安仁乡 蜈蚣鼻村 戴秋珠 84 50  
191 安仁乡 半岭村 朱将文 84 50  
192 安仁乡 洞前村 陶本修 84 50  
193 安仁乡 伍宿村 肖荣辉 84 50  
194 安仁乡 蜈蚣鼻村 黄姬凤 84 50  
195 安仁乡 余坑村 余招梅 84 50  
196 安仁乡 泽坊村 施木娣 84 50  
197 安仁乡 元洋村 陈春玉 84 50  
198 安仁乡 泽坊村 陆水旺 84 50  
199 安仁乡 伍宿村 李爱娣 84 50  
200 安仁乡 伍宿村 童仕良 84 50  
201 安仁乡 元洋村 朱三娣 84 50  
202 安仁乡 福山村 杨立廷 84 50  
203 安仁乡 泽坊村 曾宪恩 84 50  
204 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑致英 84 50  
205 安仁乡 安仁村 黄凤姬 84 50  
206 安仁乡 半岭村 郑水珠 83 50  
207 安仁乡 泽坊村 陈凤英 83 50  
208 安仁乡 石富村 杨有珠 83 50  
209 安仁乡 泽坊村 余居娥 83 50  
210 安仁乡 伍宿村 龚招娣 83 50  
211 安仁乡 伍宿村 谢金莲 83 50  
212 安仁乡 石富村 朱有珠 83 50  
213 安仁乡 蜈蚣鼻村 陈克全 83 50  
214 安仁乡 蜈蚣鼻村 张发珠 83 50  
215 安仁乡 余坑村 黄荣祥 83 50  
216 安仁乡 泽坊村 陈美玉 83 50  
217 安仁乡 洞前村 谢文珠 83 50  
218 安仁乡 安仁村 黎月姬 83 50  
219 安仁乡 泽坊村 林木财 83 50  
220 安仁乡 伍宿村 肖由柏 83 50  
221 安仁乡 洞前村 李桂英 83 50  
222 安仁乡 余坑村 朱连昌 83 50  
223 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑致昌 83 50  
224 安仁乡 泽坊村 李元林 83 50  
225 安仁乡 元洋村 陈义珠 83 50  
226 安仁乡 安仁村 孙助娣 83 50  
227 安仁乡 伍宿村 杨祥南 83 50  
228 安仁乡 泽坊村 翁林根 83 50  
229 安仁乡 余坑村 董尚文 83 50  
230 安仁乡 伍宿村 杨招妹 83 50  
231 安仁乡 泽坊村 陈冬娣 83 50  
232 安仁乡 伍宿村 郑招娣 82 50  
233 安仁乡 伍宿村 张兴娘 82 50  
234 安仁乡 余坑村 张荣旺 82 50  
235 安仁乡 半岭村 陶通娣 82 50  
236 安仁乡 元洋村 陶维娥 82 50  
237 安仁乡 上际村 陈启胜 82 50  
238 安仁乡 上际村 余正钟 82 50  
239 安仁乡 福山村 季道珠 82 50  
240 安仁乡 伍宿村 张松招 82 50  
241 安仁乡 石富村 邱先海 82 50  
242 安仁乡 石富村 郑石华 82 50  
243 安仁乡 泽坊村 朱义兰 82 50  
244 安仁乡 半岭村 朱松姬 82 50  
245 安仁乡 伍宿村 肖来锟 82 50  
246 安仁乡 余坑村 丁梅英 82 50  
247 安仁乡 蜈蚣鼻村 郑春珠 82 50  
248 安仁乡 泽坊村 曾庆林 82 50  
249 安仁乡 洞前村 黄盛英 82 50  
250 安仁乡 福山村 杨长久 82 50  
251 安仁乡 余坑村 余桥姬 82 50  
252 安仁乡 伍宿村 李继祖 82 50  
253 安仁乡 余坑村 伍新招 82 50  
254 安仁乡 洞前村 郑自祥 82 50  
255 安仁乡 上际村 黄凤喜 82 50  
256 安仁乡 元洋村 黄桃方 82 50  
257 安仁乡 伍宿村 陶贤招 82 50  
258 安仁乡 伍宿村 董禄娣 82 50  
259 安仁乡 福山村 萧桥娘 82 50  
260 安仁乡 泽坊村 吴九喜 82 50  
261 安仁乡 余坑村 何光荣 82 50  
262 安仁乡 安仁村 肖英堂 82 50  
263 安仁乡 石富村 刘素英 82 50  
264 安仁乡 石富村 李连聪 82 50  
265 安仁乡 福山村 朱大亨 81 50  
266 安仁乡 福山村 余其珠 81 50  
267 安仁乡 余坑村 余由松 81 50  
268 安仁乡 伍宿村 肖由钜 81 50  
269 安仁乡 伍宿村 肖由炯 81 50  
270 安仁乡 石富村 肖珠际 81 50  
271 安仁乡 半岭村 吴招妹 81 50  
272 安仁乡 洞前村 郑云亮 81 50  
273 安仁乡 上际村 陈春玉 81 50  
274 安仁乡 洞前村 郑家明 81 50  
275 安仁乡 半岭村 朱连有 81 50  
276 安仁乡 石富村 丁观招 81 50  
277 安仁乡 伍宿村 余桥珠 81 50  
278 安仁乡 半岭村 董月荣 81 50  
279 安仁乡 泽坊村 朱玉招 81 50  
280 安仁乡 蜈蚣鼻村 张金兰 81 50  
281 安仁乡 伍宿村 肖由明 81 50  
282 安仁乡 元洋村 曾玉招 81 50  
283 安仁乡 半岭村 朱义凤 81 50  
284 安仁乡 泽坊村 肖木英 81 50  
285 安仁乡 蜈蚣鼻村 孙明经 81 50  
286 安仁乡 元洋村 朱将延 81 50  
287 安仁乡 伍宿村 严唐妹 81 50  
288 安仁乡 石富村 王梅招 81 50  
289 安仁乡 余坑村 李近妹 81 50  
290 安仁乡 伍宿村 廖合忠 81 50  
291 安仁乡 石富村 肖顺财 81 50  
292 安仁乡 石富村 罗新招 81 50  
293 安仁乡 安仁村 李助娣 81 50  
294 安仁乡 福山村 董翠连 81 50  
295 安仁乡 半岭村 郑秀珠 81 50  
296 安仁乡 余坑村 肖凤招 81 50  
297 安仁乡 上际村 陈家英 81 50  
298 安仁乡 伍宿村 肖来成 81 50  
299 安仁乡 伍宿村 肖来仁 81 50  
300 安仁乡 伍宿村 杨义水 81 50  
301 安仁乡 元洋村 林财招 81 50  
302 安仁乡 半岭村 曾求英 81 50  
303 安仁乡 余坑村 余新松 81 50  
304 安仁乡 泽坊村 孙香云 81 50  
305 安仁乡 伍宿村 肖立珠 81 50  
306 安仁乡 福山村 黄祖应 81 50  
307 安仁乡 福山村 黄祖计 81 50  
308 安仁乡 半岭村 廖招妹 81 50  
309 安仁乡 余坑村 余义全 81 50  
310 安仁乡 余坑村 朱伦敏 81 50  
311 安仁乡 元洋村 陈将应 81 50  
312 安仁乡 洞前村 张著道 81 50  
313 安仁乡 泽坊村 朱英娥 81 50  
314 安仁乡 泽坊村 肖立晖 81 50  
315 安仁乡 泽坊村 吴善财 80 50  
316 安仁乡 洞前村 谢桃英 80 50  
317 安仁乡 蜈蚣鼻村 徐秀姬 80 50  
318 安仁乡 余坑村 黄兰际 80 50  
319 安仁乡 岭头林果场 吴金珠 80 50  
320 安仁乡 石富村 孙泉招 80 50  
321 安仁乡 蜈蚣鼻村 陈家玉 80 50  
322 安仁乡 蜈蚣鼻村 孙凤兰 80 50  
323 安仁乡 元洋村 张火娣 80 50  
324 安仁乡 洞前村 林近秀 80 50  
325 安仁乡 泽坊村 潘英提 80 50  
326 安仁乡 半岭村 郑禄孙 80 50  
327 安仁乡 岭头林果场 张日 80 50  
328 安仁乡 元洋村 丁辉玉 80 50  
329 安仁乡 元洋村 陈近娥 80 50  
330 安仁乡 半岭村 张顺有 80 50  
331 安仁乡 上际村 陈家亮 80 50  
332 安仁乡 元洋村 肖荣财 80 50 9月份新增80周岁
333 安仁乡 石富村 肖有珠 80 50 9月份新增80周岁
合计 18400  
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读