
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00251
- 备注/文号: 202510
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-10-20
南口镇2025年10月农村特困人员名单
202510
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-10-20 10:09
| 将乐县南口镇2025年农村特困人员名单 | ||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 村(居) | 序号 | 家庭人口 | 户主姓名 | 家庭成员 | 性别 | 年龄 |
| 1 | 南口镇 | 松岭村 | 1 | 1 | 肖荣祚 | 肖荣祚 | 男 | 71 |
| 2 | 南口镇 | 东坑村 | 2 | 1 | 张桃方 | 张桃方 | 男 | 77 |
| 3 | 南口镇 | 南口村 | 3 | 1 | 周海角 | 周海角 | 男 | 59 |
| 4 | 南口镇 | 南口村 | 4 | 1 | 严海明 | 严海明 | 男 | 35 |
| 5 | 南口镇 | 井垅村 | 5 | 1 | 黄木海 | 黄木海 | 男 | 57 |
| 6 | 南口镇 | 陈厝村 | 6 | 1 | 邓三妹 | 邓三妹 | 女 | 90 |
| 7 | 南口镇 | 陈厝村 | 7 | 1 | 谢胜生 | 谢胜生 | 男 | 54 |
| 8 | 南口镇 | 陈厝村 | 8 | 1 | 兰长根 | 兰长根 | 男 | 65 |
| 9 | 南口镇 | 陈厝村 | 9 | 1 | 阙刘华 | 阙刘华 | 男 | 66 |
| 10 | 南口镇 | 南胜村 | 10 | 1 | 陈福安 | 陈福安 | 男 | 28 |
| 11 | 南口镇 | 南胜村 | 11 | 1 | 张金华 | 张金华 | 男 | 42 |
| 12 | 南口镇 | 小拔村 | 12 | 1 | 曾玉华 | 曾玉华 | 男 | 47 |
| 13 | 南口镇 | 温坊村 | 13 | 1 | 汤耀平 | 汤耀平 | 男 | 55 |
| 14 | 南口镇 | 温坊村 | 14 | 1 | 黄应华 | 黄应华 | 男 | 35 |
| 15 | 南口镇 | 温坊村 | 15 | 1 | 周小荣 | 周小荣 | 男 | 55 |
| 16 | 南口镇 | 温坊村 | 16 | 1 | 揭丽英 | 揭丽英 | 女 | 46 |
| 17 | 南口镇 | 温坊村 | 17 | 1 | 汤耀胜 | 汤耀胜 | 男 | 55 |
| 18 | 南口镇 | 温坊村 | 18 | 1 | 汤土林 | 汤土林 | 男 | 62 |
| 19 | 南口镇 | 舍坑村 | 19 | 1 | 俞刘胜 | 俞刘胜 | 男 | 73 |
| 20 | 南口镇 | 舍坑村 | 20 | 1 | 黄福昌 | 黄福昌 | 男 | 60 |
| 21 | 南口镇 | 舍坑村 | 21 | 1 | 俞其华 | 俞其华 | 男 | 66 |
| 22 | 南口镇 | 舍坑村 | 22 | 1 | 曾后有 | 曾后有 | 男 | 53 |
| 23 | 南口镇 | 舍坑村 | 23 | 1 | 陈清胜 | 陈清胜 | 男 | 61 |
| 24 | 南口镇 | 蛟湖村 | 24 | 1 | 杨木生 | 杨木生 | 男 | 72 |
| 25 | 南口镇 | 蛟湖村 | 25 | 1 | 杨有金 | 杨有金 | 男 | 49 |
| 26 | 南口镇 | 蛟湖村 | 26 | 1 | 杨水金 | 杨水金 | 男 | 63 |
| 27 | 南口镇 | 东坑村 | 27 | 1 | 余先坤 | 余先坤 | 男 | 89 |
| 28 | 南口镇 | 东坑村 | 28 | 1 | 李进昌 | 李进昌 | 男 | 68 |
| 29 | 南口镇 | 东坑村 | 29 | 1 | 李水才 | 李水才 | 男 | 59 |
| 30 | 南口镇 | 井垅村 | 30 | 1 | 黄恭林 | 黄恭林 | 男 | 65 |
| 31 | 南口镇 | 井垅村 | 31 | 1 | 黄余兵 | 黄余兵 | 男 | 55 |
| 32 | 南口镇 | 井垅村 | 32 | 1 | 邱旺根 | 邱旺根 | 男 | 63 |
| 33 | 南口镇 | 大拔村 | 33 | 1 | 胡宗旺 | 胡宗旺 | 男 | 72 |
| 34 | 南口镇 | 大拔村 | 34 | 1 | 温金火 | 温金火 | 男 | 70 |
| 35 | 南口镇 | 大拔村 | 35 | 1 | 郑玉才 | 郑玉才 | 男 | 68 |
| 36 | 南口镇 | 大拔村 | 36 | 1 | 高敬亮 | 高敬亮 | 男 | 66 |
| 37 | 南口镇 | 大拔村 | 37 | 1 | 肖发全 | 肖发全 | 男 | 37 |
| 38 | 南口镇 | 东坑村 | 38 | 1 | 李进江 | 李进江 | 男 | 51 |
| 39 | 南口镇 | 东坑村 | 39 | 1 | 余德昌 | 余德昌 | 男 | 58 |
| 40 | 南口镇 | 松岭村 | 40 | 1 | 陈基生 | 陈基生 | 男 | 75 |
| 41 | 南口镇 | 上仰村 | 41 | 1 | 黄元顺 | 黄元顺 | 男 | 62 |
| 42 | 南口镇 | 上仰村 | 42 | 1 | 伍金根 | 伍金根 | 男 | 63 |
| 43 | 南口镇 | 上仰村 | 43 | 1 | 廖应有 | 廖应有 | 男 | 63 |
| 44 | 南口镇 | 上仰村 | 44 | 1 | 廖瑞忠 | 廖瑞忠 | 男 | 48 |
| 45 | 南口镇 | 温坊村 | 45 | 1 | 汤小娘 | 汤小娘 | 女 | 54 |
| 总计 | 45 | |||||||
| 以下为2025年度退出人员情况 | ||||||||
| 1 | 南口镇 | 陈厝村 | 47 | 1 | 吴根凤 | 吴根凤 | 女 | 36 |
扫一扫在手机上查看当前页面





