
- 索 引 号: sm09908-1700-2025-00072
- 备注/文号: 2025年10月
- 发布机构: 黄潭镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-10-23
将乐县黄潭镇2025年10月农村低保发放表
2025年10月
来源:将乐黄潭镇
时间:2025-10-23 16:27
将乐县黄潭镇2025年10月农村低保发放表
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 陈永芳 | 1140 |
| 2 | 冯金平 | 806 |
| 3 | 冯腾武 | 806 |
| 4 | 傅伟 | 2064 |
| 5 | 廖承 | 806 |
| 6 | 廖生辉 | 1070 |
| 7 | 肖俊 | 1050 |
| 8 | 肖宇 | 806 |
| 9 | 杨芳乐 | 806 |
| 10 | 廖俊青 | 1425 |
| 11 | 童真燕 | 475 |
| 12 | 范家明 | 806 |
| 13 | 陈玉凤 | 2375 |
| 14 | 胡文根 | 806 |
| 15 | 余东英 | 1122 |
| 16 | 徐道根 | 1668 |
| 17 | 杨招祥 | 806 |
| 18 | 熊流旺 | 516 |
| 19 | 熊冯丽 | 806 |
| 20 | 廖汉新 | 481 |
| 21 | 廖婵娟 | 806 |
| 22 | 揭国华 | 1425 |
| 23 | 杨启明 | 806 |
| 24 | 廖茂辉 | 806 |
| 25 | 范德健 | 2425 |
| 26 | 张学林 | 2024 |
| 27 | 观音妹 | 1050 |
| 28 | 梁细玉 | 950 |
| 29 | 郭华祥 | 475 |
| 30 | 杨宇宁 | 806 |
| 31 | 廖学根 | 1743 |
| 32 | 杨启忠 | 806 |
| 33 | 颜艳梅 | 806 |
| 34 | 李英 | 1458 |
| 35 | 廖晓华 | 806 |
| 36 | 张远春 | 806 |
| 37 | 余兰娣 | 516 |
| 38 | 熊赛生 | 1425 |
| 39 | 范李英 | 816 |
| 40 | 李儒珍 | 806 |
| 41 | 谢宗旺 | 806 |
| 42 | 吴宗友 | 1000 |
| 43 | 吴九金 | 1425 |
| 44 | 谢树生 | 806 |
| 45 | 李果琴 | 806 |
| 46 | 余萍燕 | 806 |
| 47 | 陈观妹 | 806 |
| 48 | 李家忠 | 1938 |
| 49 | 胡小月 | 806 |
| 50 | 甘秀芬 | 526 |
| 51 | 谢有亮 | 516 |
| 52 | 李式明 | 1548 |
| 53 | 李式强 | 1548 |
| 54 | 伍贵明 | 1122 |
| 55 | 肖春梅 | 1425 |
| 56 | 梁茂 | 806 |
| 57 | 谢永昌 | 525 |
| 58 | 谢金青 | 990 |
| 59 | 刘小玉 | 1425 |
| 60 | 肖庆玉 | 806 |
| 61 | 梁玉珠 | 535 |
| 62 | 谢小燕 | 950 |
| 63 | 肖兴于 | 806 |
| 64 | 肖立权 | 1900 |
| 65 | 吴长盛 | 2124 |
| 66 | 陈俊涛 | 1278 |
| 67 | 谢祖辉 | 1262 |
| 68 | 肖华 | 1002 |
| 69 | 谢子康 | 1503 |
| 70 | 王金华 | 1102 |
| 71 | 肖玉明 | 1168 |
| 72 | 吴松辉 | 806 |
| 73 | 梁志杰 | 806 |
| 74 | 燕宗仔 | 485 |
| 75 | 谢庭生 | 1545 |
| 76 | 燕炳华 | 806 |
| 77 | 肖琴凤 | 950 |
| 78 | 杨运华 | 950 |
| 79 | 梁地妹 | 806 |
| 80 | 范忠华 | 581 |
| 81 | 石英 | 1548 |
| 82 | 肖玉连 | 1132 |
| 83 | 肖建英 | 806 |
| 84 | 范其晋 | 685 |
| 85 | 范健华 | 806 |
| 86 | 范金水 | 1156 |
| 87 | 范仲平 | 806 |
| 88 | 范赛辉 | 1944 |
| 89 | 范远丰 | 806 |
| 90 | 翁长发 | 950 |
| 91 | 万雪辉 | 806 |
| 92 | 吴梅凤 | 1455 |
| 93 | 吴云建 | 1000 |
| 94 | 翁秋萍 | 806 |
| 95 | 谢德生 | 950 |
| 96 | 谢德华 | 806 |
| 97 | 余美英 | 972 |
| 98 | 陈春根 | 1162 |
| 99 | 熊怡萱 | 806 |
| 100 | 谢德其 | 816 |
| 101 | 黄流瑛 | 806 |
| 102 | 廖先强 | 806 |
| 103 | 魏义义 | 505 |
| 104 | 余腾娘 | 555 |
| 105 | 王马金生 | 1425 |
| 106 | 魏良贵 | 950 |
| 107 | 谢世远 | 1575 |
| 108 | 廖小求 | 1848 |
| 109 | 熊弘平 | 806 |
| 110 | 廖乾春 | 806 |
| 111 | 谢根儒 | 806 |
| 112 | 汤马金 | 486 |
| 113 | 范华萍 | 1944 |
| 114 | 范德辉 | 806 |
| 115 | 廖贤旺 | 992 |
| 116 | 俞观荣 | 616 |
| 117 | 张清招 | 1032 |
| 118 | 吴秋平 | 1488 |
| 119 | 揭林仔 | 1548 |
| 120 | 范福安 | 806 |
| 121 | 廖鸿 | 1548 |
| 122 | 胡德福 | 806 |
| 123 | 李明艳 | 806 |
| 124 | 熊兆坤 | 806 |
| 125 | 谢先潭 | 806 |
| 126 | 熊树雅 | 806 |
| 127 | 熊于标 | 1683 |
| 128 | 熊儒兴 | 806 |
| 129 | 李明富 | 806 |
| 130 | 熊儒林 | 1584 |
| 131 | 熊兴长 | 806 |
| 132 | 胡金秀 | 1743 |
| 133 | 熊招旺 | 2946 |
| 134 | 熊飞扬 | 584 |
| 135 | 熊少烽 | 992 |
| 136 | 熊刘根 | 1052 |
| 137 | 朱梅姬 | 584 |
| 138 | 熊道金 | 1848 |
| 139 | 李明付 | 1252 |
| 140 | 肖忠寿 | 806 |
| 141 | 肖付军 | 806 |
| 142 | 肖忠平 | 806 |
| 143 | 陈辉 | 546 |
| 144 | 熊其祥 | 1860 |
| 145 | 杨仙保 | 1070 |
| 146 | 熊天禄 | 2184 |
| 147 | 杨七金 | 1092 |
| 148 | 杨威 | 806 |
| 149 | 廖恭旺 | 806 |
| 150 | 余胜华 | 1156 |
| 151 | 范爱梅 | 516 |
| 152 | 余小英 | 1984 |
| 153 | 黄腾忠 | 2004 |
| 154 | 范昌生 | 806 |
| 155 | 吴求英 | 806 |
| 156 | 欧俊雄 | 1743 |
| 157 | 谢根全 | 1428 |
| 158 | 赵雪荣 | 1425 |
| 合计 | 169740 |
扫一扫在手机上查看当前页面





