• 索 引 号: sm09906-1700-2025-00268
  • 备注/文号:
  • 发布机构: 南口镇人民政府
  • 公文生成日期: 2025-11-17
南口镇2025年11月农村特困人员名单
来源:将乐县南口镇人民政府 时间:2025-11-17 11:02

 

将乐县南口镇2025年农村特困人员名单
序号 乡(镇) 村(居) 序号 家庭人口 户主姓名 家庭成员 性别 年龄 月保障金
1 南口镇 松岭村 1 1 肖荣祚 肖荣祚 71 2374
2 南口镇 东坑村 2 1 张桃方 张桃方 77 2800
3 南口镇 南口村 3 1 周海角 周海角 60 1806
4 南口镇 南口村 4 1 严海明 严海明 35 1238
5 南口镇 井垅村 5 1 黄木海 黄木海 57 1238
6 南口镇 陈厝村 6 1 邓三妹 邓三妹 90 2800
7 南口镇 陈厝村 7 1 谢胜生 谢胜生 54 2800
8 南口镇 陈厝村 8 1 兰长根 兰长根 65 1238
9 南口镇 陈厝村 9 1 阙刘华 阙刘华 66 1806
10 南口镇 南胜村 10 1 陈福安 陈福安 28 2374
11 南口镇 南胜村 11 1 张金华 张金华 42 1238
12 南口镇 南胜村 12 1 谢土旺 谢土旺 68 1238
13 南口镇 小拔村 13 1 曾玉华 曾玉华 47 1806
14 南口镇 温坊村 14 1 汤耀平 汤耀平 55 1948
15 南口镇 温坊村 15 1 黄应华 黄应华 35 1238
16 南口镇 温坊村 16 1 周小荣 周小荣 55 1238
17 南口镇 温坊村 17 1 揭丽英 揭丽英 46 2800
18 南口镇 温坊村 18 1 汤耀胜 汤耀胜 55 2800
19 南口镇 温坊村 19 1 汤土林 汤土林 62 1238
20 南口镇 舍坑村 20 1 俞刘胜 俞刘胜 73 1238
21 南口镇 舍坑村 21 1 黄福昌 黄福昌 60 2800
22 南口镇 舍坑村 22 1 俞其华 俞其华 66 1238
23 南口镇 舍坑村 23 1 曾后有 曾后有 53 2374
24 南口镇 舍坑村 24 1 陈清胜 陈清胜 61 1238
25 南口镇 蛟湖村 25 1 杨木生 杨木生 72 1238
26 南口镇 蛟湖村 26 1 杨有金 杨有金 50 2374
27 南口镇 蛟湖村 27 1 杨水金 杨水金 63 1238
28 南口镇 东坑村 28 1 余先坤 余先坤 90 1238
29 南口镇 东坑村 29 1 李进昌 李进昌 68 1238
30 南口镇 东坑村 30 1 李水才 李水才 59 2800
31 南口镇 井垅村 31 1 黄恭林 黄恭林 65 1238
32 南口镇 井垅村 32 1 黄余兵 黄余兵 55 2374
33 南口镇 井垅村 33 1 邱旺根 邱旺根 63 1238
34 南口镇 大拔村 34 1 胡宗旺 胡宗旺 72 1238
35 南口镇 大拔村 35 1 温金火 温金火 70 1238
36 南口镇 大拔村 36 1 郑玉才 郑玉才 68 1238
37 南口镇 大拔村 37 1 高敬亮 高敬亮 66 2800
38 南口镇 大拔村 38 1 肖发全 肖发全 38 2800
39 南口镇 东坑村 39 1 李进江 李进江 51 2800
40 南口镇 东坑村 40 1 余德昌 余德昌 58 1522
41 南口镇 松岭村 41 1 陈基生 陈基生 75 1238
42 南口镇 上仰村 42 1 黄元顺 黄元顺 62 2800
43 南口镇 上仰村 43 1 伍金根 伍金根 63 1238
44 南口镇 上仰村 44 1 廖应有 廖应有 63 1238
45 南口镇 上仰村 45 1 廖瑞忠 廖瑞忠 48 1238
46 南口镇 温坊村 46 1 汤小娘 汤小娘 54 2374
  83644     46         83644
                   
                   
以下为2025年度退出人员情况
10 南口镇 陈厝村 48 1 吴根凤 吴根凤 36 1806
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读