
- 索 引 号: sm09921-1700-2025-00282
- 备注/文号: 2025年第十一期
- 发布机构: 将乐县民政和人力资源社会保障局
- 公文生成日期: 2025-12-12
将乐县民政和人力资源社会保障局关于2025年第十一期城乡困难家庭临时救助金名单的公示
2025年第十一期
来源:将乐县民政和人力资源社会保障局
时间:2025-12-12 09:45
根据《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)、《福建省临时救助工作规范》(闽民救〔2019〕121号)文件精神,经审核我县领取将乐县2025年第十一期城乡困难家庭临时救助金14人,现予以公示。
如有异议,请及时与将乐县民政和人力资源社会保障局反映,联系电话:0598-2260681。
将乐县民政和人力资源社会保障局
2025年12月12日
(此件主动公开)
| 将乐县2025年第十一期城乡困难家庭临时救助情况一览表 | |||||
| 单位:将乐县民政和人力资源社会保障局 | 制表时间:2025年12月12日 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 性别 | 救助时间 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 廖艺雯 | 女 | 202512 | 5000 | |
| 2 | 冯潭高 | 男 | 202512 | 5000 | |
| 3 | 张远春 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 4 | 廖汉新 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 5 | 梁荣祥 | 男 | 202512 | 5000 | |
| 6 | 肖初娣 | 女 | 202512 | 8000 | |
| 7 | 廖军云 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 8 | 朱菊芳 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 9 | 黄思成 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 10 | 肖世荣 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 11 | 黄流瑛 | 女 | 202512 | 8000 | |
| 12 | 万万福 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 13 | 余文 | 男 | 202512 | 8000 | |
| 14 | 饶舜福 | 男 | 202512 | 11698 | |
| 合计 | 106698 | ||||
| 合计 | 人民币壹拾万陆仟陆佰玖拾捌元整 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面





