
- 索 引 号: sm09906-1700-2025-00278
- 备注/文号: 2025-12-16
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-12-16
南口镇2025年12月城市特困最低生活保障金发放总表
2025-12-16
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-12-16 16:41
| 2025年城市特困最低生活保障金发放总表(南口社区) | ||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 社区 | 姓 名 | 户 | 保障人数 | 集中 | 分散 | 孤儿 | 类型 | 基本生活标准 | 自理能力情况 | 户月保障金 | 自理能力情况 | ||||||||||
| 老年人数 | 残疾家庭 | 集中供养 | 分散供养 | |||||||||||||||||||
| 人数 | 人数 | 人数 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理(2) | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
| 1 | 南口村 | 廖加荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 0 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | |||||||||
| 2 | 南口村 | 汤爱荣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1048 | 190 | 1238 | 全自理 | |||||||||
| 合 计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 1 | 1 | 1238 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2476 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面





