
- 索 引 号: sm09905-1700-2025-00018
- 备注/文号: 20251229
- 发布机构: 光明镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-12-29
光明镇2025年12月将乐县农村低保发放表
20251229
来源:将乐光明镇
时间:2025-12-29 15:27
| 将乐县农村低保发放表(十二月提标后) | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 光明镇 | 光明村 | 林荣娥 | 806 |
| 2 | 光明镇 | 光明村 | 杨礼华 | 1038 |
| 3 | 光明镇 | 光明村 | 杨火娘 | 494 |
| 4 | 光明镇 | 光明村 | 钱凤英 | 1929 |
| 5 | 光明镇 | 光明村 | 杨炜晨 | 806 |
| 6 | 光明镇 | 光明村 | 肖金兴 | 1450 |
| 7 | 光明镇 | 光明村 | 兰玉銮 | 1288 |
| 8 | 光明镇 | 光明村 | 杨智平 | 1479 |
| 9 | 光明镇 | 光明村 | 谢道华 | 806 |
| 10 | 光明镇 | 光明村 | 廖求顺 | 1266 |
| 11 | 光明镇 | 光明村 | 白小明 | 2536 |
| 12 | 光明镇 | 光明村 | 谢长华 | 806 |
| 13 | 光明镇 | 光明村 | 黄娘 | 1268 |
| 14 | 光明镇 | 永吉村 | 熊世文 | 1617 |
| 15 | 光明镇 | 永吉村 | 廖国亮 | 806 |
| 16 | 光明镇 | 永吉村 | 杨胜财 | 3054 |
| 17 | 光明镇 | 永吉村 | 杨观荣 | 806 |
| 18 | 光明镇 | 永吉村 | 杨小华 | 806 |
| 19 | 光明镇 | 永吉村 | 廖建川 | 806 |
| 20 | 光明镇 | 永吉村 | 周春华 | 806 |
| 21 | 光明镇 | 永吉村 | 余秋香 | 806 |
| 22 | 光明镇 | 永吉村 | 吴云辉 | 806 |
| 23 | 光明镇 | 永吉村 | 吴桂春 | 1932 |
| 24 | 光明镇 | 永吉村 | 谢其凤 | 806 |
| 25 | 光明镇 | 永吉村 | 杨唐妹 | 2092 |
| 26 | 光明镇 | 永吉村 | 杨勇辉 | 3378 |
| 27 | 光明镇 | 永吉村 | 谢冬妹 | 1186 |
| 28 | 光明镇 | 永吉村 | 杨才有 | 1282 |
| 29 | 光明镇 | 永吉村 | 廖金珠 | 806 |
| 30 | 光明镇 | 永吉村 | 沙世华 | 1353 |
| 31 | 光明镇 | 永吉村 | 熊发胜 | 1290 |
| 32 | 光明镇 | 永吉村 | 黄秋花 | 1268 |
| 33 | 光明镇 | 永吉村 | 杨立红 | 1416 |
| 34 | 光明镇 | 永吉村 | 肖延英 | 1749 |
| 35 | 光明镇 | 永吉村 | 吴泽玉 | 1418 |
| 36 | 光明镇 | 永吉村 | 柯金生 | 1936 |
| 37 | 光明镇 | 各布村 | 肖生梅 | 1659 |
| 38 | 光明镇 | 各布村 | 黄凤妹 | 1497 |
| 39 | 光明镇 | 各布村 | 杨礼平 | 1190 |
| 40 | 光明镇 | 各布村 | 陈泗娣 | 806 |
| 41 | 光明镇 | 各布村 | 高玲 | 1432 |
| 42 | 光明镇 | 各布村 | 杨金生 | 1282 |
| 43 | 光明镇 | 各布村 | 白观珠 | 1932 |
| 44 | 光明镇 | 渠许村 | 谢启模 | 816 |
| 45 | 光明镇 | 渠许村 | 杨日辉 | 806 |
| 46 | 光明镇 | 渠许村 | 梁燕荣 | 634 |
| 47 | 光明镇 | 渠许村 | 张宜章 | 529 |
| 48 | 光明镇 | 渠许村 | 熊秀珠 | 986 |
| 49 | 光明镇 | 渠许村 | 熊荣珠 | 806 |
| 50 | 光明镇 | 渠许村 | 熊八金 | 1282 |
| 51 | 光明镇 | 渠许村 | 谢水元 | 806 |
| 52 | 光明镇 | 渠许村 | 梁七金 | 942 |
| 53 | 光明镇 | 渠许村 | 肖水华 | 806 |
| 54 | 光明镇 | 界源村 | 陈有招 | 1158 |
| 55 | 光明镇 | 界源村 | 肖常有 | 1617 |
| 56 | 光明镇 | 界源村 | 廖胜妹 | 1046 |
| 57 | 光明镇 | 界源村 | 肖宗君 | 2043 |
| 58 | 光明镇 | 界源村 | 李应生 | 1046 |
| 59 | 光明镇 | 界源村 | 谢小妹 | 623 |
| 60 | 光明镇 | 曹地村 | 肖观连 | 1066 |
| 61 | 光明镇 | 曹地村 | 肖长华 | 2356 |
| 62 | 光明镇 | 曹地村 | 张妹 | 523 |
| 63 | 光明镇 | 曹地村 | 肖文兴 | 958 |
| 64 | 光明镇 | 曹地村 | 肖有根 | 1467 |
| 65 | 光明镇 | 曹地村 | 吴荣发 | 2076 |
| 66 | 光明镇 | 曹地村 | 吴水荣 | 519 |
| 67 | 光明镇 | 曹地村 | 肖志诚 | 1612 |
| 68 | 光明镇 | 曹地村 | 肖生祥 | 1268 |
| 69 | 光明镇 | 曹地村 | 邹芷芸 | 1058 |
| 70 | 光明镇 | 际下村 | 谢晋荣 | 998 |
| 71 | 光明镇 | 际下村 | 杨贵炎 | 541 |
| 72 | 光明镇 | 际下村 | 谢启銮 | 806 |
| 73 | 光明镇 | 际下村 | 廖生豪 | 1078 |
| 74 | 光明镇 | 际下村 | 肖相林 | 1138 |
| 75 | 光明镇 | 际下村 | 肖声付 | 1098 |
| 76 | 光明镇 | 际下村 | 杨素梅 | 2680 |
| 77 | 光明镇 | 际下村 | 谢艾秀 | 1860 |
| 78 | 光明镇 | 际下村 | 肖兴旺 | 882 |
| 79 | 光明镇 | 上地村 | 阙长英 | 493 |
| 80 | 光明镇 | 上地村 | 肖家顺 | 499 |
| 81 | 光明镇 | 上地村 | 肖家雄 | 806 |
| 82 | 光明镇 | 台上村 | 曾春荣 | 543 |
| 83 | 光明镇 | 禊俚村 | 白立富 | 543 |
| 84 | 光明镇 | 禊俚村 | 白炳松 | 1050 |
| 85 | 光明镇 | 禊俚村 | 叶春华 | 806 |
| 86 | 光明镇 | 禊俚村 | 白本胜 | 1074 |
| 87 | 光明镇 | 界口良种场 | 杨勇 | 2484 |
| 88 | 光明镇 | 山头村 | 杨林玉 | 569 |
| 88 | 光明镇 | 山头村 | 谢绍娥 | 806 |
| 89 | 光明镇 | 台上村 | 万万福 | 1130 |
| 90 | 光明镇 | 永吉村 | 伍秀钦 | 565 |
| 91 | 光明镇 | 际下村 | 肖付娘 | 565 |
| 92 | 光明镇 | 永吉村 | 肖荣玉 | 1965 |
扫一扫在手机上查看当前页面





