• 索 引 号: sm09903-1700-2026-00001
  • 备注/文号: 2026-01-14
  • 发布机构: 高唐镇人民政府
  • 公文生成日期: 2026-01-14
将乐县高唐镇2026年1月高龄老人生活补贴花名册
2026-01-14
来源:将乐县高唐镇 时间:2026-01-14 11:57
将乐县高唐镇2026年1月高龄老人生活补贴花名册
填报乡镇(盖章) 高唐镇                                                                 2026年1月5日
序号 姓 名 年龄 发放金额
1 林陈英 102 350
2 曾招銮 80 50
3 吴明波 98 100
4 胡顺招 95 100
5 叶春妹 93 100
6 曾冬苟 81 50
7 廖亮才 81 50
8 刘泳祥 80 50
9 廖秀凤 80 50
10 张唐玉 80 50
11 肖招娣 80 50
12 梁根兰 80 50
13 曾荣旗 80 50
14 伍启才 80 50
15 吴隆荣 80 50
16 杨招金 80 50
17 吴月英 80 50
18 池根富 80 50
19 伍根凤 80 50
20 付炳生 80 50
21 张奇明 101 350
22 邱月招 80 50
23 付花仔 95 100
24 付其贵 94 100
25 阙绍华 91 100
26 邹付珠 80 50
27 肖观凤 80 50
28 邹长娣 80 50
29 陈刘朋 93 100
30 刘秀香 94 100
31 高根姬 92 100
32 张承波 80 50
33 叶林娣 92 100
34 邱木生 81 50
35 林佛招 81 50
36 廖金凤 81 50
37 廖水娣 81 50
38

黄水娣

80 50
39 黄有兴 80 50
40 吴春财 96 100
41 王秀真 93 100
42 谢桂花 92 100
43 刘桂英 80 50
44 饶义淮 80 50
45 黄树和 96 100
46 杨凤娥 91 100
47 王娥珠 80 50
48 高发芳 95 100
49 高赐文 94 100
50 戴求英 93 100
51 高赐元 92 100
52 陈炳应 93 100
53 章雪英 80 50
54 肖炳辉 92 100
55 林光意 92 100
56 陈亚送 91 100
57 施美珠 80 50
58 陈炳才 80 50
59 戴秉增 95 100
60 张石金 91 100
61 陈春妹 94 100
62 林玉英 94 100
63 俞元玉 94 100
64 饶冬香 94 100
65 杨三仔 90 100
66 黄土生 90 100
67 陈小杰 90 100
68 伍冬生 90 100
69 黄赛凤 90 100
70 江林英 90 100
71 吴雪招 91 100
72 金涉兰 90 100
73 廖金娥 89 50
74 李香金 89 50
75 伍招连 89 50
76 高九娘 88 50
77 范招娣 88 50
78 吴木生 88 50
79 周世花 88 50
80 张金銮 87 50
81 刘玉兰 87 50
82 林生麟 87 50
83 黄金根 87 50
84 冯旺根 87 50
85 胡求凤 86 50
86 朱绍财 88 50
87 王流妹 86 50
88 黄根妹 86 50
89 张招娣 86 50
90 王秀华 86 50
91 伍水凤 85 50
92 陈九冬 85 50
93 余佛英 85 50
94 陈兰英 84 50
95 江化樵 84 50
96 黄木旺 84 50
97 王九秀 84 50
98 李坤兴 84 50
99 肖金根 83 50
100 林振铣 83 50
101 廖大英 81 50
102 肖春发 83 50
103 张天赐 82 50
104 廖秀梅 82 50
105 邱鹏程 82 50
106 黄民亮 82 50
107 肖桂秀 82 50
108 廖招娘 82 50
109 郑祥梓 82 50
110 杨如纯 82 50
111 魏美善 82 50
112 饶伙妹 82 50
113 王付英 81 50
114 林金珠 81 50
115 张秋妹 81 50
116 邱连凤 81 50
117 张道仁 81 50
118 吴彩英 81 50
119 黄赛妹 81 50
120 廖赛妹 81 50
121 廖邦金 81 50
122 陈惠莲 81 50
123 叶畹明 81 50
124 张奇宗 87 50
125 马玉英 87 50
126 邱月圆 87 50
127 艾贤英 87 50
128 张日有 85 50
129 张奇洪 85 50
130 邱三仂 84 50
131 高水娣 84 50
132 张奇焕 82 50
133 张奇权 82 50
134 张广岩 82 50
135 廖招娣 87 50
136 陈刘进 91 100
137 郑廷珠 91 100
138 陈金娣 89 50
139 付木根 89 50
140 吴伍娣 89 50
141 李招妹 88 50
142 杨刘伙 88 50
143 邹唐魁 88 50
144 聂球珠 88 50
145 李荣娣 87 50
146 张水妹 87 50
147 陈木英 86 50
148 郑刘水 86 50
149 朱财英 85 50
150 陈将有 85 50
151 何刘妹 85 50
152 李金寿 81 50
153 郑刘元 85 50
154 严刘元 85 50
155 付刘祥 85 50
156 傅刘伙 84 50
157 付刘闹 84 50
158 陈桂珠 84 50
159 黄刘保 83 50
160 廖姬 81 50
161 张如娘 83 50
162 付刘娣 83 50
163 严刘水 80 50
164 李求妹 82 50
165 杨刘进 82 50
166 付刘保 82 50
167 饶启寿 82 50
168 吴根娣 88 50
169 肖富娘 81 50
170 陈玉英 86 50
171 张天水 86 50
172 林章在 83 50
173 王立冯 83 50
174 王华明 82 50
175 张观生 82 50
176 陈木根 81 50
177 叶明德 81 50
178 王水生 81 50
179 吴冬秀 90 100
180 王开铿 89 50
181 杨长生 89 50
182 俞顺玉 89 50
183 康玉英 89 50
184 范华英 88 50
185 王五妹 86 50
186 钟九娘 84 50
187 黄永祯 84 50
188 邱永荣 84 50
189 罗金长 84 50
190 张坤治 83 50
191 周金秀 83 50
192 陈秀兰 83 50
193 黄永付 81 50
194 黄秀真 81 50
195 高维太 88 50
196 高佑恩 87 50
197 刘妹 90 100
198 高赐旺 87 50
199 廖金凤 86 50
200 高发长 86 50
201 高福葵 86 50
202 高名兴 86 50
203 巫招英 85 50
204 李玉珠 84 50
205 邱生娥 82 50
206 高娣娣 82 50
207 高发泉 81 50
208 杨祖胜 90 100
209 伍七星 90 100
210 孙招妹 100 100
211 黄有保 89 50
212 叶金珠 88 50
213 伍有凤 86 50
214 黄顺英 86 50
215 高佑仪 86 50
216 陈才玉 86 50
217 杨炳炎 85 50
218 王双英 85 50
219 陈美龙 85 50
220 陈招兰 84 50
221 李根秀 84 50
222 杨祖兴 88 50
223 张庆香 84 50
224 杨娣 84 50
225 吴庵芝 83 50
226 廖邦曲 84 50
227 黄国章 81 50
228 黄招娣 84 50
229 伍美英 81 50
230 余火英 80 50
231 吴銮金 89 50
232 郭齐万 88 50
233 冯连增 87 50
234 吴玉凤 86 50
235 陈财宝 86 50
236 黄水英 85 50
237 伍启传 80 50
238 黄玉仙 85 50
239 肖木凤 84 50
240 叶光炎 84 50
241 胡紫葱 83 50
242 张金玉 83 50
243 付樟树妹 83 50
244 钟淋兴 83 50
245 郑寿林 83 50
246 吴金珠 83 50
247 廖美英 83 50
248 张达长 82 50
249 陈马水 82 50
250 黄祥祯 82 50
251 吴恭生 82 50
252 陈炳清 81 50
253 邓大使 81 50
254 伍水财 85 50
255 王桃芳 83 50
256 陈昌星 83 50
257 杨水英 88 50
258 郑仕友 87 50
259 余有金 87 50
260 廖金珠 85 50
261 郑仕立 84 50
262 余瑞荣 80 50
263 余木有 84 50
264 曾良珍 83 50
265 李有风 80 50
266 刘得贤 80 50
267 郑招娣 82 50
268 郑玉英 82 50
269 郑家利 82 50
270 游风金 81 50
271 伍根凤 81 50
272 肖观有 89 50
273 谢伍妹 88 50
274 付冬娣 86 50
275 张玉娣 85 50
276 肖招凤 84 50
277 伍林凤 84 50
278 肖长华 83 50
279 陈兴旺 82 50
280 付刘娣 82 50
281 郑娣 80 50
282 邹唐富 82 50
283 曾观珠 82 50
284 陈贵兴 81 50
285 付七娣 80 50
286 林达葵 88 50
287 黄助娣 88 50
288 邱金旺 87 50
289 邓盛发 87 50
290 叶葵英 87 50
291 林邱传 87 50
292 肖玉娣 86 50
293 张金凤 86 50
294 邱常美 85 50
295 杨兴娥 85 50
296 朱桃香 85 50
297 张娘 83 50
298 张承松 83 50
299 林水 81 50
300 张光华 81 50
301 黄宝玉 86 50
302 王玉英 86 50
303 黄秀玉 85 50
304 李桂荣 85 50
305 魏秋梅 85 50
306 刘美钦 80 50
307 许桂芳 85 50
308 连依花 83 50
309 吴美英 81 50
310 曾宪远 89 50
311 吴湖南 81 50
312 吴纪旺 86 50
313 邱三金 86 50
314 廖光武 85 50
315 陈六金 81 50
316 张天木 80 50
317 廖金秀 85 50
318 戴秉沅 89 50
319 肖观娣 87 50
320 陈秀玲 81 50
321 杨桂如 85 50
322 沈顺香 84 50
323 洪美英 80 50
324 张丁女 84 50
325 汤胜娣 83 50
      19050
将乐县高唐镇2026年1月高龄老人生活补贴花名册
填报乡镇(盖章) 高唐镇                                                                 2026年1月5日
序号 姓 名 年龄 发放金额
1 林陈英 102 350
2 曾招銮 80 50
3 吴明波 98 100
4 胡顺招 95 100
5 叶春妹 93 100
6 曾冬苟 81 50
7 廖亮才 81 50
8 刘泳祥 80 50
9 廖秀凤 80 50
10 张唐玉 80 50
11 肖招娣 80 50
12 梁根兰 80 50
13 曾荣旗 80 50
14 伍启才 80 50
15 吴隆荣 80 50
16 杨招金 80 50
17 吴月英 80 50
18 池根富 80 50
19 伍根凤 80 50
20 付炳生 80 50
21 张奇明 101 350
22 邱月招 80 50
23 付花仔 95 100
24 付其贵 94 100
25 阙绍华 91 100
26 邹付珠 80 50
27 肖观凤 80 50
28 邹长娣 80 50
29 陈刘朋 93 100
30 刘秀香 94 100
31 高根姬 92 100
32 张承波 80 50
33 叶林娣 92 100
34 邱木生 81 50
35 林佛招 81 50
36 廖金凤 81 50
37 廖水娣 81 50
38

黄水娣

80 50
39 黄有兴 80 50
40 吴春财 96 100
41 王秀真 93 100
42 谢桂花 92 100
43 刘桂英 80 50
44 饶义淮 80 50
45 黄树和 96 100
46 杨凤娥 91 100
47 王娥珠 80 50
48 高发芳 95 100
49 高赐文 94 100
50 戴求英 93 100
51 高赐元 92 100
52 陈炳应 93 100
53 章雪英 80 50
54 肖炳辉 92 100
55 林光意 92 100
56 陈亚送 91 100
57 施美珠 80 50
58 陈炳才 80 50
59 戴秉增 95 100
60 张石金 91 100
61 陈春妹 94 100
62 林玉英 94 100
63 俞元玉 94 100
64 饶冬香 94 100
65 杨三仔 90 100
66 黄土生 90 100
67 陈小杰 90 100
68 伍冬生 90 100
69 黄赛凤 90 100
70 江林英 90 100
71 吴雪招 91 100
72 金涉兰 90 100
73 廖金娥 89 50
74 李香金 89 50
75 伍招连 89 50
76 高九娘 88 50
77 范招娣 88 50
78 吴木生 88 50
79 周世花 88 50
80 张金銮 87 50
81 刘玉兰 87 50
82 林生麟 87 50
83 黄金根 87 50
84 冯旺根 87 50
85 胡求凤 86 50
86 朱绍财 88 50
87 王流妹 86 50
88 黄根妹 86 50
89 张招娣 86 50
90 王秀华 86 50
91 伍水凤 85 50
92 陈九冬 85 50
93 余佛英 85 50
94 陈兰英 84 50
95 江化樵 84 50
96 黄木旺 84 50
97 王九秀 84 50
98 李坤兴 84 50
99 肖金根 83 50
100 林振铣 83 50
101 廖大英 81 50
102 肖春发 83 50
103 张天赐 82 50
104 廖秀梅 82 50
105 邱鹏程 82 50
106 黄民亮 82 50
107 肖桂秀 82 50
108 廖招娘 82 50
109 郑祥梓 82 50
110 杨如纯 82 50
111 魏美善 82 50
112 饶伙妹 82 50
113 王付英 81 50
114 林金珠 81 50
115 张秋妹 81 50
116 邱连凤 81 50
117 张道仁 81 50
118 吴彩英 81 50
119 黄赛妹 81 50
120 廖赛妹 81 50
121 廖邦金 81 50
122 陈惠莲 81 50
123 叶畹明 81 50
124 张奇宗 87 50
125 马玉英 87 50
126 邱月圆 87 50
127 艾贤英 87 50
128 张日有 85 50
129 张奇洪 85 50
130 邱三仂 84 50
131 高水娣 84 50
132 张奇焕 82 50
133 张奇权 82 50
134 张广岩 82 50
135 廖招娣 87 50
136 陈刘进 91 100
137 郑廷珠 91 100
138 陈金娣 89 50
139 付木根 89 50
140 吴伍娣 89 50
141 李招妹 88 50
142 杨刘伙 88 50
143 邹唐魁 88 50
144 聂球珠 88 50
145 李荣娣 87 50
146 张水妹 87 50
147 陈木英 86 50
148 郑刘水 86 50
149 朱财英 85 50
150 陈将有 85 50
151 何刘妹 85 50
152 李金寿 81 50
153 郑刘元 85 50
154 严刘元 85 50
155 付刘祥 85 50
156 傅刘伙 84 50
157 付刘闹 84 50
158 陈桂珠 84 50
159 黄刘保 83 50
160 廖姬 81 50
161 张如娘 83 50
162 付刘娣 83 50
163 严刘水 80 50
164 李求妹 82 50
165 杨刘进 82 50
166 付刘保 82 50
167 饶启寿 82 50
168 吴根娣 88 50
169 肖富娘 81 50
170 陈玉英 86 50
171 张天水 86 50
172 林章在 83 50
173 王立冯 83 50
174 王华明 82 50
175 张观生 82 50
176 陈木根 81 50
177 叶明德 81 50
178 王水生 81 50
179 吴冬秀 90 100
180 王开铿 89 50
181 杨长生 89 50
182 俞顺玉 89 50
183 康玉英 89 50
184 范华英 88 50
185 王五妹 86 50
186 钟九娘 84 50
187 黄永祯 84 50
188 邱永荣 84 50
189 罗金长 84 50
190 张坤治 83 50
191 周金秀 83 50
192 陈秀兰 83 50
193 黄永付 81 50
194 黄秀真 81 50
195 高维太 88 50
196 高佑恩 87 50
197 刘妹 90 100
198 高赐旺 87 50
199 廖金凤 86 50
200 高发长 86 50
201 高福葵 86 50
202 高名兴 86 50
203 巫招英 85 50
204 李玉珠 84 50
205 邱生娥 82 50
206 高娣娣 82 50
207 高发泉 81 50
208 杨祖胜 90 100
209 伍七星 90 100
210 孙招妹 100 100
211 黄有保 89 50
212 叶金珠 88 50
213 伍有凤 86 50
214 黄顺英 86 50
215 高佑仪 86 50
216 陈才玉 86 50
217 杨炳炎 85 50
218 王双英 85 50
219 陈美龙 85 50
220 陈招兰 84 50
221 李根秀 84 50
222 杨祖兴 88 50
223 张庆香 84 50
224 杨娣 84 50
225 吴庵芝 83 50
226 廖邦曲 84 50
227 黄国章 81 50
228 黄招娣 84 50
229 伍美英 81 50
230 余火英 80 50
231 吴銮金 89 50
232 郭齐万 88 50
233 冯连增 87 50
234 吴玉凤 86 50
235 陈财宝 86 50
236 黄水英 85 50
237 伍启传 80 50
238 黄玉仙 85 50
239 肖木凤 84 50
240 叶光炎 84 50
241 胡紫葱 83 50
242 张金玉 83 50
243 付樟树妹 83 50
244 钟淋兴 83 50
245 郑寿林 83 50
246 吴金珠 83 50
247 廖美英 83 50
248 张达长 82 50
249 陈马水 82 50
250 黄祥祯 82 50
251 吴恭生 82 50
252 陈炳清 81 50
253 邓大使 81 50
254 伍水财 85 50
255 王桃芳 83 50
256 陈昌星 83 50
257 杨水英 88 50
258 郑仕友 87 50
259 余有金 87 50
260 廖金珠 85 50
261 郑仕立 84 50
262 余瑞荣 80 50
263 余木有 84 50
264 曾良珍 83 50
265 李有风 80 50
266 刘得贤 80 50
267 郑招娣 82 50
268 郑玉英 82 50
269 郑家利 82 50
270 游风金 81 50
271 伍根凤 81 50
272 肖观有 89 50
273 谢伍妹 88 50
274 付冬娣 86 50
275 张玉娣 85 50
276 肖招凤 84 50
277 伍林凤 84 50
278 肖长华 83 50
279 陈兴旺 82 50
280 付刘娣 82 50
281 郑娣 80 50
282 邹唐富 82 50
283 曾观珠 82 50
284 陈贵兴 81 50
285 付七娣 80 50
286 林达葵 88 50
287 黄助娣 88 50
288 邱金旺 87 50
289 邓盛发 87 50
290 叶葵英 87 50
291 林邱传 87 50
292 肖玉娣 86 50
293 张金凤 86 50
294 邱常美 85 50
295 杨兴娥 85 50
296 朱桃香 85 50
297 张娘 83 50
298 张承松 83 50
299 林水 81 50
300 张光华 81 50
301 黄宝玉 86 50
302 王玉英 86 50
303 黄秀玉 85 50
304 李桂荣 85 50
305 魏秋梅 85 50
306 刘美钦 80 50
307 许桂芳 85 50
308 连依花 83 50
309 吴美英 81 50
310 曾宪远 89 50
311 吴湖南 81 50
312 吴纪旺 86 50
313 邱三金 86 50
314 廖光武 85 50
315 陈六金 81 50
316 张天木 80 50
317 廖金秀 85 50
318 戴秉沅 89 50
319 肖观娣 87 50
320 陈秀玲 81 50
321 杨桂如 85 50
322 沈顺香 84 50
323 洪美英 80 50
324 张丁女 84 50
325 汤胜娣 83 50
      19050
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读