
- 索 引 号: sm09906-1700-2026-00058
- 备注/文号: 2026-06-22
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2026-06-22
南口镇2026年6月农村低保对象名单及劳动能力情况表
2026-06-22
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2026-06-22 11:02
| 2026年将乐县南口乡低保对象名单及劳动能力情况表 | ||||||||
| 人数 | 乡(镇) | 村(居) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 月补助金额 | 计生户补助金 | 80岁以上高龄补贴 |
| 1 | 南口镇 | 温坊村 | 吁和兴 | 男 | 54 | 1515 | ||
| 2 | 南口镇 | 温坊村 | 陈亚娟 | 女 | 43 | |||
| 3 | 南口镇 | 温坊村 | 吁洁莹 | 女 | 12 | |||
| 4 | 南口镇 | 温坊村 | 汤若琳 | 女 | 20 | 806 | ||
| 5 | 南口镇 | 温坊村 | 汤月娣 | 女 | 74 | 555 | ||
| 6 | 南口镇 | 温坊村 | 施秋华 | 男 | 43 | 1090 | ||
| 7 | 南口镇 | 温坊村 | 施刘长 | 男 | 14 | |||
| 8 | 南口镇 | 温坊村 | 陈奥军 | 男 | 17 | 806 | ||
| 9 | 南口镇 | 温坊村 | 阙二娣 | 女 | 54 | 806 | ||
| 10 | 南口镇 | 温坊村 | 谢水梅 | 女 | 48 | 986 | ||
| 11 | 南口镇 | 温坊村 | 谢思成 | 男 | 17 | |||
| 12 | 南口镇 | 温坊村 | 施梅凤 | 女 | 61 | 806 | ||
| 13 | 南口镇 | 温坊村 | 冯晶晶 | 女 | 33 | 1713 | ||
| 14 | 南口镇 | 温坊村 | 江煜谨 | 女 | 7 | |||
| 15 | 南口镇 | 温坊村 | 江怀槿 | 女 | 4 | |||
| 16 | 南口镇 | 温坊村 | 揭仕泉 | 男 | 45 | 2796 | ||
| 17 | 南口镇 | 温坊村 | 吴胜梅 | 女 | 43 | |||
| 18 | 南口镇 | 温坊村 | 揭志华 | 男 | 22 | |||
| 19 | 南口镇 | 温坊村 | 揭锦晨 | 男 | 13 | |||
| 20 | 南口镇 | 温坊村 | 揭宗文 | 男 | 72 | |||
| 21 | 南口镇 | 温坊村 | 邱金娣 | 女 | 67 | |||
| 22 | 南口镇 | 温坊村 | 汤远四 | 男 | 54 | 806 | ||
| 23 | 南口镇 | 大拔村 | 肖端松 | 男 | 63 | 2496 | 10 | |
| 24 | 南口镇 | 大拔村 | 黄招娘 | 女 | 63 | 10 | ||
| 25 | 南口镇 | 大拔村 | 肖燕 | 女 | 39 | 10 | ||
| 26 | 南口镇 | 大拔村 | 徐国科 | 男 | 55 | |||
| 27 | 南口镇 | 大拔村 | 肖克文 | 男 | 18 | |||
| 28 | 南口镇 | 大拔村 | 肖宇彤 | 女 | 14 | |||
| 29 | 南口镇 | 大拔村 | 何玉銮 | 女 | 58 | 806 | ||
| 30 | 南口镇 | 大拔村 | 肖一航 | 男 | 17 | 806 | ||
| 31 | 南口镇 | 大拔村 | 谢火娘 | 女 | 71 | 806 | ||
| 32 | 南口镇 | 大拔村 | 罗燕燕 | 女 | 60 | 806 | ||
| 33 | 南口镇 | 大拔村 | 邓芳林 | 男 | 96 | 1818 | 100 | |
| 34 | 南口镇 | 大拔村 | 邓胜春 | 男 | 55 | |||
| 35 | 南口镇 | 大拔村 | 郭小英 | 女 | 60 | |||
| 36 | 南口镇 | 松岭村 | 肖能文 | 男 | 21 | 806 | ||
| 37 | 南口镇 | 松岭村 | 肖齐路 | 男 | 21 | 806 | ||
| 38 | 南口镇 | 松岭村 | 肖思燕 | 女 | 16 | 806 | ||
| 39 | 南口镇 | 松岭村 | 肖刘生 | 男 | 69 | 806 | 10 | |
| 40 | 南口镇 | 松岭村 | 黄顺娣 | 女 | 76 | 806 | ||
| 41 | 南口镇 | 松岭村 | 肖瑞呈 | 男 | 11 | 806 | ||
| 42 | 南口镇 | 蛟湖村 | 杨銮英 | 女 | 78 | 1090 | ||
| 43 | 南口镇 | 蛟湖村 | 高木林 | 男 | 51 | |||
| 44 | 南口镇 | 蛟湖村 | 罗水应 | 男 | 55 | 1515 | ||
| 45 | 南口镇 | 蛟湖村 | 兰林 | 女 | 50 | |||
| 46 | 南口镇 | 蛟湖村 | 罗曼 | 女 | 21 | |||
| 47 | 南口镇 | 蛟湖村 | 杨大目 | 男 | 85 | 1110 | 100 | |
| 48 | 南口镇 | 蛟湖村 | 施赛娘 | 女 | 81 | 100 | ||
| 49 | 南口镇 | 蛟湖村 | 汤木旺 | 男 | 59 | 806 | 10 | |
| 50 | 南口镇 | 蛟湖村 | 廖青辉 | 男 | 49 | 806 | ||
| 51 | 南口镇 | 蛟湖村 | 黄梅英 | 女 | 68 | 2276 | ||
| 52 | 南口镇 | 蛟湖村 | 王素瑜 | 女 | 40 | |||
| 53 | 南口镇 | 蛟湖村 | 杨寓杰 | 男 | 19 | |||
| 54 | 南口镇 | 蛟湖村 | 杨寓欣 | 女 | 7 | |||
| 55 | 南口镇 | 蛟湖村 | 伍六金 | 男 | 30 | 1710 | ||
| 56 | 南口镇 | 蛟湖村 | 熊才旺 | 男 | 62 | |||
| 57 | 南口镇 | 蛟湖村 | 张秋蓉 | 女 | 52 | |||
| 58 | 南口镇 | 蛟湖村 | 罗丽 | 女 | 39 | 2165 | ||
| 59 | 南口镇 | 蛟湖村 | 罗光钦 | 男 | 62 | |||
| 60 | 南口镇 | 蛟湖村 | 陈月清 | 女 | 58 | |||
| 61 | 南口镇 | 蛟湖村 | 詹秀珍 | 女 | 36 | |||
| 62 | 南口镇 | 蛟湖村 | 罗浚屹 | 男 | 8 | |||
| 63 | 南口镇 | 东坑村 | 肖娣 | 女 | 27 | 900 | ||
| 64 | 南口镇 | 东坑村 | 肖景平 | 男 | 5 | |||
| 65 | 南口镇 | 东坑村 | 孙加财 | 男 | 53 | 806 | ||
| 66 | 南口镇 | 东坑村 | 余玉根 | 男 | 38 | 1710 | ||
| 67 | 南口镇 | 东坑村 | 余晓清 | 女 | 14 | |||
| 68 | 南口镇 | 东坑村 | 余红静 | 女 | 12 | |||
| 69 | 南口镇 | 东坑村 | 谢雀英 | 女 | 86 | 486 | 100 | |
| 70 | 南口镇 | 东坑村 | 余德荣 | 男 | 74 | 806 | ||
| 71 | 南口镇 | 东坑村 | 吴辉娘 | 女 | 49 | 806 | ||
| 72 | 南口镇 | 东坑村 | 邓春英 | 女 | 51 | 818 | ||
| 73 | 南口镇 | 东坑村 | 李相意 | 男 | 17 | |||
| 74 | 南口镇 | 东坑村 | 肖胜华 | 男 | 55 | 806 | ||
| 75 | 南口镇 | 东坑村 | 余林根 | 男 | 44 | 806 | ||
| 76 | 南口镇 | 东坑村 | 张金水 | 男 | 59 | 1608 | ||
| 77 | 南口镇 | 东坑村 | 余招娣 | 女 | 59 | |||
| 78 | 南口镇 | 东坑村 | 张怀文 | 女 | 21 | |||
| 79 | 南口镇 | 东坑村 | 李华松 | 男 | 54 | 1072 | ||
| 80 | 南口镇 | 东坑村 | 余秀娣 | 女 | 47 | |||
| 81 | 南口镇 | 东坑村 | 李林祥 | 男 | 38 | 806 | ||
| 82 | 南口镇 | 东坑村 | 李雀胜 | 男 | 73 | 1052 | ||
| 83 | 南口镇 | 东坑村 | 谢木娣 | 女 | 68 | |||
| 84 | 南口镇 | 东坑村 | 余文斌 | 男 | 24 | 806 | ||
| 85 | 南口镇 | 小拔村 | 余莲香 | 女 | 36 | 806 | ||
| 86 | 南口镇 | 小拔村 | 张期明 | 男 | 56 | 2766 | ||
| 87 | 南口镇 | 小拔村 | 曾月梅 | 女 | 53 | |||
| 88 | 南口镇 | 小拔村 | 张强 | 男 | 32 | |||
| 89 | 南口镇 | 小拔村 | 沈娟 | 女 | 34 | |||
| 90 | 南口镇 | 小拔村 | 张锦晨 | 男 | 12 | |||
| 91 | 南口镇 | 小拔村 | 张鸿曦 | 男 | 6 | |||
| 92 | 南口镇 | 小拔村 | 揭忠仁 | 男 | 44 | 2255 | ||
| 93 | 南口镇 | 小拔村 | 周秀英 | 女 | 59 | 10 | ||
| 94 | 南口镇 | 小拔村 | 杨先平 | 女 | 35 | 10 | ||
| 95 | 南口镇 | 小拔村 | 杨语芯 | 女 | 14 | |||
| 96 | 南口镇 | 小拔村 | 揭杨鑫 | 男 | 12 | |||
| 97 | 南口镇 | 小拔村 | 魏影 | 女 | 39 | 1713 | ||
| 98 | 南口镇 | 小拔村 | 周美琳 | 女 | 18 | |||
| 99 | 南口镇 | 小拔村 | 周金海 | 男 | 11 | |||
| 100 | 南口镇 | 小拔村 | 曾月萍 | 女 | 31 | 806 | ||
| 101 | 南口镇 | 小拔村 | 曾维文 | 男 | 51 | 806 | ||
| 102 | 南口镇 | 小拔村 | 黄雨城 | 男 | 19 | 806 | ||
| 103 | 南口镇 | 小拔村 | 谢维有 | 男 | 48 | 2384 | ||
| 104 | 南口镇 | 小拔村 | 李秀素 | 女 | 41 | |||
| 105 | 南口镇 | 小拔村 | 谢欣雨 | 女 | 15 | |||
| 106 | 南口镇 | 小拔村 | 谢欣凌 | 女 | 14 | |||
| 107 | 南口镇 | 小拔村 | 曾妤然 | 女 | 14 | 806 | ||
| 108 | 南口镇 | 小拔村 | 杨俊煜 | 男 | 16 | 1088 | ||
| 109 | 南口镇 | 小拔村 | 杨吉深 | 男 | 44 | |||
| 110 | 南口镇 | 小拔村 | 杨利亮 | 男 | 46 | 806 | ||
| 111 | 南口镇 | 小拔村 | 黄时源 | 男 | 61 | 922 | ||
| 112 | 南口镇 | 小拔村 | 谢义娣 | 女 | 52 | |||
| 113 | 南口镇 | 小拔村 | 张振华 | 男 | 69 | 806 | ||
| 114 | 南口镇 | 井垅村 | 黄阶荣 | 男 | 50 | 2132 | ||
| 115 | 南口镇 | 井垅村 | 谢隆娟 | 女 | 41 | |||
| 116 | 南口镇 | 井垅村 | 黄秀斌 | 男 | 14 | |||
| 117 | 南口镇 | 井垅村 | 黄子军 | 男 | 11 | |||
| 118 | 南口镇 | 井垅村 | 黄月梅 | 女 | 41 | 5274 | ||
| 119 | 南口镇 | 井垅村 | 于海燕 | 女 | 22 | |||
| 120 | 南口镇 | 井垅村 | 于鑫燕 | 女 | 18 | |||
| 121 | 南口镇 | 井垅村 | 于如燕 | 女 | 16 | |||
| 122 | 南口镇 | 井垅村 | 于晨燕 | 女 | 12 | |||
| 123 | 南口镇 | 井垅村 | 陈云忠 | 男 | 40 | |||
| 124 | 南口镇 | 井垅村 | 陈秀敏 | 女 | 4 | |||
| 125 | 南口镇 | 井垅村 | 陈悦琪 | 女 | 2 | |||
| 126 | 南口镇 | 井垅村 | 黄圣轩 | 男 | 9 | |||
| 127 | 南口镇 | 井垅村 | 黄恭梅 | 女 | 63 | 471 | ||
| 128 | 南口镇 | 井垅村 | 黄长富 | 男 | 45 | 2324 | ||
| 129 | 南口镇 | 井垅村 | 李明珠 | 女 | 35 | |||
| 130 | 南口镇 | 井垅村 | 李鑫阳 | 男 | 11 | |||
| 131 | 南口镇 | 井垅村 | 黄伊乐 | 男 | 1 | |||
| 132 | 南口镇 | 井垅村 | 谢天寿 | 男 | 43 | 1617 | ||
| 133 | 南口镇 | 井垅村 | 谢淑婷 | 女 | 4 | |||
| 134 | 南口镇 | 井垅村 | 邱木銮 | 女 | 68 | |||
| 135 | 南口镇 | 陈厝村 | 伍天生 | 男 | 55 | 2020 | ||
| 136 | 南口镇 | 陈厝村 | 陈胜娘 | 女 | 81 | 100 | ||
| 137 | 南口镇 | 陈厝村 | 伍欣月 | 女 | 8 | |||
| 138 | 南口镇 | 陈厝村 | 伍甜欣 | 女 | 6 | |||
| 139 | 南口镇 | 陈厝村 | 谢刘华 | 男 | 38 | 806 | ||
| 140 | 南口镇 | 陈厝村 | 陈观娣 | 女 | 66 | 1515 | ||
| 141 | 南口镇 | 陈厝村 | 阙正荣 | 男 | 44 | |||
| 142 | 南口镇 | 陈厝村 | 阙荣辉 | 男 | 38 | |||
| 143 | 南口镇 | 陈厝村 | 陈凤玉 | 女 | 62 | 806 | ||
| 144 | 南口镇 | 陈厝村 | 阙付銮 | 男 | 62 | 1092 | ||
| 145 | 南口镇 | 陈厝村 | 罗荣銮 | 女 | 54 | |||
| 146 | 南口镇 | 陈厝村 | 熊里娣 | 女 | 57 | 1082 | ||
| 147 | 南口镇 | 陈厝村 | 阙奕程 | 男 | 15 | |||
| 148 | 南口镇 | 陈厝村 | 严建冬 | 男 | 37 | 806 | ||
| 149 | 南口镇 | 陈厝村 | 阙文付 | 男 | 27 | 806 | ||
| 150 | 南口镇 | 陈厝村 | 肖隆妹 | 女 | 85 | 493 | 100 | |
| 151 | 南口镇 | 陈厝村 | 李春梅 | 女 | 37 | 1380 | ||
| 152 | 南口镇 | 陈厝村 | 阙文韬 | 男 | 19 | |||
| 153 | 南口镇 | 里坊村 | 徐猷田 | 男 | 52 | 1575 | ||
| 154 | 南口镇 | 里坊村 | 吴梅 | 女 | 47 | |||
| 155 | 南口镇 | 里坊村 | 徐康红 | 女 | 24 | |||
| 156 | 南口镇 | 里坊村 | 黄秋娥 | 女 | 56 | 1070 | ||
| 157 | 南口镇 | 里坊村 | 姜敏 | 女 | 23 | |||
| 158 | 南口镇 | 里坊村 | 严衍颐 | 男 | 45 | 1092 | ||
| 159 | 南口镇 | 里坊村 | 严友财 | 男 | 5 | |||
| 160 | 南口镇 | 里坊村 | 肖林源 | 男 | 48 | 806 | ||
| 161 | 南口镇 | 里坊村 | 姜仕远 | 男 | 77 | 2224 | ||
| 162 | 南口镇 | 里坊村 | 廖笃南 | 女 | 73 | |||
| 163 | 南口镇 | 里坊村 | 姜钦行 | 男 | 50 | |||
| 164 | 南口镇 | 里坊村 | 廖忠兰 | 女 | 45 | |||
| 165 | 南口镇 | 里坊村 | 梁招梅 | 女 | 54 | 1704 | 10 | |
| 166 | 南口镇 | 里坊村 | 徐丰旺 | 男 | 54 | 10 | ||
| 167 | 南口镇 | 里坊村 | 徐茜 | 女 | 22 | 10 | ||
| 168 | 南口镇 | 里坊村 | 姜钦中 | 男 | 49 | 1788 | ||
| 169 | 南口镇 | 里坊村 | 陈四妹 | 女 | 45 | |||
| 170 | 南口镇 | 里坊村 | 姜沪荣 | 男 | 15 | |||
| 171 | 南口镇 | 舍坑村 | 陈秋香 | 女 | 39 | 2172 | ||
| 172 | 南口镇 | 舍坑村 | 李靖 | 男 | 49 | |||
| 173 | 南口镇 | 舍坑村 | 陈根涛 | 男 | 15 | |||
| 174 | 南口镇 | 舍坑村 | 李餘涛 | 男 | 12 | |||
| 175 | 南口镇 | 舍坑村 | 陈祝文 | 男 | 27 | 1764 | ||
| 176 | 南口镇 | 舍坑村 | 张金莲 | 女 | 28 | |||
| 177 | 南口镇 | 舍坑村 | 陈庚阳 | 男 | 1 | |||
| 178 | 南口镇 | 舍坑村 | 黄土妹 | 女 | 52 | 1012 | ||
| 179 | 南口镇 | 舍坑村 | 童厚杰 | 男 | 19 | |||
| 180 | 南口镇 | 舍坑村 | 陈添福 | 男 | 40 | 806 | ||
| 181 | 南口镇 | 舍坑村 | 俞求妹 | 女 | 36 | 2420 | ||
| 182 | 南口镇 | 舍坑村 | 高水生 | 男 | 9 | |||
| 183 | 南口镇 | 舍坑村 | 魏成堂 | 男 | 54 | |||
| 184 | 南口镇 | 舍坑村 | 魏子淳 | 男 | 3 | |||
| 185 | 南口镇 | 舍坑村 | 俞淑媛 | 女 | 7 | |||
| 186 | 南口镇 | 舍坑村 | 童明清 | 男 | 51 | 2244 | ||
| 187 | 南口镇 | 舍坑村 | 肖期凤 | 女 | 44 | |||
| 188 | 南口镇 | 舍坑村 | 童雨禾 | 女 | 16 | |||
| 189 | 南口镇 | 舍坑村 | 童雨欣 | 女 | 12 | |||
| 190 | 南口镇 | 舍坑村 | 俞祖祥 | 男 | 53 | 1473 | 10 | |
| 191 | 南口镇 | 舍坑村 | 伍金玉 | 女 | 51 | 10 | ||
| 192 | 南口镇 | 舍坑村 | 俞丽雪 | 女 | 15 | 10 | ||
| 193 | 南口镇 | 舍坑村 | 童光有 | 男 | 57 | 1888 | ||
| 194 | 南口镇 | 舍坑村 | 马凤霞 | 女 | 51 | |||
| 195 | 南口镇 | 舍坑村 | 童龙 | 男 | 13 | |||
| 196 | 南口镇 | 舍坑村 | 童磊 | 男 | 10 | |||
| 197 | 南口镇 | 舍坑村 | 俞德玉 | 女 | 55 | 1166 | ||
| 198 | 南口镇 | 舍坑村 | 黄绪成 | 男 | 59 | |||
| 199 | 南口镇 | 南胜村 | 邓招娣 | 女 | 60 | 806 | 10 | |
| 200 | 南口镇 | 南胜村 | 陈奋强 | 男 | 59 | 1024 | 10 | |
| 201 | 南口镇 | 南胜村 | 陈秀萍 | 女 | 20 | 10 | ||
| 202 | 南口镇 | 南胜村 | 谢绪怀 | 男 | 54 | 2392 | ||
| 203 | 南口镇 | 南胜村 | 吴小凤 | 女 | 46 | |||
| 204 | 南口镇 | 南胜村 | 谢刘财 | 男 | 24 | |||
| 205 | 南口镇 | 南胜村 | 邓荣妹 | 女 | 83 | 100 | ||
| 206 | 南口镇 | 南胜村 | 陈凤英 | 女 | 61 | 1128 | ||
| 207 | 南口镇 | 南胜村 | 谢建辉 | 男 | 34 | |||
| 208 | 南口镇 | 南胜村 | 谢金凤 | 女 | 59 | 962 | ||
| 209 | 南口镇 | 南胜村 | 张锦晨 | 男 | 17 | |||
| 210 | 南口镇 | 南胜村 | 张世荣 | 男 | 71 | 962 | ||
| 211 | 南口镇 | 南胜村 | 钟梅英 | 女 | 72 | |||
| 212 | 南口镇 | 南胜村 | 钟水妹 | 女 | 69 | 806 | ||
| 213 | 南口镇 | 南胜村 | 邓维全 | 男 | 62 | 806 | 10 | |
| 214 | 南口镇 | 南胜村 | 陈忠娣 | 女 | 58 | 806 | ||
| 215 | 南口镇 | 南胜村 | 余金娘 | 女 | 71 | 806 | ||
| 216 | 南口镇 | 南胜村 | 谢利华 | 男 | 50 | 1104 | ||
| 217 | 南口镇 | 南胜村 | 谢惠敏 | 女 | 16 | |||
| 218 | 南口镇 | 南胜村 | 谢胜明 | 男 | 64 | 806 | ||
| 219 | 南口镇 | 南胜村 | 肖煌 | 男 | 20 | 806 | ||
| 220 | 南口镇 | 南胜村 | 冯美胜 | 男 | 55 | 634 | ||
| 221 | 南口镇 | 南胜村 | 吴桂梅 | 女 | 51 | 806 | 10 | |
| 222 | 南口镇 | 南胜村 | 陈智娘 | 女 | 70 | 806 | ||
| 223 | 南口镇 | 南胜村 | 张运财 | 男 | 75 | 2940 | ||
| 224 | 南口镇 | 南胜村 | 陈才娘 | 女 | 73 | |||
| 225 | 南口镇 | 南胜村 | 张世金 | 男 | 53 | |||
| 226 | 南口镇 | 南胜村 | 谢高英 | 女 | 42 | |||
| 227 | 南口镇 | 南胜村 | 张峻铭 | 男 | 19 | |||
| 228 | 南口镇 | 南胜村 | 张梓仪 | 女 | 14 | |||
| 229 | 南口镇 | 南胜村 | 俞小华 | 男 | 49 | 1896 | 10 | |
| 230 | 南口镇 | 南胜村 | 余秀华 | 女 | 42 | 10 | ||
| 231 | 南口镇 | 南胜村 | 俞淑慧 | 女 | 20 | 10 | ||
| 232 | 南口镇 | 南胜村 | 俞可欣 | 女 | 15 | 10 | ||
| 233 | 南口镇 | 南胜村 | 陈六娘 | 女 | 56 | 652 | ||
| 234 | 南口镇 | 南口村 | 钟文英 | 女 | 44 | 806 | ||
| 235 | 南口镇 | 南口村 | 石荣生 | 男 | 54 | 1515 | ||
| 236 | 南口镇 | 南口村 | 赖爱华 | 女 | 45 | |||
| 237 | 南口镇 | 南口村 | 石志华 | 男 | 17 | |||
| 238 | 南口镇 | 南口村 | 严真明 | 男 | 61 | 1707 | ||
| 239 | 南口镇 | 南口村 | 简春梅 | 女 | 60 | |||
| 240 | 南口镇 | 南口村 | 严健明 | 男 | 22 | |||
| 241 | 南口镇 | 南口村 | 芦金臣 | 男 | 17 | 1362 | ||
| 242 | 南口镇 | 南口村 | 芦金益 | 男 | 14 | |||
| 243 | 南口镇 | 南口村 | 江水根 | 男 | 79 | 806 | ||
| 244 | 南口镇 | 南口村 | 吴永祥 | 男 | 49 | 806 | ||
| 245 | 南口镇 | 南口村 | 林金木 | 男 | 57 | 806 | ||
| 246 | 南口镇 | 上仰村 | 揭玉珠 | 女 | 39 | 1584 | ||
| 247 | 南口镇 | 上仰村 | 伍志开 | 男 | 50 | |||
| 248 | 南口镇 | 上仰村 | 伍天成 | 男 | 19 | |||
| 249 | 南口镇 | 上仰村 | 伍远生 | 男 | 58 | 1002 | ||
| 250 | 南口镇 | 上仰村 | 伍阿妹 | 女 | 55 | |||
| 251 | 南口镇 | 上仰村 | 谢有旺 | 男 | 48 | 806 | ||
| 252 | 南口镇 | 上仰村 | 黄文冲 | 男 | 21 | 806 | ||
| 253 | 南口镇 | 上仰村 | 伍全照 | 男 | 54 | 1050 | ||
| 254 | 南口镇 | 上仰村 | 伍文欣 | 女 | 19 | |||
| 255 | 南口镇 | 上仰村 | 陈忠福 | 男 | 83 | 2380 | 100 | |
| 256 | 南口镇 | 上仰村 | 陈义新 | 男 | 48 | |||
| 257 | 南口镇 | 上仰村 | 廖秀梅 | 女 | 47 | |||
| 258 | 南口镇 | 上仰村 | 陈薇 | 女 | 22 | |||
| 259 | 南口镇 | 上仰村 | 陈智杰 | 男 | 15 | |||
| 260 | 南口镇 | 上仰村 | 谢天有 | 男 | 53 | 806 | ||
| 261 | 南口镇 | 上仰村 | 肖洪有 | 男 | 26 | 806 | ||
| 262 | 南口镇 | 上仰村 | 伍枣娣 | 女 | 84 | 806 | 100 | |
| 263 | 南口镇 | 上仰村 | 伍根娣 | 女 | 42 | 806 | ||
| 264 | 南口镇 | 上仰村 | 伍宣贵 | 男 | 57 | 806 | ||
| 265 | 南口镇 | 上仰村 | 张金娣 | 女 | 75 | 806 | ||
| 266 | 南口镇 | 上仰村 | 任凤祥 | 男 | 58 | 806 | ||
| 267 | 南口镇 | 上仰村 | 田兴桃 | 女 | 37 | 1804 | ||
| 268 | 南口镇 | 上仰村 | 伍秋华 | 男 | 35 | |||
| 269 | 南口镇 | 上仰村 | 伍羽菲 | 女 | 13 | |||
| 270 | 南口镇 | 上仰村 | 伍宇轩 | 男 | 10 | |||
| 271 | 南口镇 | 上仰村 | 李木根 | 男 | 71 | 1788 | ||
| 272 | 南口镇 | 上仰村 | 杨根招 | 女 | 65 | |||
| 273 | 南口镇 | 上仰村 | 李兴富 | 男 | 44 | |||
| 274 | 南口镇 | 上仰村 | 郑文华 | 男 | 50 | 1788 | ||
| 275 | 南口镇 | 上仰村 | 廖肇英 | 女 | 49 | |||
| 276 | 南口镇 | 上仰村 | 郑伊宁 | 女 | 7 | |||
| 277 | 南口镇 | 上仰村 | 钱求和 | 男 | 56 | 1114 | ||
| 278 | 南口镇 | 上仰村 | 支春妹 | 女 | 52 | |||
| 279 | 南口镇 | 上仰村 | 廖忠娣 | 女 | 54 | 1178 | ||
| 280 | 南口镇 | 上仰村 | 陈义华 | 男 | 54 | |||
| 281 | 南口镇 | 上仰村 | 廖军云 | 男 | 43 | 1304 | ||
| 282 | 南口镇 | 上仰村 | 伍秋云 | 女 | 34 | |||
| 283 | 南口镇 | 孙坊村 | 邹腾顺 | 男 | 48 | 1683 | ||
| 284 | 南口镇 | 孙坊村 | 邹建豪 | 男 | 21 | |||
| 285 | 南口镇 | 孙坊村 | 邹建威 | 男 | 21 | |||
| 168228 | 167108 | 220 | 900 | |||||
| 以下为2025年度变动情况 | ||||||||
| 135 | 南口镇 | 井垅村 | 邱将金 | 男 | 64 | 870 | ||
| 16 | 南口镇 | 温坊村 | 黄乾宝 | 男 | 71 | 770 | ||
| 111 | 南口镇 | 小拔村 | 曾诗金 | 男 | 76 | 770 | ||
| 150 | 南口镇 | 陈厝村 | 吴根凤 | 女 | 37 | 770 | ||
| 17 | 南口镇 | 温坊村 | 周小荣 | 男 | 57 | 770 | ||
| 19 | 南口镇 | 温坊村 | 揭丽英 | 女 | 47 | 770 | ||
| 18 | 南口镇 | 温坊村 | 汤耀胜 | 男 | 56 | 770 | ||
| 250 | 南口镇 | 上仰村 | 廖瑞忠 | 男 | 49 | 770 | ||
| 101 | 南口镇 | 小拔村 | 杨吉武 | 男 | 59 | 10 | ||
| 44 | 南口镇 | 松岭村 | 肖忠福 | 男 | 20 | 770 | ||
| 76 | 南口镇 | 东坑村 | 张玉娟 | 女 | 23 | |||
| 197 | 南口镇 | 舍坑村 | 邓忠英 | 女 | 54 | 1050 | ||
| 1103 | 南口镇 | 南口村 | 杨和平 | 男 | 37 | 1912 | ||
| 1104 | 南口镇 | 南口村 | 廖彩梅 | 女 | 34 | |||
| 1105 | 南口镇 | 南口村 | 廖杨懿轩 | 男 | 10 | |||
| 1106 | 南口镇 | 南口村 | 杨子悠 | 女 | 6 | |||
| 244 | 南口镇 | 上仰村 | 吴春花 | 女 | 48 | 1568 | ||
| 123 | 南口镇 | 井垅村 | 李华英 | 女 | 12 | 898 | ||
| 124 | 南口镇 | 井垅村 | 李华秀 | 女 | 10 | |||
| 222 | 南口镇 | 南胜村 | 谢玉娥 | 女 | 71 | 806 | ||
| 39 | 南口镇 | 大拔村 | 胡宗娣 | 女 | 72 | 806 | ||
| 199 | 南口镇 | 舍坑村 | 陈清福 | 男 | 59 | 561 | ||
| 57 | 南口镇 | 蛟湖村 | 杨桂娘 | 女 | 57 | 10 | ||
| 58 | 南口镇 | 蛟湖村 | 汤小倩 | 女 | 32 | 10 | ||
| 9 | 南口镇 | 温坊村 | 黄桂香 | 女 | 50 | 1050 | 10 | |
| 10 | 南口镇 | 温坊村 | 汤晨茜 | 女 | 23 | 10 | ||
| 11 | 南口镇 | 温坊村 | 汤丽梅 | 女 | 49 | 1371 | ||
| 12 | 南口镇 | 温坊村 | 陈星 | 男 | 23 | |||
| 78 | 南口镇 | 东坑村 | 张桂梅 | 女 | 24 | 806 | ||
| 86 | 南口镇 | 东坑村 | 李建辉 | 男 | 24 | |||
| 216 | 南口镇 | 南胜村 | 张金华 | 男 | 43 | 806 | ||
| 98 | 南口镇 | 小拔村 | 曾玉华 | 男 | 48 | 806 | ||
| 21 | 南口镇 | 温坊村 | 黄金华 | 男 | 56 | 806 | ||
| 90 | 南口镇 | 小拔村 | 谢金全 | 男 | 87 | 515 | 100 | |
| 173 | 南口镇 | 里坊村 | 邓丽娟 | 女 | 37 | 1290 | ||
| 174 | 南口镇 | 里坊村 | 邓宇澄 | 男 | 4 | |||
| 167 | 南口镇 | 里坊村 | 廖松兰 | 女 | 43 | 1788 | ||
| 168 | 南口镇 | 里坊村 | 肖晴 | 女 | 21 | |||
| 169 | 南口镇 | 里坊村 | 肖森焱 | 男 | 16 | |||
| 24 | 南口镇 | 大拔村 | 高春娣 | 女 | 55 | 1152 | ||
| 141 | 南口镇 | 里坊村 | 徐峰生 | 男 | 85 | 806 | 100 | |
| 5 | 南口镇 | 温坊村 | 汤土林 | 男 | 63 | 806 | ||
| 180 | 南口镇 | 舍坑村 | 俞丽珊 | 女 | 23 | 10 | ||
| 5 | 南口镇 | 温坊村 | 谢小芳 | 女 | 35 | 806 | ||
| 136 | 南口镇 | 陈厝村 | 周春花 | 女 | 24 | |||
| 190 | 南口镇 | 南胜村 | 陈秀红 | 女 | 22 | 10 | ||
| 65 | 南口镇 | 东坑村 | 余林全 | 男 | 54 | 806 | ||
| 23 | 南口镇 | 大拔村 | 邓马盛 | 男 | 58 | 576 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面





