
- 索 引 号: sm09905-1700-2026-00002
- 备注/文号: 2026-06-22
- 发布机构: 光明镇人民政府
- 公文生成日期: 2026-06-22
2026年6月将乐县光明镇农村低保发放表
2026-06-22
来源:将乐光明镇
时间:2026-06-22 11:04
| 2026年6月将乐县光明镇农村低保发放表 | ||||
| 序号 | 资金发放月份 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 6月 | 林荣娥 | 806 | |
| 2 | 6月 | 杨礼华 | 1038 | |
| 3 | 6月 | 杨火娘 | 494 | |
| 4 | 6月 | 钱凤英 | 1929 | |
| 5 | 6月 | 杨炜晨 | 806 | |
| 6 | 6月 | 肖金兴 | 1450 | |
| 7 | 6月 | 兰玉銮 | 1268 | |
| 8 | 6月 | 杨智平 | 1479 | |
| 9 | 6月 | 谢道华 | 806 | |
| 10 | 6月 | 廖求顺 | 1266 | |
| 11 | 6月 | 白小明 | 2536 | |
| 12 | 6月 | 黄娘 | 1268 | |
| 13 | 6月 | 伍秀钦 | 565 | |
| 14 | 6月 | 熊发胜 | 1290 | |
| 15 | 6月 | 黄秋花 | 1268 | |
| 16 | 6月 | 杨立红 | 1416 | |
| 17 | 6月 | 熊世文 | 1617 | |
| 18 | 6月 | 廖国亮 | 806 | |
| 19 | 6月 | 杨胜财 | 3054 | |
| 20 | 6月 | 杨观荣 | 806 | |
| 21 | 6月 | 杨小华 | 806 | |
| 22 | 6月 | 廖建川 | 806 | |
| 23 | 6月 | 周春华 | 806 | |
| 24 | 6月 | 余秋香 | 806 | |
| 25 | 6月 | 吴云辉 | 806 | |
| 26 | 6月 | 吴桂春 | 1932 | |
| 27 | 6月 | 谢其凤 | 806 | |
| 28 | 6月 | 杨唐妹 | 2092 | |
| 29 | 6月 | 杨勇辉 | 3378 | |
| 30 | 6月 | 谢冬妹 | 1166 | |
| 31 | 6月 | 谢明月 | 641 | |
| 32 | 6月 | 廖金珠 | 806 | |
| 33 | 6月 | 沙世华 | 1353 | |
| 34 | 6月 | 肖延英 | 1749 | |
| 35 | 6月 | 肖荣玉 | 1935 | |
| 36 | 6月 | 吴泽玉 | 1418 | |
| 37 | 6月 | 黄凤妹 | 1497 | |
| 38 | 6月 | 肖生梅 | 1659 | |
| 39 | 6月 | 杨礼平 | 1190 | |
| 40 | 6月 | 陈泗娣 | 806 | |
| 41 | 6月 | 高玲 | 1432 | |
| 42 | 6月 | 杨金生 | 1282 | |
| 43 | 6月 | 肖天顺 | 726 | |
| 44 | 6月 | 白观珠 | 1902 | |
| 45 | 6月 | 谢启模 | 806 | |
| 46 | 6月 | 张宜章 | 519 | |
| 47 | 6月 | 熊荣珠 | 806 | |
| 48 | 6月 | 熊八金 | 1282 | |
| 49 | 6月 | 谢水元 | 806 | |
| 50 | 6月 | 梁七金 | 942 | |
| 51 | 6月 | 肖水华 | 806 | |
| 52 | 6月 | 陈有招 | 1138 | |
| 53 | 6月 | 肖常有 | 1617 | |
| 54 | 6月 | 廖胜妹 | 1046 | |
| 55 | 6月 | 肖宗君 | 2043 | |
| 56 | 6月 | 李应生 | 1046 | |
| 57 | 6月 | 谢小妹 | 623 | |
| 58 | 6月 | 肖兴旺 | 882 | |
| 59 | 6月 | 谢启銮 | 806 | |
| 60 | 6月 | 谢晋荣 | 998 | |
| 61 | 6月 | 廖生豪 | 2030 | |
| 62 | 6月 | 肖相林 | 1138 | |
| 63 | 6月 | 肖声付 | 1098 | |
| 64 | 6月 | 杨素梅 | 2680 | |
| 65 | 6月 | 肖付娘 | 565 | |
| 66 | 6月 | 谢艾秀 | 1820 | |
| 67 | 6月 | 肖家亮 | 1210 | |
| 68 | 6月 | 肖家顺 | 499 | |
| 69 | 6月 | 阙长英 | 493 | |
| 70 | 6月 | 肖家雄 | 806 | |
| 71 | 6月 | 肖观连 | 1046 | |
| 72 | 6月 | 肖长华 | 2356 | |
| 73 | 6月 | 张妹 | 523 | |
| 74 | 6月 | 肖文兴 | 958 | |
| 75 | 6月 | 肖有根 | 1467 | |
| 76 | 6月 | 吴荣发 | 2076 | |
| 77 | 6月 | 吴水荣 | 519 | |
| 78 | 6月 | 肖志诚 | 1612 | |
| 79 | 6月 | 邹芷芸 | 1058 | |
| 80 | 6月 | 曾贵机 | 806 | |
| 81 | 6月 | 肖生祥 | 1268 | |
| 82 | 6月 | 白立富 | 543 | |
| 83 | 6月 | 白炳松 | 1050 | |
| 84 | 6月 | 叶春华 | 806 | |
| 85 | 6月 | 白本胜 | 1074 | |
| 86 | 6月 | 万万福 | 1130 | |
| 87 | 6月 | 谢绍娥 | 806 | |
| 88 | 6月 | 饶金 | 806 | |
| 89 | 6月 | 杨勇 | 2484 | |
扫一扫在手机上查看当前页面





