
- 索 引 号: sm09118-0120-2024-00027
- 备注/文号: 2024年
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2024-07-06
行政许可公示6.28-7.5
2024年
来源:将乐县卫健局
时间:2024-07-06 16:59
许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码证 | 税务登记号 | 行政相对人事业单位证书号 | 行政相对人社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县皓宸美发店 | 个体工商户 | 92350428MA336FND16 | 吴建斌 | 身份证 | 35*************51X | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2019)第0056号 | 美发场所★ | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2028-07-01 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县湾湾美容店 | 个体工商户 | 92350428MA30HY868Y | 汪招梅 | 身份证 | 35*************024 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2020)第0019号 | 美容场所★ | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2028-06-27 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县银灼美发店 | 个体工商户 | 92350428MADQ3ABR9M | 谢银灼 | 身份证 | 35*************125 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0028号 | 美发场所★ | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2028-07-01 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 变更 | 将乐县撕夜娱乐有限公司 | 个体工商户 | 91350428MA349UU59N | 潘启航 | 身份证 | 35*************010 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2019)第0058号 | 娱乐场所(KTV)★ | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2027-09-24 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 变更 | 将乐县利民宾馆 | 个体工商户 | 92350428MA2XRYUM17 | 邱长河 | 身份证 | 35*************034 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2020)第0018号 | 住宿场所★ | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2028-06-13 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
护士执业注册 | 变更注册 | 肖玉英 | 自然人 | 身份证 | 35*************520 | 普通 | 护士执业证书 | 200935005886 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/06/27 | 2024/06/27 | 2029/02/04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 熊福 | 自然人 | 身份证 | 35**********451 | 普通 | 医师执业证书 | 141350428000023 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/01 | 2024/07/01 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 毛棋 | 自然人 | 身份证 | 43*************51X | 普通 | 医师执业证书 | 11**********269 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/02 | 2024/07/02 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 张林生 | 自然人 | 身份证 | 35*************014 | 普通 | 医师执业证书 | 241350428000014 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/02 | 2024/07/02 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 连会宗 | 自然人 | 身份证 | 35**********001 | 普通 | 医师执业证书 | 341350428000004 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/04 | 2024/07/04 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 彭先柏 | 自然人 | 身份证 | 36**********003 | 普通 | 医师执业证书 | 141350428000054 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/04 | 2024/07/04 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县白莲镇卫生院龙栖山卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨桂华 | 身份证 | 35*************511 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第22号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428333433 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/06/27 | 2024/06/27 | 2027/06/26 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县白莲镇村头村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨桂华 | 身份证 | 35*************511 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第21号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428342033 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/06/27 | 2024/06/27 | 2027/06/26 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县光明镇卫生院界口村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨威 | 身份证 | 35*************512 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428333333 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 2027/07/02 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 校验 | 将乐县光明镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 黄林新 | 身份证 | 35*************193 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第23号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 224624350428813153 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024/07/03 | 2023/03/14 | 2026/03/13 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县光明镇卫生院台上茶林新村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨威 | 身份证 | 35*************512 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428335833 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 2027/07/02 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县光明镇卫生院各布村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨威 | 身份证 | 35*************512 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428336933 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 2027/07/02 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县光明镇卫生院永吉村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨威 | 身份证 | 35*************512 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428333133 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/03 | 2024/07/03 | 2027/07/02 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 中医诊所备案变动 | 将乐吉康中医诊所 | 法人及非法人组织 | 雷仙英 | 身份证 | 35*************520 | 中医诊所备案凭证 | 普通 | 中医诊所备案凭证 | PDY00001-135042817D2182 | 中医诊所备案变动 | 2024/07/03 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县高唐镇中心卫生院常源村卫生所 | 法人及非法人组织 | 汤求生 | 身份证 | 35*************513 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428340033 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/04 | 2024/07/04 | 2027/07/03 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县高唐镇中心卫生院常口村卫生所 | 法人及非法人组织 | 汤求生 | 身份证 | 35*************513 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428338633 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/04 | 2024/07/04 | 2027/07/03 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 诊所备案变动 | 将乐佳诚牙科诊所 | 法人及非法人组织 | 廖传忠 | 身份证 | 35*************554 | 诊所备案凭证 | 闽将卫医设准字(2024)第24号 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00009-135042817D2152 | 诊所备案变动 | 2024/07/04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E |
扫一扫在手机上查看当前页面