
- 索 引 号: sm09118-0120-2024-00028
- 备注/文号: 2024年
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2024-07-15
行政许可公示7.8-7.12
2024年
来源:将乐县卫健局
时间:2024-07-15 17:36
许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码证 | 税务登记号 | 行政相对人事业单位证书号 | 行政相对人社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县民生宾馆 | 个体工商户 | 92350428MA30JA5C3U | 郑青生 | 身份证 | 35*************518 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公字(2010)第0064号 | 住宿场所★ | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2028-07-08 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐乐民文化体育发展有限公司 | 个体工商户 | 91350428MA346G2Y39 | 姜晓阳 | 身份证 | 23*************517 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公字(2016)第0008号 | 游泳场所★ | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2028-07-09 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县晨星美发店 | 个体工商户 | 92350428MA34EJ9015 | 范金华 | 身份证 | 35*************518 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2020)第0026号 | 美发场所★ | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2028-07-10 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县极简美发店 | 个体工商户 | 92350428MA8TMWPR51 | 车永进 | 身份证 | 35*************016 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0029号 | 美发场所 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2028-07-04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县云朵酒店 | 个体工商户 | 92350428MAD601RY9K | 熊松建 | 身份证 | 35*************510 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0030号 | 住宿场所★ | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2028-07-07 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县型艺理发店 | 个体工商户 | 92350428MAD4YT9G7U | 黄佳昆 | 身份证 | 35*************532 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0031号 | 美发场所 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2028-07-08 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县九福养生馆 | 个体工商户 | 9235028MADQ43P11D | 吴洪亮 | 身份证 | 35*************039 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0032号 | 美容场所★ | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2028-07-09 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
护士执业注册 | 变更注册 | 潘丽红 | 自然人 | 身份证 | 35**********602 | 普通 | 护士执业证书 | 200935006627 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2029/02/05 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 变更注册 | 刘倩 | 自然人 | 身份证 | 35*************043 | 普通 | 护士执业证书 | 201335002170 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2028/02/01 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 变更注册 | 张晓娟 | 自然人 | 身份证 | 35*************029 | 普通 | 护士执业证书 | 200935002545 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2029/01/17 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 延续注册 | 廖敏 | 自然人 | 身份证 | 35*************543 | 普通 | 护士执业证书 | 200989009340 | 护士执业注册(延续注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2029/09/28 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 延续注册 | 邓妤婷 | 自然人 | 身份证 | 35*************023 | 普通 | 护士执业证书 | 201935003511 | 护士执业注册(延续注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2029/08/26 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 延续注册 | 杨秋花 | 自然人 | 身份证 | 35*************527 | 普通 | 护士执业证书 | 200989009054 | 护士执业注册(延续注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2029/09/27 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 延续注册 | 林丽妍 | 自然人 | 身份证 | 35*************828 | 普通 | 护士执业证书 | 200989005599 | 护士执业注册(延续注册) | 2024/07/05 | 2024/07/05 | 2029/07/13 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县高唐镇中心卫生院常源村卫生所 | 法人及非法人组织 | 汤求生 | 身份证 | 35*************513 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428340033 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/04 | 2024/07/04 | 2027/07/03 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县高唐镇中心卫生院常口村卫生所 | 法人及非法人组织 | 汤求生 | 身份证 | 35*************513 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428338633 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/04 | 2024/07/04 | 2027/07/03 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 诊所备案变动 | 将乐佳诚牙科诊所 | 法人及非法人组织 | 廖传忠 | 身份证 | 35*************554 | 诊所备案凭证 | 闽将卫医设准字(2024)第24号 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00009-135042817D2152 | 诊所备案变动 | 2024/07/04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||
医疗机构执业登记 | 诊所备案变动 | 三明将乐华厦眼科诊所 | 法人及非法人组织 | 冯东升 | 身份证 | 35*************515 | 诊所备案凭证 | 闽将卫医设准字(2024)第25号 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00012-135042817D2112 | 诊所备案变动 | 2024/07/09 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||
医疗机构执业登记 | 诊所备案变动 | 将乐林生诊所 | 法人及非法人组织 | 林丽娟 | 身份证 | 35*************021 | 诊所备案凭证 | 闽将卫医设准字(2024)第26号 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00015-135042817D2182 | 诊所备案变动 | 2024/07/10 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E |
扫一扫在手机上查看当前页面