
- 索 引 号: sm09118-0120-2024-00029
- 备注/文号: 2024年
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2024-07-22
行政许可公示7.12-7.19
2024年
来源:将乐县卫健局
时间:2024-07-22 17:41
许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码证 | 税务登记号 | 行政相对人事业单位证书号 | 行政相对人社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县杨文美发店 | 个体工商户 | 92350428MA30K13F6K | 杨文 | 身份证 | 35*************013 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公字(2016)第0013号 | 美发场所★ | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2028-07-15 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县新自然养生会所 | 个体工商户 | 92350428MA30K1FD6M | 陈荣英 | 身份证 | 35*************02X | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2020)第0023号 | 美容场所★ | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2028-07-15 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县叁禾美甲店 | 个体工商户 | 92350428MADR7L625Y | 胡欣月 | 身份证 | 35*************523 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0033号 | 美容场所★ | 2024/7/18 | 2024-07-18 | 2028-07-17 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
护士执业注册 | 变更注册 | 全志红 | 自然人 | 身份证 | 35*************027 | 普通 | 护士执业证书 | 200935008619 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/07/11 | 2024/07/11 | 2029/02/09 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 陈丽 | 自然人 | 身份证 | 35*************02X | 普通 | 医师执业证书 | 341350428000005 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/11 | 2024/07/01 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 张林生 | 自然人 | 身份证 | 35*************014 | 普通 | 医师执业证书 | 241350428000014 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/11 | 2024/07/02 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 谢金泉 | 自然人 | 身份证 | 35*************517 | 普通 | 医师执业证书 | 220350104000404 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/15 | 2024/07/02 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 黄素贞 | 自然人 | 身份证 | 35*************525 | 普通 | 医师执业证书 | XC10+41350428000011 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/17 | 2024/07/04 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 康震华 | 自然人 | 身份证 | 35*************022 | 普通 | 医师执业证书 | 130350428000036 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/17 | 2024/07/04 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县城区社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 黄林新 | 身份证 | 35*************193 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第27号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 224632350428813153 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/07/11 | 2024/07/11 | 2027/07/10 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E |
扫一扫在手机上查看当前页面