
- 索 引 号: sm09118-0120-2024-00054
- 备注/文号:
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2024-08-20
行政许可填报7.22-8.16
来源:将乐县卫健局
时间:2024-08-30 16:11
2024年7月22日-8月16日将乐县卫生健康局审核审批公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码证 | 税务登记号 | 行政相对人事业单位证书号 | 行政相对人社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县动感发型十字街店 | 个体工商户 | 92350428MA30JG27XH | 罗宁 | 35*************238 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公字(2012)第0025号 | 美发场所★ | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2028-07-22 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732212E | 2 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | |||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县书言理发店 | 个体工商户 | 92350428MADR6DW58X | 肖文斌 | 35*************012 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0034号 | 美发场所★ | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2028-07-23 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 3 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | |||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县漠源乡卫生院圭洋村卫生所 | 法人及非法人组织 | 上官书章 | 身份证 | 35*************037 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428338833 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2027/07/22 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县漠源乡卫生院坡坑村卫生所 | 法人及非法人组织 | 上官书章 | 身份证 | 35*************037 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428000133 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2027/07/22 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县漠源乡卫生院伍坊村卫生所 | 法人及非法人组织 | 上官书章 | 身份证 | 35*************037 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428000333 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2027/07/22 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县万安镇中心卫生院良坊村卫生所 | 法人及非法人组织 | 饶观音 | 身份证 | 35*************018 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428338433 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2027/07/23 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县万安镇中心卫生院福匡村卫生所 | 法人及非法人组织 | 饶观音 | 身份证 | 35*************018 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428335133 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2027/07/23 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县万安镇中心卫生院寺许村卫生所 | 法人及非法人组织 | 饶观音 | 身份证 | 35*************018 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428342633 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2027/07/23 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 更换许可证 | 将乐县万安镇中心卫生院坊头村卫生所 | 法人及非法人组织 | 饶观音 | 身份证 | 35*************018 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428337533 | 医疗机构执业登记(延续) | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2027/07/23 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 肖霞 | 自然人 | 身份证 | 35*************021 | 普通 | 医师执业证书 | 110350428000234 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 汤满玉 | 自然人 | 身份证 | 35*************52X | 普通 | 医师执业证书 | 110350582002673 | 医师执业注册(变更) | 2024/07/29 | 2024/07/29 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县漠源乡卫生院湖管村卫生所 | 法人及非法人组织 | 上官书章 | 身份证 | 35*************037 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第28号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428335033 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2027/07/25 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||
护士执业注册 | 首次注册 | 杨慧玲 | 自然人 | 身份证 | 35*************529 | 普通 | 护士执业证书 | 202435003475 | 护士执业注册(首次注册) | 2024/08/02 | 2024/08/02 | 2029/08/02 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 首次注册 | 吴梦琳 | 自然人 | 身份证 | 35*************02X | 普通 | 护士执业证书 | 202435003699 | 护士执业注册(首次注册) | 2024/08/06 | 2024/08/06 | 2029/08/06 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县白莲镇卫生院龙栖山卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨桂华 | 身份证 | 35*************511 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第30号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428333433 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/08/05 | 2024/08/05 | 2027/08/04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县白莲镇古楼村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨桂华 | 身份证 | 35*************511 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第29号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428337933 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/08/05 | 2024/08/05 | 2027/08/04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县解放旅社 | 个体工商户 | 92350428MA30J02GX7 | 谢丽华 | 身份证 | 35*************529 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公字(2012)第0037号 | 住宿场所★ | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2028-08-06 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县御足堂足浴店 | 个体工商户 | 92350428MADQFKMW2R | 陈义香 | 身份证 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0036号 | 沐浴场所★ | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2028-08-04 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | |||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 肖建聪 | 自然人 | 身份证 | 35*************019 | 普通 | 医师执业证书 | 210350428000158 | 医师执业注册(变更) | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 延续注册 | 吴钰莹 | 自然人 | 身份证 | 35*************541 | 普通 | 护士执业证书 | 201935002825 | 护士执业注册(延续注册) | 2024/08/12 | 2024/08/12 | 2029/06/25 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
护士执业注册 | 变更注册 | 邱文婷 | 自然人 | 身份证 | 35*************02X | 普通 | 护士执业证书 | 202235006181 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/08/15 | 2024/08/15 | 2027/11/23 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县丝情发屋 | 个体工商户 | 92350428MA30K1YJ60 | 陈雪金 | 身份证 | 43*************564 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公字(2016)第0018号 | 美发场所★ | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2028-08-08 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县柠檬柒度娱乐城 | 个体工商户 | 91350428MA34FYHQ1W | 王慧 | 身份证 | 43*************620 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2020)第0031号 | 娱乐场所(KTV)★ | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2028-08-14 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | ||||||||||
公共场所卫生许可证 | 变更 | 将乐县夜泊酒店 | 个体工商户 | 92350428MA8RUWDH98 | 王涛 | 身份证 | 35*************013 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2022)第0012号 | 住宿场所★ | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-03-20 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E |
扫一扫在手机上查看当前页面