
- 索 引 号: sm09118-0120-2024-00056
- 备注/文号:
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2024-11-14
行政许可填报8.26-9.13
来源:将乐县卫健局
时间:2024-11-14 15:13
2024年7月22日-8月16日将乐县卫生健康局审核审批公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码证 | 税务登记号 | 行政相对人事业单位证书号 | 行政相对人社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |
护士执业注册 | 变更注册 | 阙凤珠 | 自然人 | 身份证 | 35*************526 | 普通 | 护士执业证书 | 201935007642 | 护士执业注册(变更注册) | 2024/08/27 | 2024/08/27 | 2024/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
公共场所卫生许可证 | 注销 | 将乐县馨璟瑜养生馆 | 个体工商户 | 92350428MAD144BX4B | 王淑欢 | 身份证 | 22*************328 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0013号 | 沐浴场所 | 2024/4/3 | 2028/4/2 | 2028/4/2 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | |||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 黄松华 | 自然人 | 身份证 | 35**********001 | 普通 | 医师执业证书 | 11**********401 | 医师执业注册(变更) | 2024/09/10 | 2024/09/10 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
护士执业注册 | 延续注册 | 钟华英 | 自然人 | 身份证 | 36*************320 | 普通 | 护士执业证书 | 200936006286 | 护士执业注册(延续注册) | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 2029/10/26 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
护士执业注册 | 首次注册 | 范文希 | 自然人 | 身份证 | 35*************526 | 普通 | 护士执业证书 | 202435005216 | 护士执业注册(首次注册) | 2024/09/02 | 2024/09/02 | 2029/09/02 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县白莲镇卫生院墈厚村卫生所 | 法人及非法人组织 | 杨桂华 | 身份证 | 35*************511 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2024)第33号 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 350428000233 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024/09/09 | 2024/09/09 | 2027/09/08 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||
医疗机构执业登记 | 诊所撤销备案 | 将乐健安诊所 | 法人及非法人组织 | 廖永华 | 身份证 | 35*************517 | 诊所备案凭证 | 闽将卫医设准字(2024)第32号 | 普通 | 诊所备案凭证 | PDY00007-135042817D2112 | 诊所撤销备案 | 2024/09/03 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | ||||||||||||
公共场所卫生许可证 | 延续 | 将乐县小菊美容店 | 个体工商户 | 92350428MA34PUQF2K | 朱承菊 | 身份证 | 61*************523 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2020)第0033号 | 美容场所★ | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2028-09-01 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | |||||||||||
公共场所卫生许可证 | 新证 | 将乐县圣润康养生馆 | 个体工商户 | 92350428MADYL89H47 | 魏嘉怡 | 身份证 | 35*************420 | 普通 | 公共场所卫生许可证 | 将卫公证字(2024)第0037号 | 沐浴场所★ | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2028-09-01 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732213E | 1 | 将乐县卫生计生监督所 | 12350428685057498E | |||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 陈乐飞 | 自然人 | 身份证 | 35*************335 | 普通 | 护士执业证书 | 141350428000061 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 杨颖 | 自然人 | 身份证 | 35*************026 | 普通 | 护士执业证书 | 11**********300 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 肖晨曦 | 自然人 | 身份证 | 35*************026 | 普通 | 护士执业证书 | 110350428000274 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 杨帆 | 自然人 | 身份证 | 35*************029 | 普通 | 护士执业证书 | 11**********606 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 张睿琪 | 自然人 | 身份证 | 35*************016 | 普通 | 护士执业证书 | 141350428000063 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月3日 | 2024年9月3日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 杨颖 | 自然人 | 身份证 | 35*************521 | 普通 | 护士执业证书 | 11**********713 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月3日 | 2024年9月3日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 杨道胜 | 自然人 | 身份证 | 35*************010 | 普通 | 护士执业证书 | 141350428000058 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月2日 | 2024年9月2日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 王禹捷 | 自然人 | 身份证 | 35*************032 | 普通 | 护士执业证书 | 110350428000273 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 饶小芬 | 自然人 | 身份证 | 36*************620 | 普通 | 护士执业证书 | 110350428000246 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 黄文洁 | 自然人 | 身份证 | 35*************02X | 普通 | 护士执业证书 | 11**********686 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 廖晨 | 自然人 | 身份证 | 35*************529 | 普通 | 护士执业证书 | 120350428000024 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 邱荣群 | 自然人 | 身份证 | 35*************010 | 普通 | 护士执业证书 | 110350428000276 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 郭晓晖 | 自然人 | 身份证 | 35*************510 | 普通 | 护士执业证书 | 11**********915 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 谢双丽 | 自然人 | 身份证 | 35*************04X | 普通 | 护士执业证书 | 11**********607 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 曾静 | 自然人 | 身份证 | 35*************64x | 普通 | 护士执业证书 | 11**********294 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 陈妤 | 自然人 | 身份证 | 35*************523 | 普通 | 护士执业证书 | 11**********184 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月3日 | 2024年9月3日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 罗旌木 | 自然人 | 身份证 | 35*************01X | 普通 | 护士执业证书 | 11**********904 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 李观水 | 自然人 | 身份证 | 35*************518 | 普通 | 护士执业证书 | 141350428000062 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月4日 | 2024年9月4日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | |||||||||||||
医师执业注册 | 变更 | 梁余新 | 自然人 | 身份证 | 36*************219 | 普通 | 护士执业证书 | 110350428000275 | 医师执业注册(变更) | 2024年9月5日 | 2024年9月5日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E | 1 | 将乐县卫生健康局 | 11350428MB1732211E |
扫一扫在手机上查看当前页面