
- 索 引 号: sm09118-0900-2025-00016
- 备注/文号: 2025-07-25
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2025-07-25
行政许可填报7.25
2025-07-25
来源:将乐县卫健局
时间:2025-07-25 17:43
| 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 数据来源单位 | 备注 | |
| 公共卫生许可证 | 新证 | 将乐县格莱美店 | 个体工商户 | 查丽香 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2019第0026号 | 新证 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2029-07-21 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县伊恩美容店 | 个体工商户 | 谢玲娟 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2019第0016号 | 变更 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2029-07-21 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 新证 | 将乐县丽丽养生馆 | 个体工商户 | 廖丽琴 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2025第0025号 | 新证 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2029-07-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 延续 | 将乐县秋銮美发店 | 个体工商户 | 谢秋銮 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2021第0037号 | 延续 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2029-07-14 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖婷 | 自然人 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000698 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2026-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 余建霞 | 自然人 | 身份证 | 3****************7 | 普通 | 护士执业注册 | 201335007671 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2028-12-26 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 黄丽琴 | 自然人 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006197 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2029-02-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 首次注册 | 张语桐 | 自然人 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 202535001880 | 首次注册 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2030-07-15 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖玉婷 | 自然人 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 202435007780 | 变更注册 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2029-11-25 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 杨娴 | 自然人 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 202435001533 | 变更注册 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2029-04-24 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 首次注册 | 陈远卓 | 自然人 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202535001974 | 首次注册 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2030-07-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 李楚 | 自然人 | 身份证 | 4****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 202413018095 | 变更注册 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2029-12-25 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 张艳 | 自然人 | 身份证 | 1****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 200935041164 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2029-05-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 李秋萍 | 自然人 | 身份证 | 3****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006625 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2029-02-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖露 | 自然人 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 201035004733 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 潘丽红 | 自然人 | 身份证 | 3*************2 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006627 | 变更注册 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2029-02-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖爱梅 | 自然人 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006496 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2029-02-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 余秋琴 | 自然人 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 201335002175 | 变更注册 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2028-02-01 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 医师执业注册 | 变更 | 姜贵勇 | 自然人 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 医师执业注册 | 11**********149 | 变更 | 2025年07月18日 | 2025年07月18日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 医师执业注册 | 变更 | 韩军 | 自然人 | 身份证 | 3*************1 | 普通 | 医师执业注册 | 110350428000016 | 变更 | 2025年07月18日 | 2025年07月18日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面





