
- 索 引 号: sm09118-0900-2025-00029
- 备注/文号:
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2025-11-17
行政许可填报11.10-11.14
来源:将乐县卫健局
时间:2025-11-17 09:54
| 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 数据来源单位 | 备注 |
| 公共卫生许可证 | 延续 | 将乐县佳丽女王纹绣店 | 个体工商户 | 梁修芳 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 延续 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2029-11-10 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 新证 | 将乐县荷之韵理疗馆 | 个体工商户 | 魏丰芳 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 新证 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2029-11-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 放射诊疗许可证 | 新证 | 将乐明信口腔诊所 | 个体工商户 | 廖辉明 | 身份证 | 普通 | 放射诊疗许可证 | 新证 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2029-11-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 新证 | 将乐县小七造型工作室 | 个体工商户 | 聂旺生 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 新证 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2029-09-29 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县奢思雅化妆品店 | 个体工商户 | 吴小燕 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 变更 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2029-06-22 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县头头是道保健服务部 | 个体工商户 | 邱金凤 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 变更 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2028-03-28 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 医师执业注册 | 注册 | 徐杨 | 身份证 | 3****************3 | 普通 | 医师执业注册 | 注册 | 2025年11月11日 | 2025年11月11日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医师执业注册 | 注册 | 谢宇澄 | 身份证 | 3****************7 | 普通 | 医师执业注册 | 注册 | 2025年11月06日 | 2025年11月06日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医师执业注册 | 变更 | 王汝俊 | 身份证 | 4*************5 | 普通 | 医师执业注册 | 变更 | 2025年11月10日 | 2025年11月10日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医师执业注册 | 注册 | 杨云涛 | 身份证 | 3****************7 | 普通 | 医师执业注册 | 注册 | 2025年11月11日 | 2025年11月11日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医师执业注册 | 注册 | 肖寿山 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 医师执业注册 | 注册 | 2025年11月07日 | 2025年11月07日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医师执业注册 | 注册 | 邓生鉴 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 医师执业注册 | 注册 | 2025年11月06日 | 2025年11月06日 | 2099/12/31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 李倩 | 身份证 | 3****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 郑秀芳 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖剑琴 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-12-23 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 范秀清 | 身份证 | 3****************4 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 熊月亭 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 余雅兰 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 邓丽琳 | 身份证 | 3****************7 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 万芳 | 身份证 | 3****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖妹 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 邱小凤 | 身份证 | 3****************7 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 罗银妹 | 身份证 | 3****************4 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-30 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 吴婷 | 身份证 | 3****************x | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 苏连弟 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 陈超 | 身份证 | 3****************8 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 施艳君 | 身份证 | 3****************4 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 邱夏 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 张童 | 身份证 | 3****************3 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 熊永娟 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 吴小琴 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 陈晓明 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 首次注册 | 伍泽楷 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 首次注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 张颖 | 身份证 | 3****************8 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 余海文 | 身份证 | 3****************8 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 首次注册 | 陈思颖 | 身份证 | 3****************X | 普通 | 护士执业注册 | 首次注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 陈佳佳 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 延续注册 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2030-11-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县水南镇水南溪南村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县古镛镇新华村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县古镛镇张公村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县水南镇新兴村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县古镛镇积善洋布村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县水南镇渡头村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县古镛镇胜利村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县古镛镇解放村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县水南镇三班村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 2025/11/10 | 2025/11/10 | 2028/11/9 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面





