
- 索 引 号: sm09118-0900-2025-00034
- 备注/文号: 2025-12-25
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2025-12-25
行政许可填报11.17-12.12
2025-12-25
来源:将乐县卫健局
时间:2025-12-25 10:52
| 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 数据来源单位 | 备注 |
| 公共卫生许可证 | 延续 | 将乐县高唐镇如意祥宾馆 | 个体工商户 | 黄美琴 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2021第0023号 | 延续 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2029-11-25 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 延续 | 将乐县汤梅夷理发店 | 个体工商户 | 汤梅夷 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2021第0056号 | 延续 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2029-11-25 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 延续 | 将乐县小汤理发店 | 个体工商户 | 汤玉轩 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2021第0054号 | 延续 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2029-11-24 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县初沐医疗美容有限公司 | 个体工商户 | 郭劭龙 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2019第0057号 | 变更 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2027-06-15 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县泰河酒店管理有限公司 | 个体工商户 | 肖求昌 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2015第0001号 | 变更 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2027-02-14 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县春鑫酒店 | 个体工商户 | 谢德友 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2025第0020号 | 变更 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2029-06-30 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县高唐镇中心卫生院邓坊村卫生所 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45985 | 45985 | 47080 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||||
| 医疗机构执业登记 | 延续 | 将乐县高唐镇中心卫生院楼杉村卫生所 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45985 | 45985 | 47080 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||||
| 医疗机构执业登记 | 备案变更 | 将乐志明牙科诊所 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||||||
| 医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县古镛镇积善洋布村卫生所 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 45979 | 45979 | 47074 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 伍业琪 | 身份证 | 3****************8 | 普通 | 护士执业注册 | 200935008621 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2029-02-09 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 张礼英 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000705 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖丽珍 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000709 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 陈源航 | 身份证 | 3****************4 | 普通 | 医师执业注册 | 210350428000202 | 45982 | 45982 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 注册 | 何新喆 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 医师执业注册 | 210350428000207 | 45982 | 45982 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 张春艳 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 医师执业注册 | 21**********258 | 45987 | 45987 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县兵兵足浴店 | 个体工商户 | 李从兵 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2021第0024号 | 变更 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2029-04-14 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 公共卫生许可证 | 延续 | 将乐县轩妮理发店 | 个体工商户 | 许昌盛 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2017第0019号 | 延续 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2029-12-08 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||
| 医疗机构执业登记 | 诊所备案变动 | 将乐初沐美容皮肤诊所 | 医疗机构执业许可证 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 46002 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 黄丽琴 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006197 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2029-02-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 李秋萍 | 身份证 | 3****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006625 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2029-02-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖婷 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000698 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 张艳 | 身份证 | 1****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 200935041164 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2029-05-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 陈知涵 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 202335000298 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2028-01-09 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖露 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 201035004733 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 余秋琴 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 201335002175 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2028-02-01 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 肖爱梅 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006496 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2029-02-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 谢春梅 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 201035004730 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 余建霞 | 身份证 | 3****************7 | 普通 | 护士执业注册 | 201335007671 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2028-12-26 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 余明英 | 身份证 | 3****************X | 普通 | 医师执业注册 | 142350428000013 | 45999 | 45999 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 范静 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 医师执业注册 | 210350428000148 | 45996 | 45996 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 黄博 | 身份证 | 2****************5 | 普通 | 医师执业注册 | 210350428000137 | 46001 | 46001 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 汤满玉 | 身份证 | 3****************X | 普通 | 医师执业注册 | 110350582002673 | 45999 | 45999 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 张艳玲 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 医师执业注册 | 141350428000066 | 45999 | 45999 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 康喜梅 | 身份证 | 6****************4 | 普通 | 医师执业注册 | 210350428000135 | 45993 | 45993 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | ||||||
| 医师执业注册 | 变更 | 张玉妹 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 医师执业注册 | 142350428000006 | 45999 | 45999 | 73050 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面





