
- 索 引 号: sm09118-0900-2026-00005
- 备注/文号: 2026-01-29
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2026-01-29
行政许可填报1.10-1.23
2026-01-29
来源:将乐县卫健局
时间:2026-01-29 16:52
| 许可事项名称 | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 数据来源单位 | 备注 |
| 公共卫生许可证 | 新证 | 将乐县悦色足浴店 | 个体工商户 | 张月梅 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2026第0002号 | 新证 | 2026-01-22 10:05:42 | 2026/1/22 | 2030-01-21 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县桶桶金足浴店 | 个体工商户 | 郭祥锐 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2022第0057号 | 变更 | 2026-01-15 11:18:33 | 2022-11-24 | 2026-11-23 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 放射诊疗许可证 | 新证 | 将乐县志明牙科诊所 | 个体工商户 | 赵志明 | 身份证 | 普通 | 放射诊疗许可证 | 闽卫放证字2021第610023号 | 新证 | 2026-01-15 10:19:19 | 2021-08-16 | 2025-08-15 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 新证 | 将乐县宣洋足浴店 | 个体工商户 | 杨丽萍 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2026第0001号 | 新证 | 2026-01-13 10:13:30 | 2026-01-13 | 2030-01-12 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 公共卫生许可证 | 变更 | 将乐县前沿化妆品店 | 个体工商户 | 李成贵 | 身份证 | 普通 | 公共卫生许可证 | 将卫公证字2012第0050号 | 变更 | 2026-01-12 14:59:47 | 2025-06-10 | 2029-06-09 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||
| 医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县黄潭镇卫生院元俚村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2026)第7号 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2029/1/13 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 医疗机构执业登记 | 变更 | 将乐县黄潭镇卫生院将溪村卫生所 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 闽将卫医设准字(2026)第6号 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2029/1/13 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 黄彩萍 | 身份证 | 3****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 201635002430 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-03-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 钱露露 | 身份证 | 3****************5 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000695 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 付诗琦 | 身份证 | 3****************8 | 普通 | 护士执业注册 | 202135003578 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-03-11 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖艳青 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000697 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖梦清 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000700 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 曾婷 | 身份证 | 3****************3 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000694 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 罗雨婧 | 身份证 | 3****************9 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000699 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 黄宇洁 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000701 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 陈晓萱 | 身份证 | 3****************3 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000706 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 柳嘉萱 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 202135003144 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-03-04 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖安祺 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000703 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 谢绍凤 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000707 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 李萍 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000710 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 余小琴 | 身份证 | 3****************6 | 普通 | 护士执业注册 | 201631000194 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-19 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖露 | 身份证 | 3****************1 | 普通 | 护士执业注册 | 201035004733 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2030-12-17 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 何水娟 | 身份证 | 3****************8 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000702 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 变更注册 | 梁后珠 | 身份证 | 3****************2 | 普通 | 护士执业注册 | 200935006416 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2029-02-05 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 肖婷 | 身份证 | 3****************0 | 普通 | 护士执业注册 | 202135000698 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 | |||||
| 护士执业注册 | 延续注册 | 张晨 | 身份证 | 3****************x | 普通 | 护士执业注册 | 202135000704 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2031-01-31 | 将乐县卫生健康局 | 1 | 将乐县疾病预防控制中心 |
扫一扫在手机上查看当前页面





