
- 索 引 号: sm09111-0120-2022-00009
- 备注/文号: 2021年度
- 发布机构: 将乐县人力资源和社会保障局
- 公文生成日期: 2022-03-22
根据人社部《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》(人社部规〔2016〕1号)和《三明市人力资源和社会保障局办公室关于开展2021年企业劳动保障诚信等级评价及工资支付行为信用等级评价工作的通知》(明人社办〔2022〕8号)等文件规定,县人社局依据2021年度劳动保障监察日常巡查、书面审查、欠薪投诉、专项检查等情况,对我县企业进行了劳动保障守法诚信、用人单位工资支付行为信用等级进行评价,全县共评价出劳动保障守法诚信A级企业51家、B级企业0家、C级企业0家;用人单位工资支付行为信用企业51家、一般失信企业0家、严重失信企业0家。现将评价结果进行公示(附件),公示期为5天(2022年3月22日-2022年3月26日)。公示期内,各部门、社会各界人士对报评价结果有异议的,可以向县人社局劳动保障监察大队提出,并提交异议证据材料。
联系人:杨淑珍 联系电话:8770570
附件:1.2021年度将乐县企业劳动保障守法诚信等级评价结果一览表(A级)
2.2021年度将乐县企业劳动保障守法诚信等级评价结果一览表(B级)
3.2021年度将乐县企业劳动保障守法诚信等级评价结果一览表(C级)
4.2021年度将乐县用人单位工资支付行为信用等级评价结果一览表(守信)
5.2021年度将乐县用人单位工资支付行为信用等级评价结果一览表(一般失信)
6.2021年度将乐县用人单位工资支付行为信用等级评价结果一览表(严重失信)
将乐县人力资源和社会保障局
2022年3月22日
附件1
将乐县企业劳动保障守法诚信等级评价结果一览表(A级)
2021年度
| 序号 | 企业 名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 法定代表人\负责人 | 评价依据 | 评价结果 | 评价时间 | 评价 部门 | 
| 1 | 福建省将乐县玉华洞旅游开发有限公司 | 9135********4666X6 | 将乐县古镛镇梅花村 | 张春英 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 2 | 福建金森林业股份有限公司 | 91350000705188269J | 将乐县水南镇三华南路50号12-15层 | 应 彪 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 3 | 中国移动通信集团福建有限公司将乐分公司 | 913504287051884029 | 福建省将乐县七星街26号 | 李志强 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 4 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 91350428155980218J | 将乐县水南镇三华南路85号 | 曾 辉 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 5 | 中国银行股份有限公司将乐支行 | 91350428855981692M | 城关七星街27号 | 张溪椿 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 6 | 中国农业银行股份有限公司将乐县支行 | 9135********8130XY | 水南三华南路68号 | 胡 斌 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 7 | 中国建设银行股份有限公司将乐支行 | 91350428705188138X | 将乐县古镛镇滨河北路8号 | 陈宗强 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 8 | 将乐县农村信用合作联社 | 913504281559807018 | 将乐县三华南路27号 | 谢海平 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 9 | 三明市烟草公司将乐分公司 | 91350428155980277M | 将乐县三华南路52号 | 林伟杰 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 10 | 中国邮政集团有限公司福建省将乐县分公司 | 9135********8907XY | 将乐县古镛镇新将路42号 | 郑书君 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 11 | 福建华电金湖电力有限公司 | 91350428731888162X | 福建省将乐县三华南路33号 | 郑志文 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 12 | 福建金牛水泥有限公司 | 91350428770659629Q | 将乐县古镛镇新路村石门岭 | 章旭升 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 13 | 将乐县玉华大药房医药有限公司 | 91350428754996772K | 将乐县三华北路(三华商厦一楼) | 林 熙 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 14 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 91350428335755560A | 福建省三明市将乐县古镛镇日照东门中心广场地下一层商场 | 朱建东 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 15 | 国网福建省电力有限公司将乐县供电公司 | 91350428MA31DH0N9X | 将乐县水南镇能塘路13号 | 柳建民 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 16 | 福建众和翔房地产开发有限公司 | 91350428MA32BH6P3H | 将乐县水南镇滨河南路49号华宏科技大厦11层1102 | 廖彩宝 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 17 | 华田家俱(福建)有限责任公司 | 913504287052715809 | 将乐县水南镇文体路9号 | 刘淑招 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 18 | 将乐县佳丰木业有限公司 | 91350428782186347N | 将乐县黄潭镇新兴工业园区 | 刘丽珍 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 19 | 福建将乐冠深乐民文化体育发展有限公司 | 91350428MA346G2Y39 | 将乐县城南部新区迎宾大道西侧将乐县体育中心8号库位 | 马海军 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 20 | 东南新材料股份有限公司 | 91350400563396977H | 将乐县水南镇玉华大道 | 张有祥 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 21 | 福建科源新材料股份有限公司 | 91350428694375914M | 福建省三明市将乐县古镛镇积善村1-1层 | 陈 亮 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 22 | 将乐县公共交通客运有限公司 | 91350428791793704D | 将乐县水南镇三华南路85号 | 曾 辉 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 23 | 福建祥源纺织有限公司 | 91350428577023207C | 福建将乐经济开发区积善工业园 | 李书强 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 24 | 福建首创嘉净环保科技有限公司 | 913504280913737334 | 福建省将乐县经济开发区积善工业园 | 吴 立 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 25 | 福建积善投资股份有限公司 | 91350400775352968W | 将乐县积善工业园区服务中心大楼4楼 | 许敬明 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 26 | 福建金森集团有限公司 | 91350428489099690B | 将乐县水南镇三华南路48号8层 | 应 彪 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 27 | 福建省将乐县长兴电子有限公司 | 91350428611110444H | 福建省三明市将乐县东门新村3号 | 谢建辉 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 28 | 福建省将乐县腾荣达林业有限公司 | 91350428727937048G | 将乐县古镛镇龟山东路225号 | 吴丽萍 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 29 | 福建一建集团有限公司将乐分公司 | 91350428MA32Q2335A | 将乐县水南镇新兴路89号301室 | 黄清源 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 30 | 福建省将乐县新华书店 | 91350428MA34833X7U | 城关七星街49号 | 张 苏 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 31 | 将乐县镛城供水有限责任公司 | 9135********8135XL | 将乐县古镛镇龟山北路 | 陈昭乐 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 32 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 91350428MA31MGCW5J | 将乐县古镛镇府前东路5号8号楼 | 廖彩宝 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 33 | 福建将乐成功村镇银行股份有限公司 | 913504000797763615 | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路2哈三华城1号楼 | 陈友源 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 34 | 福建省将乐县玉华宾馆有限公司 | 91350428155981544H | 将乐县古镛镇滨河北路1号 | 黄闽榕 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 35 | 福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司 | 91350400662826442E | 将乐县经济开发区(将乐县古镛镇洋布村) | 洪永健 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 36 | 将乐金牛水泥有限公司 | 913504286692718224 | 将乐县古镛镇玉华苦竹自然村 | 章旭升 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 37 | 福建融立建设工程有限公司将乐分公司 | 91350428MA34X1EAXY | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路63号三楼 | 何 俊 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 38 | 福建航宇建设工程有限公司 | 913504286808785372 | 将乐县日照东门金华东苑府前东路10-78 | 陈家隆 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 39 | 福建山厦建设工程有限公司 | 91350428593472950Q | 将乐县水南镇溪南路盛亚花园5号楼204 | 余维春 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 40 | 福建乐轩建设有限公司 | 91350428MA2Y90RY03 | 将乐县古镛镇新将路13号东方商厦四楼 | 陈 阳 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 41 | 福建超梵建设有限公司 | 91350428MA32W4RU7K | 将乐县古镛镇新将路13号东方商厦4楼406室 | 吴家栋 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 42 | 福建鼎博建设工程有限公司 | 91350700MA2Y3PB81L | 将乐县水南镇三华南路83号 | 范昌文 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 43 | 福建省广源建设发展有限公司 | 9135********4213X2 | 福建省三明市将乐县水南洪福大市场3楼 | 高小兵 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 44 | 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 91350428772908561L | 将乐县水南镇滨河南路49号华虹科技大厦7层 | 许敬明 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 45 | 福建省将乐县金盾保安服务有限公司 | 913504287318733317 | 古镛镇建新路21号 | 苏忠直 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 46 | 福建冉天建设有限公司 | 91350428MA2Y4J9A4B | 福建省三明市将乐县水南镇银华路191号6楼 | 邱荣金 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 47 | 福建龙隆晟建设工程有限公司 | 91350428MA2Y2JJC3X | 将乐县江滨路(长兴电子厂左侧三、四楼) | 朱振伟 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 48 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 91350500749074204G | 泉州市丰泽区东泽路丰泽商城综合楼8楼 | 施世铨 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 49 | 将乐县瑞祥建设工程有限公司 | 91350428MA31HR552U | 将乐县古镛镇三华北路9-17号四层 | 张秋荣 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 50 | 福建地矿建设集团公司 | 913500001581589248 | 福州市鼓楼区杨桥西路145号地矿大厦 | 叶裕彬 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
将乐县企业劳动保障守法诚信等级评价结果一览表(B级)
2021年度
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 法定代表人\负责人 | 评价依据 | 评价结果 | 评价时间 | 评价部门 | 
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | B级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
将乐县企业劳动保障守法诚信等级评价结果一览表(C级)
2021年度
| 序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 法定代表人\负责人 | 评价依据 | 评价结果 | 评价时间 | 评价部门 | 
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | C级 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
附件2
将乐县用人单位工资支付行为信用等级评价结果一览表(守信)
2021年度
| 序号 | 企业 名称 | 统一社会 信用代码 | 住所 | 法定代表人\负责人 | 评价依据 | 评价结果 | 评价时间 | 评价 部门 | 
| 1 | 福建省将乐县玉华洞旅游开发有限公司 | 9135********4666X6 | 将乐县古镛镇梅花村 | 张春英 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 2 | 福建金森林业股份有限公司 | 91350000705188269J | 将乐县水南镇三华南路50号12-15层 | 应 彪 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 3 | 中国移动通信集团福建有限公司将乐分公司 | 913504287051884029 | 福建省将乐县七星街26号 | 李志强 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 4 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 91350428155980218J | 将乐县水南镇三华南路85号 | 曾 辉 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 5 | 中国银行股份有限公司将乐支行 | 91350428855981692M | 城关七星街27号 | 张溪椿 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 6 | 中国农业银行股份有限公司将乐县支行 | 9135********8130XY | 水南三华南路68号 | 胡 斌 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 7 | 中国建设银行股份有限公司将乐支行 | 91350428705188138X | 将乐县古镛镇滨河北路8号 | 陈宗强 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 8 | 将乐县农村信用合作联社 | 913504281559807018 | 将乐县三华南路27号 | 谢海平 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 9 | 三明市烟草公司将乐分公司 | 91350428155980277M | 将乐县三华南路52号 | 林伟杰 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 10 | 中国邮政集团有限公司福建省将乐县分公司 | 9135********8907XY | 将乐县古镛镇新将路42号 | 郑书君 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 11 | 福建华电金湖电力有限公司 | 91350428731888162X | 福建省将乐县三华南路33号 | 郑志文 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 12 | 福建金牛水泥有限公司 | 91350428770659629Q | 将乐县古镛镇新路村石门岭 | 章旭升 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 13 | 将乐县玉华大药房医药有限公司 | 91350428754996772K | 将乐县三华北路(三华商厦一楼) | 林 熙 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 14 | 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 | 91350428335755560A | 福建省三明市将乐县古镛镇日照东门中心广场地下一层商场 | 朱建东 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 15 | 国网福建省电力有限公司将乐县供电公司 | 91350428MA31DH0N9X | 将乐县水南镇能塘路13号 | 柳建民 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 16 | 福建众和翔房地产开发有限公司 | 91350428MA32BH6P3H | 将乐县水南镇滨河南路49号华宏科技大厦11层1102 | 廖彩宝 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 17 | 华田家俱(福建)有限责任公司 | 913504287052715809 | 将乐县水南镇文体路9号 | 刘淑招 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 18 | 将乐县佳丰木业有限公司 | 91350428782186347N | 将乐县黄潭镇新兴工业园区 | 刘丽珍 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 19 | 福建将乐冠深乐民文化体育发展有限公司 | 91350428MA346G2Y39 | 将乐县城南部新区迎宾大道西侧将乐县体育中心8号库位 | 马海军 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 20 | 东南新材料股份有限公司 | 91350400563396977H | 将乐县水南镇玉华大道 | 张有祥 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 21 | 福建科源新材料股份有限公司 | 91350428694375914M | 福建省三明市将乐县古镛镇积善村1-1层 | 陈 亮 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 22 | 将乐县公共交通客运有限公司 | 91350428791793704D | 将乐县水南镇三华南路85号 | 曾 辉 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 23 | 福建祥源纺织有限公司 | 91350428577023207C | 福建将乐经济开发区积善工业园 | 李书强 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 24 | 福建首创嘉净环保科技有限公司 | 913504280913737334 | 福建省将乐县经济开发区积善工业园 | 吴 立 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 25 | 福建积善投资股份有限公司 | 91350400775352968W | 将乐县积善工业园区服务中心大楼4楼 | 许敬明 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 26 | 福建金森集团有限公司 | 91350428489099690B | 将乐县水南镇三华南路48号8层 | 应 彪 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 27 | 福建省将乐县长兴电子有限公司 | 91350428611110444H | 福建省三明市将乐县东门新村3号 | 谢建辉 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 28 | 福建省将乐县腾荣达林业有限公司 | 91350428727937048G | 将乐县古镛镇龟山东路225号 | 吴丽萍 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 29 | 福建一建集团有限公司将乐分公司 | 91350428MA32Q2335A | 将乐县水南镇新兴路89号301室 | 黄清源 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 30 | 福建省将乐县新华书店 | 91350428MA34833X7U | 城关七星街49号 | 张 苏 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 31 | 将乐县镛城供水有限责任公司 | 9135********8135XL | 将乐县古镛镇龟山北路 | 陈昭乐 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 32 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 91350428MA31MGCW5J | 将乐县古镛镇府前东路5号8号楼 | 廖彩宝 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 33 | 福建将乐成功村镇银行股份有限公司 | 913504000797763615 | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路2哈三华城1号楼 | 陈友源 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 34 | 福建省将乐县玉华宾馆有限公司 | 91350428155981544H | 将乐县古镛镇滨河北路1号 | 黄闽榕 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 35 | 福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司 | 91350400662826442E | 将乐县经济开发区(将乐县古镛镇洋布村) | 洪永健 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 36 | 将乐金牛水泥有限公司 | 913504286692718224 | 将乐县古镛镇玉华苦竹自然村 | 章旭升 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 37 | 福建融立建设工程有限公司将乐分公司 | 91350428MA34X1EAXY | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路63号三楼 | 何 俊 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 38 | 福建航宇建设工程有限公司 | 913504286808785372 | 将乐县日照东门金华东苑府前东路10-78 | 陈家隆 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 39 | 福建山厦建设工程有限公司 | 91350428593472950Q | 将乐县水南镇溪南路盛亚花园5号楼204 | 余维春 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 40 | 福建乐轩建设有限公司 | 91350428MA2Y90RY03 | 将乐县古镛镇新将路13号东方商厦四楼 | 陈 阳 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 41 | 福建超梵建设有限公司 | 91350428MA32W4RU7K | 将乐县古镛镇新将路13号东方商厦4楼406室 | 吴家栋 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 42 | 福建鼎博建设工程有限公司 | 91350700MA2Y3PB81L | 将乐县水南镇三华南路83号 | 范昌文 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 43 | 福建省广源建设发展有限公司 | 9135********4213X2 | 福建省三明市将乐县水南洪福大市场3楼 | 高小兵 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 44 | 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 91350428772908561L | 将乐县水南镇滨河南路49号华虹科技大厦7层 | 许敬明 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 45 | 福建省将乐县金盾保安服务有限公司 | 913504287318733317 | 古镛镇建新路21号 | 苏忠直 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | 守信 | 2022年3月21日 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
| 46 | 福建冉天建设有限公司 | 91350428MA2Y4J9A4B | 福建省三明市将乐县水南镇银华路191号6楼 | 邱荣金 | 企业遵守劳动保障法律、法规和规章,未因劳动保障违法行为被查处。 | A级 | 2022年3月21 | 将乐县人力资源和社会保障局 | 
