• 索 引 号: sm09102-0120-2022-00099
  • 备注/文号: 2022年8月1日
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2022-08-01
价比三家(8月1日)
2022年8月1日
来源:将乐发改局 时间:2022-08-01 10:39
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                  采价时间:2022年8月1日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 79.9 79.9 76
白糖   元/500克 3.79 3.18 3.5
绿豆   元/500克 4.59 4.28 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 12.9 12.8 13
鲜猪肉 条肉 元/500克 18.9 12.8 13
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 19.9 17 18
鲜猪肉 排骨 元/500克 29.9 30.8 30
牛肉 去骨腿肉 元/500克 49.9 49.98 50
白条鸡 新鲜 元/500克 15.9 13.8 15
白条鸭 新鲜半番 元/500克 15.9 14.8 17
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 5.98 5.98 5.5
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 7.59 7.38 7
带鱼 国产 冰冻 元/500克 19.9 14.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.89 1.58 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 1.99 1.98 3
茄子 新鲜 元/500克 2.79 0.98 4
园白菜 新鲜 元/500克 1.69 1.58 2.5
花菜 新鲜 元/500克 4.39 3.98 5
黄瓜 新鲜 元/500克 4.99 1.98 3.5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.19 0.98 3
西红柿 新鲜 元/500克 4.99 3.98 4
土豆 新鲜 元/500克 1.99 1.58 3
白萝卜 新鲜 元/500克 1.29 1.38 2
上海青 新鲜 元/500克 4.59 3.98 4
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读