• 索 引 号: sm09102-0120-2022-00175
  • 备注/文号: 2022年度
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2022-12-12
价比三家(12月12日)
2022年度
来源:将乐发改局 时间:2022-12-14 09:09
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                      采价时间:2022年12月12日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 79.9 79.9 80
白糖   元/500克 3.33 2.98 3.5
绿豆   元/500克 5 4.98 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 15.9 14.98 15
鲜猪肉 条肉 元/500克 18.9 15.98 15
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 16.9 20.98 20
鲜猪肉 排骨 元/500克 29.9 26.98 28
牛肉 去骨腿肉 元/500克 49.9 49.98 55
白条鸡 新鲜 元/500克 15.9 13.8 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 15.9 14.8 15
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 6.59 6.38 6.8
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 8.99 7.38 8
带鱼 国产 冰冻 元/500克 21.8 13.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 0.89 1.58 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 6.59 5.98 5
茄子 新鲜 元/500克 5.39 1.98 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.29 0.98 3
花菜 新鲜 元/500克 2.98 1.98 3
黄瓜 新鲜 元/500克 4.59 4.98 5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.09 3
西红柿 新鲜 元/500克 4.99 3.98 5
土豆 新鲜 元/500克 2.78 1.58 3.5
白萝卜 新鲜 元/500克 0.99 1.58 2
上海青 新鲜 元/500克 3.59 3.98 4
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读