
- 索 引 号: sm09107-0120-2023-00016
- 备注/文号: 2023年1月
- 发布机构: 将乐县民政局
- 公文生成日期: 2023-01-15
将乐县2023年1月高龄老人生活补贴发放情况公示
2023年1月
来源:将乐县民政局
时间:2023-01-15 09:26
现将将乐县2023年1月高龄老人生活补贴发放情况公示如下:
(具体名单详见附件)
将乐县高龄老人生活补贴费发放汇总表(2023年1月) |
|||||||||
单 位 |
80至89周岁 (人数) |
共发放金额 (元) |
90至99周岁 (人数) |
共发放金额 (元) |
100周岁 以上(人数) |
共发放金额 (元) |
合计 (人数) |
合计发放金额 (元) |
备注 |
古镛镇 | 477 | 23850 | 54 | 5400 | 0 | 0 | 531 | 29250 | |
水南镇 | 177 | 8850 | 27 | 2700 | 0 | 0 | 204 | 11550 | |
光明镇 | 255 | 12750 | 27 | 2700 | 0 | 0 | 282 | 15450 | |
高唐镇 | 268 | 13400 | 39 | 3900 | 0 | 0 | 307 | 17300 | |
漠源乡 | 232 | 11600 | 27 | 2700 | 0 | 0 | 259 | 14300 | |
南口镇 | 364 | 18200 | 39 | 3900 | 0 | 0 | 403 | 22100 | |
白莲镇 | 462 | 23100 | 54 | 5400 | 1 | 350 | 517 | 28850 | |
黄潭镇 | 343 | 17150 | 30 | 3000 | 0 | 0 | 373 | 20150 | |
万全乡 | 187 | 9350 | 29 | 2900 | 0 | 0 | 216 | 12250 | |
万安镇 | 237 | 11850 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 249 | 13050 | |
大源乡 | 252 | 12600 | 22 | 2200 | 0 | 0 | 274 | 14800 | |
安仁乡 | 297 | 14850 | 24 | 2400 | 0 | 0 | 321 | 17250 | |
余坊乡 | 221 | 11050 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 233 | 12250 | |
合计 | 3772 | 188600 | 396 | 39600 | 1 | 350 | 4169 | 228550 |
扫一扫在手机上查看当前页面