
- 索 引 号: sm09102-0120-2023-00046
- 备注/文号: 2023年4月17日
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2023-04-17
价比三家(4月17日)
2023年4月17日
来源:将乐发改局
时间:2023-04-20 15:48
将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
将乐县发改局 采价时间:2023年4月17日 9:00-10:00 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 |
食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 79.9 | 79.9 | 80 |
白糖 | 元/500克 | 3.78 | 3.98 | 3.5 | |
绿豆 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 6 | |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | 9 |
鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 13.8 | 8.98 | 9 |
鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 14.8 | 17.98 | 14 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 20.8 | 23.98 | 22 |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 47.8 | 49.98 | 50 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 14 |
白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 15.8 | 14.8 | 15 |
鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 5.68 | 5.98 | 5.8 |
鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 7.5 |
带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 19.8 | 14.98 | 15 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | 1.38 | 2 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.8 | 3.58 | 5 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 2.98 | 6 |
园白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.88 | 1.58 | 2.5 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.78 | 1.98 | 4 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 3.5 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | —— | 3 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.38 | 5.98 | 5.5 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 4 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.88 | 1.38 | 2 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面