
- 索 引 号: sm09102-0120-2023-00127
- 备注/文号: 2023年度
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2023-09-18
价比三家(9月18日)
2023年度
来源:将乐发改局
时间:2023-09-20 15:43
将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
将乐县发改局 采价时间:2023年9月18日 9:00-10:00 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 |
食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 79.9 | 69.9 | 80 |
白糖 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 4.5 | |
绿豆 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 6 | |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 8.98 | 10.98 | 10 |
鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 14.8 | 10.98 | 10 |
鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 15.8 | 14 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25.9 | 25.98 | 24 |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 45.9 | 43.8 | 48 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 12.9 | 13.8 | 15 |
白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 15.9 | 14.8 | 14 |
鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 6.39 | 6.58 | 6 |
鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 8 |
带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 19.8 | 16.98 | 15 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.5 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 4 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 5 |
园白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | 2.58 | 3 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 5 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 4 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 2 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 5 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 4 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 1.58 | 2.5 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 4.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面