
- 索 引 号: sm09108-0120-2024-00004
- 备注/文号: 20240130
- 发布机构: 将乐县司法局
- 公文生成日期: 2024-01-30
将乐县2023年度行政执法统计汇总表
填报单位(盖章):将乐县司法局 填报时间:2024.1.28
一、公示部分
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 | 
| 29255 | 29255 | 29114 | 141 | 0 | 0 | 29777 | 29693 | 29599 | 44 | 0 | 
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(次) | 行政裁决 (件) | 其他行政执法行为 (件) | ||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||
| 3695 | 3658 | 89325 | 131 | 276.8382 | 0 | 6968 | 1 | 0 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


 
              


