
- 索 引 号: sm09102-0120-2024-00049
- 备注/文号: 2024年度
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2024-04-15
将乐县城区生活必需品价格行情(4月15日)
2024年度
来源:将乐发改局
时间:2024-04-17 11:16
| 将乐县城区生活必需品价格行情 | |||
| 将乐县发改局 采价 时间:2024年4月15日 9:00-10:00 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农贸市场 |
| 大米 | 标一晚籼米 | 元/500克 | 2.5 |
| 晚谷 | 元/50公斤 | 152 | |
| 食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 75 |
| 白糖 | 元/500克 | 4 | |
| 绿豆 | 元/500克 | 6 | |
| 鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 9 |
| 鲜猪肉 | 条肉/腿肉 | 元/500克 | 9 |
| 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13 |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 21 |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 48 |
| 白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 15 |
| 白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 14 |
| 鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 5 |
| 鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 7 |
| 带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 15 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4 |
扫一扫在手机上查看当前页面





