
- 索 引 号: sm09118-0120-2024-00017
- 备注/文号:
- 发布机构: 将乐县卫生健康局
- 公文生成日期: 2024-01-04
将乐县总医院2023年第四季度质量信息公开指标(2023.10-12)
来源:将乐县卫健局
时间:2024-06-07 10:29
| 福建省公立医院质量信息公开指标 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 公开数据(2023年10-12月) |
| 资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 129410 |
| 出院人次 | 直报系统 | 4087 | |
| 核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 640 | |
| 开放床位数 | 直报系统 | 603 | |
| 床医比 | 直报系统 | 0.37 | |
| 床护比 | 直报系统 | 0.59 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 10.72 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 33.72 |
| (或医院统计数据) | |||
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 153.27 |
| 住院次均费用 | 医改监测平台 | 7201.25 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 19.48% |
| 中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 3.22% | |
| 耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.17% | |
| 检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 24.26% | |
| 医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 47.87% | |
| 备注: | |||
| 1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。 | |||
| 2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面





