• 索 引 号: sm09902-0120-2024-00006
  • 备注/文号:
  • 发布机构: 水南镇人民政府
  • 公文生成日期: 2024-07-01
将乐县水南镇农村集体“三资”管理突出问题专项整治成果榜单
来源:将乐水南镇 时间:2024-07-01 09:49
将乐县水南镇农村集体“三资”管理突出问题专项整治成果榜单
序号 乡镇 部门单位 欠缴租金具体情况 欠缴金额(元) 收回资金(元) 追缴日期及金额
1 水南镇 新兴村 欠2023年房租1笔 68522 68522 于2024年4月追回65822元
2 欠2023年房租1笔 48378 48378 于2024年4月份全部追缴到位
3 欠2023年房租1笔 21916 21916 于2024年4月份全部追缴到位
4 水南村 欠2023年房租1笔 11143.5 11143.5 于2024年4月份全部追缴到位
5 欠2023年房租1笔 9600 9600 于2024年4月份全部追缴到位
6 欠2023年房租1笔 18900 18900 于2024年4月份全部追缴到位
7 欠2023年房租1笔 5000 5000 于2024年4月份全部追缴到位
8 欠2023年房租1笔 5000 5000 于2024年4月份全部追缴到位
9 欠2023年房租1笔 13840 13840 于2024年4月份全部追缴到位
10 欠2023年房租1笔 15000 15000 于2024年4月份全部追缴到位
11 三班村 欠2023年房租1笔 2600 2600 于2024年4月份全部追缴到位
12 欠2023年房租1笔 3050 3050 于2024年4月份全部追缴到位
13 欠2023年房租1笔 4100 4100 于2024年4月份全部追缴到位
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读