
- 索 引 号: sm09102-0120-2024-00113
- 备注/文号: 2024年度
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2024-09-23
价比三家(9月23日)
2024年度
来源:将乐发改局
时间:2024-09-24 09:30
| 将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
| 将乐县发改局 采价时间:2024年9月23日 9:00-10:00 | |||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 |
| 食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 69.9 | 69.8 | 70 |
| 白糖 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 4 | |
| 绿豆 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 6 | |
| 鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 13.9 | 12.98 | 13 |
| 鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 17.9 | 12.98 | 13 |
| 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 19.9 | 17.8 | 15 |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 32.9 | 29.8 | 27 |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 35.9 | 33.8 | 45 |
| 白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 13.9 | 13.8 | 15 |
| 白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 14.9 | 12.98 | 15 |
| 鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 6.39 | 5.98 | 5.6 |
| 鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 7.5 | 7.58 | 7.5 |
| 带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 19.8 | 12.98 | 15 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 3 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.90 | 1.98 | 4 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 5 |
| 园白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | 2.58 | 3 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.5 | 6.98 | 5.5 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 1.98 | 4 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 3 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.5 | 4.98 | 5 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.98 | 3 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.58 | 3 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 4 |
扫一扫在手机上查看当前页面





