• 索 引 号: sm09102-0120-2024-00134
  • 备注/文号: 2024年度
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2024-11-04
价比三家(11月4日)
2024年度
来源:将乐发改局 时间:2024-11-15 15:01
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                  采价时间:2024年11月4日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 69.9 70
白糖   元/500克 3.99 3.38 4
绿豆   元/500克 4.59 4.58 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 9.98 11.98 12
鲜猪肉 条肉 元/500克 14.9 11.98 12
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 19.9 16 15
鲜猪肉 排骨 元/500克 29.9 28.8 26
牛肉 去骨腿肉 元/500克 37.9 35.8 45
白条鸡 新鲜 元/500克 13.9 12.98 15
白条鸭 新鲜半番 元/500克 14.9 12.98 15
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 5.99 5.58 5.6
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 7.9 7.58 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 16.8 12.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.18 1.98 3
空心菜 新鲜 元/500克 4.50 2.98 5
茄子 新鲜 元/500克 3.58 2.98 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.98 2.58 3.5
花菜 新鲜 元/500克 5.95 4.98 6.5
黄瓜 新鲜 元/500克 2.59 1.98 4
冬瓜 新鲜 元/500克 1.88 2.38 3
西红柿 新鲜 元/500克 7.9 4.98 7
土豆 新鲜 元/500克 1.98 1.58 3
白萝卜 新鲜 元/500克 1.28 1.28 3
上海青 新鲜 元/500克 2.98 2.98 4
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读