
- 索 引 号: sm09102-0120-2024-00136
- 备注/文号: 2024年度
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2024-11-11
价比三家(11月11日)
2024年度
来源:将乐发改局
时间:2024-11-15 15:03
将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
将乐县发改局 采价时间:2024年11月11日 9:00-10:00 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 |
食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 69.9 | 69.9 | 70 |
白糖 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4 | |
绿豆 | 元/500克 | —— | 4.58 | 6 | |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 9.98 | 11.98 | 12 |
鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 14.9 | 11.98 | 12 |
鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 16.9 | 16 | 14 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25.8 | 28.8 | 25 |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 39.9 | 35.8 | 45 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 13.9 | 12.98 | 14 |
白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 14.9 | 12.98 | 14 |
鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 5.99 | 5.38 | 5.8 |
鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 7.9 | 7.58 | 7.5 |
带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 16.8 | 12.98 | 15 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 3 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 2.58 | 4 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 5 |
园白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 4 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.95 | 3.98 | 5 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 4 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 2.38 | 2.5 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.95 | 3.98 | 6 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 3 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 1.38 | 2.5 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 4 |
扫一扫在手机上查看当前页面