
- 索 引 号: sm09107-0120-2024-00110
- 备注/文号: 将民人社公〔2024〕48号
- 发布机构: 将乐县民政局
- 公文生成日期: 2024-12-05
将乐县劳动就业服务中心关于拨付2024年技能提升补贴的公示
将民人社公〔2024〕48号
来源:将乐县民政局
时间:2024-12-05 14:54
根据《福建省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》的相关规定,现将2024年依个人申请技能提升补贴的情况进行公示。申请人廖建芳、肖丽艳、吴青香等34人(见附件)在公示期间,群众对以上情况如有异议,可通过公示电话或来信来访等渠道,向将乐县劳动就业服务中心反映。
公示时间:2024年12月5日至2024年12月11日
联系人:徐秋娟
联系电话:0598-8770579
通讯地址:将乐县水南镇三华南路56号
将乐县劳动就业服务中心
2024年12月5日
2024年职业培训“失业保险技能提升补贴”的公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证件编号 | 工种 | 等级 | 补贴金额 |
1 | 廖建芳 | 51*****************622 | S000*****************2272 | 客房服务员 | 三级 | 2600 |
2 | 肖丽艳 | 35*****************545 | S000*****************0709 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
3 | 吴青香 | 35*****************521 | S000*****************0693 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
4 | 庄卫萍 | 35*****************063 | S000*****************0719 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
5 | 王红宁 | 61*****************624 | S000*****************0691 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
6 | 高清 | 35*****************842 | S000*****************2271 | 客房服务员 | 三级 | 2600 |
7 | 孙丽红 | 35*****************527 | S000*****************0745 | 餐厅服务员 | 四级 | 1500 |
8 | 孙冬妹 | 35*****************522 | S000*****************0703 | 前厅服务员 | 四级 | 1950 |
9 | 吴观秀 | 35*****************521 | S000*****************0694 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
10 | 李琴 | 35*****************822 | S000*****************0742 | 餐厅服务员 | 四级 | 1500 |
11 | 吴新萍 | 35*****************046 | S000*****************0692 | 客房服务员 | 四级 | 1500 |
12 | 何思敏 | 35*****************02X | S000*****************0698 | 前厅服务员 | 四级 | 1950 |
13 | 陈秋萍 | 35*****************025 | S000*****************2331 | 客房服务员 | 三级 | 2600 |
14 | 潘小梅 | 35*****************527 | S000*****************0695 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
15 | 罗珍 | 35*****************026 | S000*****************2345 | 餐厅服务员 | 三级 | 2000 |
16 | 罗小燕 | 35*****************043 | S000*****************2330 | 客房服务员 | 三级 | 2600 |
17 | 杨秋平 | 35*****************021 | S000*****************0696 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
18 | 阙先凤 | 35*****************024 | S000*****************0689 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
19 | 俞慧珍 | 35*****************540 | S000*****************0702 | 前厅服务员 | 四级 | 1950 |
20 | 官晓丽 | 35*****************064 | S000*****************2296 | 前厅服务员 | 三级 | 2600 |
21 | 张金玉 | 35*****************027 | S000*****************2335 | 餐厅服务员 | 三级 | 2000 |
22 | 张小琴 | 35*****************027 | S000*****************0720 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
23 | 黄秀芬 | 35*****************020 | S000*****************0701 | 前厅服务员 | 四级 | 1950 |
24 | 李慧 | 35*****************024 | S000*****************0744 | 餐厅服务员 | 四级 | 1500 |
25 | 张观梅 | 35*****************041 | S000*****************0718 | 客房服务员 | 四级 | 1950 |
26 | 饶燕芳 | 35*****************067 | S000*****************2344 | 餐厅服务员 | 三级 | 2000 |
27 | 肖善英 | 35*****************026 | S000*****************0699 | 前厅服务员 | 四级 | 1950 |
28 | 陈雅琴 | 35*****************028 | S000*****************2332 | 客房服务员 | 三级 | 2600 |
29 | 余凯悦 | 35*****************029 | 2436********7033 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
30 | 苏书妹 | 35*****************520 | 2436********6329 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
31 | 肖子良 | 35*****************038 | 2436********0688 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
32 | 伍初娣 | 35*****************521 | 2436********6331 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
33 | 张立珍 | 35*****************020 | 2436********0689 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 |
34 | 郑春燕 | 35*****************022 | S000*****************7616 | 营养师 | 三级 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面