
- 索 引 号: sm09107-0120-2024-00112
- 备注/文号: 将民人社公〔2024〕47号
- 发布机构: 将乐县民政局
- 公文生成日期: 2024-12-05
将乐县劳动就业服务中心关于拨付2024年职业培训“见证补贴”的公示
将民人社公〔2024〕47号
来源:将乐县民政局
时间:2024-12-05 15:13
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于做好职业培训、技能鉴定补助资金申报工作的通知》的相关规定,现将2024年依微信个人申请职业培训“见证补贴”的情况进行公示。申请人余修荣、梁美花、肖水凤等31人,(见附件)在公示期间,群众对以上情况如有异议,可通过公示电话或来信来访等渠道,向将乐县劳动就业服务中心反映。
公示时间:2024年12月5日至2024年12月11日
联系人:徐秋娟
联系电话:0598-8770579
通讯地址:将乐县水南镇三华南路56号
将乐县劳动就业服务中心
2024年12月5日
2024年职业培训“见证补贴”的公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证件编号 | 工种 | 等级 | 补贴金额 |
1 | 余修荣 | 35*****************014 | S000*****************0394 | 汽车维修工 | 三级 | 1500 |
2 | 梁美花 | 35*****************821 | S000*****************1310 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
3 | 肖水凤 | 35*****************52X | S000*****************1387 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
4 | 吴文燕 | 52*****************62X | S000*****************1373 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
5 | 杨艳蓉 | 35*****************027 | S000*****************0391 | 茶艺师 | 三级 | 1500 |
6 | 吴艳 | 35*****************023 | S000*****************1384 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
7 | 章琪 | 36*****************225 | S000*****************1388 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
8 | 廖声莲 | 35*****************021 | S000*****************1314 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
9 | 周丽花 | 35*****************528 | S000*****************1322 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
10 | 白玫 | 35*****************041 | S000*****************1309 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
11 | 卢吓妹 | 35*****************142 | S000*****************1378 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
12 | 张梅清 | 35*****************023 | S000*****************1318 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
13 | 杨慧 | 35*****************526 | S000*****************1313 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
14 | 汤丽英 | 35*****************525 | S000*****************1316 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
15 | 俞秋香 | 35*****************023 | S000*****************1321 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
16 | 黄凤妹 | 35*****************028 | S000*****************1320 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
17 | 曹金姬 | 35*****************64X | S000*****************1311 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
18 | 林秀连 | 35*****************525 | S000*****************1312 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
19 | 颜水玲 | 44*****************940 | S000*****************1317 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
20 | 李春娣 | 35*****************02X | S000*****************1386 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
21 | 杨玉玉 | 35*****************023 | S000*****************1319 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
22 | 董雪琴 | 35*****************024 | S000*****************1372 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
23 | 余宗銮 | 35*****************021 | S000*****************1379 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
24 | 黄秀芹 | 35*****************022 | S000*****************1315 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
25 | 蔡秀忠 | 36*****************527 | S000*****************1371 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
26 | 陈翠林 | 35*****************528 | S000*****************1374 | 家政服务员 | 四级 | 1300 |
27 | 余世斌 | 35*****************510 | S000*****************0310 | 电工 | 三级 | 1950 |
28 | 毛建生 | 35*****************318 | 2413*****6636 | 招标代理 | 无 | 500 |
29 | 程小芳 | 36*****************020 | 2413*****6702 | 招标代理 | 无 | 500 |
30 | 李君 | 35*****************043 | S000*****************0401 | 茶艺师 | 三级 | 1500 |
31 | 杨静 | 35*****************024 | S000*****************0395 | 茶艺师 | 三级 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面