
- 索 引 号: sm09107-0120-2024-00116
- 备注/文号: 将民人社公〔2024〕52号
- 发布机构: 将乐县民政局
- 公文生成日期: 2024-12-23
根据《三明市公益性岗位开发与管理办法》(明人社〔2017〕319号)、《将乐县民政和人力资源社会保障局 将乐县财政局关于印发<将乐县公益性岗位开发与管理办法>的通知》(将民人社〔2024〕18号)文件规定,现将2025年公益性岗位聘用人员进行公示。在公示期间,群众对以上情况如有异议,可通过公示电话或来信来访等渠道,向将乐县劳动就业服务中心反映。聘用人员名单见附件。
公示时间:2024年12月23日至2024年12月31日
联系人:陈琳
联系电话:0598-8770579
通讯地址:将乐县水南镇三华南路56号
附件:2025年将乐县公益性岗位聘用人员花名册
将乐县劳动就业服务中心
2024年12月23日
(此件主动公开)
2025年将乐县公益性岗位聘用人员花名册 | ||||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 申请对象类型 | 分配岗位 | 户口 | 合同期限 |
1 | 古镛镇 | 黄语帆 | 女 | 41 | 被征地人员 | 东门社区协理员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
2 | 古镛镇 | 张兴旺 | 男 | 50 | 低保户 | 新路村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
3 | 古镛镇 | 余财生 | 男 | 55 | 脱贫户 | 洋坊村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
4 | 古镛镇 | 张萍 | 女 | 41 | 被征地人员 | 玉华村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
5 | 古镛镇 | 黄水英 | 女 | 38 | 被征地人员 | 玉华村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
6 | 古镛镇 | 李木祥 | 男 | 49 | 低保户 | 梅花村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
7 | 古镛镇 | 陈娟 | 女 | 43 | 低保户 | 山门村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
8 | 古镛镇 | 蔡梅亮 | 男 | 46 | 被征地人员 | 积善村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
9 | 古镛镇 | 杨飞 | 男 | 37 | 低保户 | 文曲村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
10 | 古镛镇 | 谢晓玲 | 女 | 38 | 被征地人员 | 和平村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
11 | 高唐镇 | 张谢会 | 男 | 42 | 低保户 | 常口村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
12 | 高唐镇 | 高张丽 | 女 | 37 | 脱贫户 | 元坪村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
13 | 高唐镇 | 陈冬娣 | 女 | 46 | 独生子女户 | 陈坊村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
14 | 黄潭镇 | 黄腾忠 | 男 | 54 | 低保户 | 洋伯村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
15 | 黄潭镇 | 吴秋平 | 女 | 41 | 低保户 | 将溪村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
16 | 白莲镇 | 吴文长 | 男 | 37 | 低保户 | 三溪村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
17 | 白莲镇 | 汤伍根 | 男 | 48 | 低保户 | 墈厚村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
18 | 白莲镇 | 吴世良 | 男 | 57 | 二女户 | 大王村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
19 | 白莲镇 | 陈美招 | 女 | 45 | 二女户 | 龙栖山社区协理员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
20 | 光明镇 | 方丽 | 女 | 35 | 脱贫户 | 永吉村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
21 | 光明镇 | 廖景生 | 男 | 56 | 独生子女户 | 光明村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
22 | 安仁乡 | 朱水招 | 女 | 47 | 残疾人 | 石富村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
23 | 安仁乡 | 陈丽 | 女 | 33 | 残疾人 | 福山村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
24 | 安仁乡 | 肖远禹 | 男 | 47 | 低保户 | 伍宿村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
25 | 安仁乡 | 李应财 | 男 | 45 | 脱贫户 | 余坑村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
26 | 余坊乡 | 周诗文 | 男 | 44 | 脱贫户 | 马嘶村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
27 | 余坊乡 | 余先星 | 男 | 50 | 低保户 | 朱岭头村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
28 | 余坊乡 | 余明辉 | 男 | 53 | 独生子女户 | 余源村保洁员 | 农业户 | 2025.1.1-2025.12.31 |
扫一扫在手机上查看当前页面