
- 索 引 号: sm09107-1800-2025-00001
- 备注/文号: 2024-11-11
- 发布机构: 将乐县民政局
- 公文生成日期: 2024-11-11
根据将乐县人力资源和社会保障局 将乐县财政局关于印发《将乐县公益性岗位开发与管理办法》的通知(将人社[2021]89号)文件精神,2024年7-12月公益性岗位共安置了53名就业困难人员,我中心将为14家聘用单位发放下半年公益性岗位补贴,现将发放情况进行公示,在公示期间,群众对以上情况如有异议,可通过公示电话或来信来访等渠道,向将乐县劳动就业服务中心反映。
公示时间:2024年11月11日至2024年11月19日
联系人:陈琳
联系电话:0598-8770579
通讯地址:将乐县水南镇三华南路56号
附件:2024年7-12月公益性岗位补贴发放明细表
将乐县劳动就业服务中心
2024年11月11日
(此件主动公开)
2024年7-12月公益性岗位补贴发放明细表 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号码 | 申请对象类型 | 分配岗位 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 发放金额 |
1 | 古镛镇 | 黄春兵 | 45*************636 | 大龄失业城镇居民 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
2 | 古镛镇 | 张明兴 | 35*************015 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
3 | 古镛镇 | 张正生 | 35*************035 | 独生子女户 | 道路养护员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
4 | 古镛镇 | 高维胜 | 35*************014 | 二女结扎户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
5 | 古镛镇 | 俞建华 | 35*************029 | 大龄失业城镇居民 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
6 | 古镛镇 | 汤丽平 | 35*************565 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
7 | 古镛镇 | 罗桂英 | 35*************528 | 连续失业一年以上 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
8 | 古镛镇 | 杨彩琴 | 35*************021 | 失地农民 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
9 | 古镛镇 | 林国 | 35*************31X | 大龄失业城镇居民 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
10 | 水南镇 | 何长贵 | 35*************017 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
11 | 水南镇 | 王俊丽 | 14*************926 | 大龄失业城镇居民 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
12 | 水南镇 | 陈丽梅 | 35*************040 | 独生子女户 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
13 | 高唐镇 | 黄惠 | 35*************524 | 残疾人员 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
14 | 高唐镇 | 黄丽琴 | 35*************528 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
15 | 高唐镇 | 李海金 | 35*************512 | 残疾人员 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
16 | 万安镇 | 许昌琳 | 35*************53X | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
17 | 万安镇 | 林春妹 | 35*************522 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
18 | 万安镇 | 肖深洪 | 35*************515 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
19 | 万安镇 | 钟金凤 | 35*************026 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
20 | 万安镇 | 陈流安 | 35*************513 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
21 | 万安镇 | 曹辉 | 35*************512 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
22 | 万安镇 | 聂春禄 | 35*************510 | 建档立卡户 | 道路养护员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
23 | 万安镇 | 张建华 | 35*************516 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
24 | 黄潭镇 | 杨启凤 | 35*************527 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
25 | 黄潭镇 | 谢庭生 | 35*************515 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
26 | 黄潭镇 | 熊弘平 | 35*************53X | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
27 | 黄潭镇 | 余芳平 | 35*************526 | 二女结扎户 | 道路养护员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
28 | 黄潭镇 | 谢志文 | 35*************512 | 二女结扎户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
29 | 白莲镇 | 罗秀芳 | 35*************026 | 残疾人员 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
30 | 白莲镇 | 饶长娣 | 35*************024 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
31 | 白莲镇 | 吴朝樟 | 35*************010 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
32 | 白莲镇 | 张爱珍 | 35*************02X | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
33 | 白莲镇 | 黄秋娣 | 35*************044 | 二女结扎户 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
34 | 白莲镇 | 罗宗福 | 35*************031 | 二女结扎户 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
35 | 白莲镇 | 汤有安 | 35*************035 | 独生子女户 | 养老护工员 | 8300 | 4495.7 | 12795.7 |
36 | 光明镇 | 叶长春 | 35*************016 | 独生子女户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
37 | 南口镇 | 兰林 | 35*************023 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
38 | 余坊乡 | 肖小燕 | 35*************54X | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
39 | 余坊乡 | 吴钦平 | 35*************550 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
40 | 余坊乡 | 肖礼烨 | 35*************519 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
41 | 余坊乡 | 肖昌艳 | 35*************51X | 建档立卡户 | 交通协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
42 | 大源乡 | 梁鸿燕 | 35*************02X | 建档立卡户 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
43 | 大源乡 | 谢家忠 | 35*************010 | 独生子女户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
44 | 漠源乡 | 张聚腾 | 35*************031 | 二女结扎户 | 养老护工员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
45 | 漠源乡 | 叶志平 | 35*************015 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
46 | 漠源乡 | 陈其付 | 35*************013 | 建档立卡户 | 河道维护员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
47 | 安仁乡 | 肖来琦 | 35*************551 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
48 | 安仁乡 | 黄家信 | 35*************515 | 残疾人员 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
49 | 安仁乡 | 余勇财 | 35*************515 | 建档立卡户 | 道路养护员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
50 | 安仁乡 | 黄仁清 | 35*************516 | 建档立卡户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
51 | 万全乡 | 许金平 | 35*************032 | 低保户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
52 | 万全乡 | 肖春秀 | 36*************622 | 独生子女户 | 保洁员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
53 | 就业中心 | 沈丹萍 | 35*************520 | 失地农民 | 劳动协理员 | 9960 | 5394.84 | 15354.84 |
合计 | 526220.00 | 285027.38 | 811247.38 |
扫一扫在手机上查看当前页面