• 索 引 号: sm09102-1800-2025-00160
  • 备注/文号: 2025年度
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2025-01-13
价比三家(1月13日)
2025年度
来源:将乐发改局 时间:2025-01-13 12:55
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                   采价时间:2025年1月13日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 69.9 70
白糖   元/500克 4.58 3.98 4
绿豆   元/500克 5.5 4.58 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 9.98 11.98 13
鲜猪肉 条肉 元/500克 13.9 11.98 13
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 18.9 15.8 15
鲜猪肉 排骨 元/500克 25.9 23.8 23
牛肉 去骨腿肉 元/500克 33.9 33.8 42
白条鸡 新鲜 元/500克 9.9 12.98 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 14.9 13.8 14
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 5.58 4.98 5.8
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 6.9 5.98 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 16.8 11.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 0.68 0.98 2
空心菜 新鲜 元/500克 2.18 —— 5
茄子 新鲜 元/500克 5.8 3.98 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.1 0.68 3
花菜 新鲜 元/500克 4.58 3.98 4
黄瓜 新鲜 元/500克 2.58 2.58 3
冬瓜 新鲜 元/500克 1.58 1.98 2.5
西红柿 新鲜 元/500克 3.98 3.98 5
土豆 新鲜 元/500克 2.38 1.98 3
白萝卜 新鲜 元/500克 0.98 1.38 2
上海青 新鲜 元/500克 2.98 1.98 3
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读