
- 索 引 号: sm09921-1800-2025-00011
- 备注/文号: 将民人社公〔2025〕11号
- 发布机构: 将乐县民政和人力资源社会保障局
- 公文生成日期: 2025-01-15
将乐县劳动就业服务中心关于拨付第四季度担保贷款贴息的公示
将民人社公〔2025〕11号
来源:将乐县民政局
时间:2025-01-15 10:10
根据《三明市财政局等四部门关于做好当前和今后一个时期创业担保贷款贴息工作的通知》(明财外〔2019〕7号)文件精神,对我县申请个人创业担保贷款贴息人员进行贴息。目前我县有32人符合条件,现将拨付情况进行公示,在公示期间,群众对以上情况如有异议,可通过公示电话或来信来访等渠道,向将乐县劳动就业服务中心反映。
公示时间:2025年1月15日至2025年1月21日
联系人:徐秋娟
联系电话:0598-8770579
附件:2024年第4季度个人创业担保贷款贴息汇总表
将乐县劳动就业服务中心
2025年1月15日
(此件主动公开)
2024年第4季度个人创业担保贷款贴息汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 企业名称 | 身份证号码 | 人员情况 | 计算贴息10-12期限(月) | 贴息金额 |
1 | 傅建明 | 将乐县百灵广告文化传媒中心 | 35*****************039 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
2 | 杨俊 | 三明市将乐洁诺环境服务有限公司 | 35*****************518 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1612.6 |
3 | 邱春花 | 将乐县威特斯洗衣店 | 35*****************020 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
4 | 翁长梅 | 将乐县新生活茶苑 | 35*****************020 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1523.83 |
5 | 杨能兴 | 将乐县舒兴石材经营部 | 35*****************514 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
6 | 张清凤 | 将乐县余坊凤清食杂店 | 35*****************521 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
7 | 谢丽芳 | 将乐县万安荔强工艺品加工店 | 35*****************027 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
8 | 潘木松 | 将乐县福祥竹木工艺厂(普通合伙) | 35*****************017 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
9 | 林立华 | 将乐县大林数码工作室 | 35*****************011 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
10 | 蔡立新 | 将乐县祥宏建筑材料经营部 | 35*****************018 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
11 | 高峰 | 将乐县园林木屋别墅制造厂 | 35*****************514 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
12 | 蓝彬 | 三明海彬电子有限公司 | 35*****************019 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
13 | 肖昌明 | 将乐县明乐建筑工程服务部 | 35*****************519 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
14 | 林文财 | 将乐县一三文化传媒中心 | 35*****************019 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
15 | 翁长付 | 将乐县田源农产品产销专业合作社 | 35*****************019 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
16 | 蓝良祁 | 将乐县昆轩阁竹材经营部 | 35*****************517 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
17 | 胡振闽 | 福建神龙生态农业发展有限公司 | 35*****************519 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
18 | 兰艳坤 | 将乐县白莲莲花建材店 | 35*****************011 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
19 | 肖志强 | 将乐县和兴粮食加工厂 | 35*****************017 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
20 | 罗唐顺 | 将乐县大源罗唐顺劳务服务部 | 35*****************016 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
21 | 邱少敏 | 将乐县大源罗唐顺劳务服务部 | 35*****************022 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1346.3 |
22 | 何玲茜 | 将乐县乐众厨房设备经营部 | 53*****************501 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1296.44 |
23 | 熊鸿光 | 将乐县玲茜五金店 | 35*****************053 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1296.44 |
24 | 伍永荣 | 将乐鲁创红木家具城 | 35*****************511 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 652.73 |
25 | 林倩 | 将乐县贤辉卫浴商行 | 35*****************025 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
26 | 肖少钦 | 将乐县东方饰界广告设计经营部 | 35*****************535 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1171.78 |
27 | 张诗文 | 将乐沪文林业有限责任公司 | 35*****************518 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1011.11 |
28 | 伍象华 | 将乐县黄潭镇兴潭杂货铺 | 35*****************035 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1171.78 |
29 | 杨祖辉 | 将乐县宇博橱柜店 | 35*****************015 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1171.78 |
30 | 张小龙 | 将乐县龙淼贸易商行 | 35*****************510 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 1009.45 |
31 | 张聚斌 | 将乐县平价电脑商行 | 35*****************512 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
32 | 邱水英 | 将乐县荷莲建材店 | 35*****************042 | 1.城镇登记失业人员 | 10-12 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面