
- 索 引 号: sm09102-1800-2025-00167
- 备注/文号: 2025年度
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2025-01-20
价比三家(1月20日)
2025年度
来源:将乐发改局
时间:2025-01-20 17:00
将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
将乐县发改局 采价时间:2025年1月20日 9:00-10:00 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 |
食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 69.9 | 69.9 | 70 |
白糖 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 4 | |
绿豆 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 6 | |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 10.9 | 9.9 | 13 |
鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 12.9 | 11.98 | 13 |
鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 15.8 | 15 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25.9 | 23.8 | 25 |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 39.9 | 29.8 | 45 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 13.8 | 12.98 | 14 |
白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 14.9 | 13.8 | 14 |
鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 5.38 | 5.38 | 5.8 |
鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 7.5 |
带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 16.8 | 10.98 | 15 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.68 | 0.98 | 2 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 4 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.8 | 3.98 | 5 |
园白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.1 | 1.58 | 2 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 2.98 | 5 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 3 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 2.38 | 3 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 5 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 2.58 | 3 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.68 | 1.38 | 2 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面