• 索 引 号: sm09102-1800-2025-00185
  • 备注/文号: 2025年
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2025-03-10
价比三家(3月10日)
2025年
来源:将乐发改局 时间:2025-03-10 11:21
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                           采价时间:2025年3月10日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 69.9 69.9 70
白糖   元/500克 4.58 3.98 4
绿豆   元/500克 6.99 4.58 6
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 9.9 8.98 11
鲜猪肉 条肉 元/500克 14.9 9.98 11
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 15.9 15.8 14
鲜猪肉 排骨 元/500克 26.9 24.8 23
牛肉 去骨腿肉 元/500克 39.9 28.8 40
白条鸡 新鲜 元/500克 13.8 10.98 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 13.8 11.98 14
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 4.28 4.25 5.8
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 7.55 4.98 7.5
带鱼 国产 冰冻 元/500克 17.9 10.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 0.69 0.98 2
空心菜 新鲜 元/500克 2.38 3.98 5
茄子 新鲜 元/500克 4.58 2.98 5
园白菜 新鲜 元/500克 1.28 0.98 3
花菜 新鲜 元/500克 1.98 1.58 3
黄瓜 新鲜 元/500克 2.58 2.98 3.5
冬瓜 新鲜 元/500克 1.58 2.58 3
西红柿 新鲜 元/500克 4.38 2.98 5
土豆 新鲜 元/500克 2.29 1.98 3
白萝卜 新鲜 元/500克 0.68 0.98 2
上海青 新鲜 元/500克 0.98 1.98 3
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读