
- 索 引 号: sm09102-1800-2025-00201
- 备注/文号: 2025年
- 发布机构: 将乐县发展和改革局
- 公文生成日期: 2025-04-15
将乐县城区生活必需品价格行情(4月15日)
2025年
来源:将乐发改局
时间:2025-04-15 10:59
将乐县城区生活必需品价格行情 | |||
将乐县发改局 采价 时间:2025年4月15日 9:00-10:00 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 农贸市场 |
大米 | 标一晚籼米 | 元/500克 | 2.2 |
晚谷 | 元/50公斤 | 152 | |
食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 70 |
白糖 | 元/500克 | 4 | |
绿豆 | 元/500克 | 6 | |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 10 |
鲜猪肉 | 条肉/腿肉 | 元/500克 | 10 |
鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 24 |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 45 |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 14 |
白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 14 |
鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 5.5 |
鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 7.5 |
带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 15 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面