
- 索 引 号: sm09102-1800-2025-00215
 - 备注/文号: 2025年
 - 发布机构: 将乐县发展和改革局
 - 公文生成日期: 2025-05-26
 
                                                    价比三家(5月26日)
                                                
                                            2025年
                                            
                                            
                                                            
                                                                来源:将乐发改局
                                                            
                                                            
                                                        时间:2025-05-26 17:20
                                                    
                                                    | 将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
| 将乐县发改局 采价时间:2025年5月26日 9:00-10:00 | |||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 | 
| 食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 69.9 | 69.9 | 65 | 
| 白糖 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4 | |
| 绿豆 | 元/500克 | 6.8 | 6.98 | 6 | |
| 鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 8.99 | 7.98 | 10 | 
| 鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 13.9 | 9.98 | 10 | 
| 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 13.8 | 11 | 
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25.9 | 24.8 | 24 | 
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 44.8 | 36.8 | 45 | 
| 白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 12.8 | 12.98 | 14 | 
| 白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 14 | 
| 鸡蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 3.59 | 2.99 | 4.8 | 
| 鸭蛋 | 新鲜 完整 | 元/500克 | 5.95 | 5.98 | 7.5 | 
| 带鱼 | 国产 冰冻 | 元/500克 | 16.8 | 12.98 | 15 | 
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 1.58 | 2.5 | 
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 2.58 | 3 | 
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 1.98 | 4 | 
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 2.5 | 
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 4 | 
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 0.98 | 3 | 
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 2.5 | 
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 5 | 
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.98 | 3 | 
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 2 | 
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 4 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


              


