
- 索 引 号: sm09906-1800-2025-00192
- 备注/文号: 2025-06-30
- 发布机构: 南口镇人民政府
- 公文生成日期: 2025-06-30
南口镇2024年农作物秸秆综合利用申报补助明细表
2025-06-30
来源:将乐县南口镇人民政府
时间:2025-06-30 09:55
序号 | 村 | 地点 | 实施主体名称 | 负责人 | 作业面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 申请补助金额(元) | 备注 |
1 | 陈厝村 | 村头门前段 | 姚家华 | 姚家华 | 16.91 | 400 | 6764 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
2 | 里坊村 | 火荣墩 | 肖慎逢 | 肖慎逢 | 14.36 | 400 | 5744 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
3 | 南口村 | 伏岭干庙后 | 吴永辉 | 吴永辉 | 18.18 | 400 | 7272 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
4 | 南口村 | 伏岭干 | 修四金 | 修四金 | 11.71 | 400 | 4684 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
5 | 南口村 | 伏岭干庙后 | 吴木根 | 吴木根 | 10.85 | 400 | 4340 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
6 | 南胜村 | 上大帝 | 冯全民 | 冯全民 | 34.79 | 400 | 13916 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
7 | 舍坑村 | 垱上 | 黄绪成 | 黄绪成 | 18.01 | 400 | 7204 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
8 | 舍坑村 | 上村 | 俞祖华 | 俞祖华 | 11.22 | 400 | 4488 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
9 | 温坊村 | 张被 | 汤耀才 | 汤耀才 | 15.07 | 400 | 6028 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
10 | 温坊村 | 大尾头 | 王益初 | 王益初 | 17.96 | 400 | 7184 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
11 | 温坊村 | 张被 | 揭宗于 | 揭宗于 | 21.16 | 400 | 8464 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
12 | 温坊村 | 排上 | 揭仕明 | 揭仕明 | 12.83 | 400 | 5132 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
13 | 温坊村 | 洋布 | 谢木胜 | 谢木胜 | 13.35 | 400 | 5340 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
14 | 井垅村 | 俺仔垅 | 黄木海 | 黄木海 | 10.59 | 400 | 4236 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
15 | 井垅村 | 星窟 | 黄胜春 | 黄胜春 | 10.7 | 400 | 4280 | 秸秆覆盖还田(竹荪) |
合计 | 15 | 237.69 | 95076 |
扫一扫在手机上查看当前页面