
- 索 引 号: sm09102-1800-2025-00252
 - 备注/文号: 2025年
 - 发布机构: 将乐县发展和改革局
 - 公文生成日期: 2025-08-25
 
                                                    价比三家(8月25日)
                                                
                                            2025年
                                            
                                            
                                                            
                                                                来源:将乐发改局
                                                            
                                                            
                                                        时间:2025-08-27 08:55
                                                    
                                                    | 将乐县城区“价比三家”一览表 | |||||
| 将乐县发改局 采价时间:2025年8月25日 9:00-10:00 | |||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 永辉超市 | 琼伟超市(上河国际店) | 农贸市场 | 
| 食用调和油 | 金龙鱼(5升装) | 元/桶 | 65.9 | 69.9 | 65 | 
| 白糖 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4 | |
| 绿豆 | 元/500克 | 7.5 | 6.98 | 6 | |
| 鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 9.9 | 9.98 | 10 | 
| 鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 13.8 | 9.98 | 10 | 
| 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 14.9 | 13.8 | 13 | 
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 17.9 | 27.98 | 25 | 
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 39.9 | 36.98 | 40 | 
| 白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 12.8 | 12.98 | 14 | 
| 白条鸭 | 新鲜半番 | 元/500克 | 11.8 | 13.8 | 14 | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.69 | 3.78 | 4.2 | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.99 | 6.98 | 6 | 
| 带鱼 | 国产冰冻 | 元/500克 | 16.9 | 14.98 | 15 | 
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.69 | 1.98 | 2.5 | 
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.98 | 4 | 
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 3.58 | 4 | 
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.58 | 3 | 
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 3 | 
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 3 | 
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 3 | 
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.79 | 3.98 | 4.5 | 
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | 1.98 | 3 | 
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 2 | 
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 3.98 | 4 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


              


