• 索 引 号: sm09102-1800-2025-00261
  • 备注/文号: 2025年
  • 发布机构: 将乐县发展和改革局
  • 公文生成日期: 2025-09-22
价比三家(9月22日)
2025年
来源:将乐发改局 时间:2025-09-22 15:45
将乐县城区“价比三家”一览表
将乐县发改局                           采价时间:2025年9月22日 9:00-10:00
商品名称 规格等级 计量单位 永辉超市 琼伟超市(上河国际店) 农贸市场
食用调和油 金龙鱼(5升装) 元/桶 65.9 69.9 65
白糖   元/500克 4.58 3.98 4
绿豆   元/500克 7.5 6.98 7
鲜猪肉 去骨腿肉 元/500克 7.99 8.98 10
鲜猪肉 条肉 元/500克 13.9 9.98 10
鲜猪肉 瘦肉 元/500克 14.9 13.8 13
鲜猪肉 排骨 元/500克 17.9 26.98 25
牛肉 去骨腿肉 元/500克 49.9 38.8 45
白条鸡 新鲜 元/500克 14.9 12.98 14
白条鸭 新鲜半番 元/500克 13.9 13.8 14
鸡蛋 新鲜 完整 元/500克 4.99 4.58 4.2
鸭蛋 新鲜 完整 元/500克 6.99 4.98 6
带鱼 国产 冰冻 元/500克 17.9 13.98 15
大白菜 新鲜 元/500克 1.79 1.98 2.5
空心菜 新鲜 元/500克 2.99 2.98 4
茄子 新鲜 元/500克 2.69 3.58 4
圆白菜 新鲜 元/500克 1.59 1.98 3
花菜 新鲜 元/500克 3.98 5.98 5
黄瓜 新鲜 元/500克 4.59 1.98 3.5
冬瓜 新鲜 元/500克 0.990 0.98 2
西红柿 新鲜 元/500克 5.59 4.98 5
土豆 新鲜 元/500克 1.79 2.58 3
白萝卜 新鲜 元/500克 1.38 1.58 3
上海青 新鲜 元/500克 4.99 4.58 4.5
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读